| Jugador | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · 2 jugadores · 24.4 a 23.4 | ||||||||||
| 1 | Josh AllenTitularQBBUF vs BAL | Titular | 24.4 | 13.9 | 37.1 | 24.4 | 100 | 0 | 23 | |
| 2 | Drake MayeTitularQBNE vs MIA | Titular | 23.4 | 10.1 | 30.9 | 23.4 | 100 | 0 | 19 | |
| Nivel 2 · 6 jugadores · 21.9 a 20.6 | ||||||||||
| 3 | Joe BurrowTitularQBCIN vs TEN | Titular | 21.9 | 11.5 | 30.6 | 21.9 | 98 | 0 | 14 | |
| 4 | Jahmyr GibbsTitularRBDET vs MIN | Titular | 21.6 | 9.7 | 34.3 | 20.0 | 82 | 18 | 89 | |
| 5 | Lamar JacksonTitularQBBAL vs BUF | Titular | 21.4 | 11.6 | 31.1 | 21.4 | 84 | 0 | 14 | |
| 6 | Dak PrescottTitularQBDAL vs ARI | Titular | 21.2 | 13.6 | 31.6 | 21.2 | 100 | 0 | 6 | |
| 7 | Trevor LawrenceTitularQBJAX vs IND | Titular | 21.1 | 12.8 | 31.4 | 21.2 | 100 | 0 | 11 | |
| 8 | Jayden DanielsTitularQBWAS vs PHI | Titular | 20.6 | 6.4 | 26.3 | 20.6 | 85 | 0 | 25 | |
| Nivel 3 · 17 jugadores · 19.7 a 16.7 | ||||||||||
| 9 | Jaxon Smith-NjigbaTitularWRSEA vs CHI | Titular | 19.7 | 7.1 | 35.6 | 19.4 | 84 | 36 | 3 | |
| 10 | Kenneth Walker IIITitularRBKC vs DEN | Titular | 18.7 | 6.7 | 33.1 | 16.9 | 74 | 10 | 83 | |
| 11 | Bijan RobinsonTitularRBATL vs TB | Titular | 18.3 | 8.1 | 29.8 | 17.5 | 80 | 14 | 70 | |
| 12 | Puka NacuaTitularWRLAR vs LAC | Titular | 18.3 | 4.7 | 32.9 | 17.1 | 87 | 34 | 5 | |
| 13 | Javonte WilliamsTitularRBDAL vs ARI | Titular | 18.1 | 6.9 | 32.9 | 17.5 | 74 | 4 | 80 | |
| 14 | Bryce YoungDudaQBCAR vs GB | Duda | 17.9 | 5.5 | 28.6 | 17.9 | 92 | 0 | 9 | |
| 15 | Geno SmithDudaQBNYJ vs LV | Duda | 17.8 | 8.5 | 29.6 | 17.8 | 100 | 0 | 11 | |
| 16 | Kyler MurrayDudaQBMIN vs DET | Duda | 17.6 | 9.0 | 28.3 | 17.6 | 100 | 0 | 22 | |
| 17 | Jacoby BrissettDudaQBARI vs DAL | Duda | 17.5 | 9.7 | 29.0 | 17.5 | 100 | 1 | 15 | |
| 18 | Jordan LoveDudaQBGB vs CAR | Duda | 17.5 | 8.1 | 27.9 | 17.5 | 99 | 0 | 6 | |
| 19 | Ja'Marr ChaseTitularWRCIN vs TEN | Titular | 17.4 | 5.1 | 28.8 | 16.1 | 65 | 21 | 0 | |
| 20 | CeeDee LambTitularWRDAL vs ARI | Titular | 17.3 | 4.9 | 30.0 | 15.8 | 75 | 31 | 0 | |
| 21 | Kyren WilliamsTitularRBLAR vs LAC | Titular | 17.2 | 7.8 | 30.9 | 17.5 | 66 | 14 | 54 | |
| 22 | Kirk CousinsDudaQBLV vs NYJ | Duda | 17.1 | 6.7 | 25.6 | 17.1 | 94 | 0 | 6 | |
| 23 | Matthew StaffordDudaQBLAR vs LAC | Duda | 16.8 | 5.3 | 25.6 | 16.8 | 100 | 0 | 3 | |
| 24 | Derrick HenryTitularRBBAL vs BUF | Titular | 16.7 | 4.7 | 26.8 | 15.1 | 55 | 5 | 69 | |
| 25 | James Cook IIITitularRBBUF vs BAL | Titular | 16.7 | 5.3 | 28.0 | 16.7 | 63 | 7 | 68 | |
| Nivel 4 · 12 jugadores · 16.4 a 15.2 | ||||||||||
| 26 | Baker MayfieldDudaQBTB vs ATL | Duda | 16.4 | 7.6 | 26.4 | 16.4 | 95 | 0 | 9 | |
| 27 | Jared GoffDudaQBDET vs MIN | Duda | 16.4 | 6.0 | 26.1 | 16.4 | 99 | 0 | 3 | |
| 28 | Patrick MahomesDudaQBKC vs DEN | Duda | 16.0 | 7.5 | 27.0 | 16.1 | 100 | 0 | 13 | |
| 29 | Zay FlowersTitularWRBAL vs BUF | Titular | 16.0 | 4.6 | 30.6 | 14.5 | 85 | 32 | 2 | |
| 30 | Sam DarnoldDudaQBSEA vs CHI | Duda | 15.9 | 8.1 | 26.9 | 15.9 | 100 | 0 | 6 | |
| 31 | Caleb WilliamsDudaQBCHI vs SEA | Duda | 15.9 | 3.9 | 25.2 | 15.9 | 96 | 0 | 15 | |
| 32 | Aaron RodgersDudaQBPIT vs CLE | Duda | 15.8 | 6.7 | 27.5 | 15.8 | 99 | 0 | 6 | |
| 33 | Michael Penix Jr.DudaQBATL vs TB | Duda | 15.6 | 7.2 | 25.7 | 15.6 | 98 | 0 | 11 | |
| 34 | Bucky IrvingTitularRBTB vs ATL | Titular | 15.4 | 5.6 | 27.1 | 15.0 | 66 | 13 | 60 | |
| 35 | Malik WillisDudaQBMIA vs NE | Duda | 15.3 | 4.2 | 24.0 | 15.3 | 100 | 0 | 18 | |
| 36 | Jonathan TaylorTitularRBIND vs JAX | Titular | 15.2 | 5.3 | 26.2 | 14.4 | 74 | 11 | 62 | |
| 37 | Chase BrownTitularRBCIN vs TEN | Titular | 15.2 | 6.0 | 27.2 | 14.4 | 72 | 17 | 52 | |
| Nivel 5 · 13 jugadores · 14.8 a 13.5 | ||||||||||
| 38 | Justin JeffersonTitularWRMIN vs DET | Titular | 14.8 | 4.6 | 29.5 | 13.7 | 65 | 20 | 1 | |
| 39 | Chuba HubbardTitularRBCAR vs GB | Titular | 14.6 | 5.5 | 26.2 | 13.5 | 80 | 9 | 65 | |
| 40 | Drake LondonTitularWRATL vs TB | Titular | 14.6 | 3.4 | 29.0 | 13.4 | 93 | 32 | 0 | |
| 41 | Ashton JeantyTitularRBLV vs NYJ | Titular | 14.6 | 4.5 | 25.7 | 13.6 | 61 | 17 | 51 | |
| 42 | Trey McBrideTitularTEARI vs DAL | Titular | 14.6 | 5.8 | 26.0 | 13.8 | 93 | 26 | 0 | |
| 43 | Amon-Ra St. BrownTitularWRDET vs MIN | Titular | 14.4 | 1.4 | 26.9 | 13.2 | 87 | 32 | 1 | |
| 44 | Bo NixBancaQBDEN vs KC | Banca | 14.2 | 3.8 | 23.9 | 14.2 | 100 | 0 | 19 | |
| 45 | Josh JacobsTitularRBGB vs CAR | Titular | 14.2 | 5.2 | 25.8 | 14.0 | 52 | 17 | 58 | |
| 46 | Jaylen WarrenTitularRBPIT vs CLE | Titular | 13.9 | 2.2 | 22.9 | 11.8 | 75 | 15 | 64 | |
| 47 | Deshaun WatsonBancaQBCLE vs PIT | Banca | 13.7 | 4.4 | 24.3 | 13.7 | 101 | 0 | 22 | |
| 48 | Parker WashingtonTitularWRJAX vs IND | Titular | 13.7 | 3.0 | 25.1 | 12.7 | 79 | 22 | 1 | |
| 49 | Bhayshul TutenTitularRBJAX vs IND | Titular | 13.5 | 4.4 | 24.9 | 13.5 | 62 | 9 | 63 | |
| 50 | Brock BowersTitularTELV vs NYJ | Titular | 13.5 | 5.1 | 26.9 | 12.3 | 84 | 23 | 0 | |
| Nivel 6 · 18 jugadores · 13.2 a 11.7 | ||||||||||
| 51 | Tanner McKeeBancaQBPHI vs WAS | Banca | 13.2 | 2.9 | 24.0 | 13.2 | 100 | 0 | 6 | |
| 52 | Tee HigginsTitularWRCIN vs TEN | Titular | 13.1 | 2.7 | 26.1 | 12.2 | 78 | 23 | 0 | |
| 53 | A.J. BrownTitularWRNE vs MIA | Titular | 13.1 | 2.5 | 24.4 | 12.5 | 70 | 22 | 0 | |
| 54 | Christian WatsonTitularWRGB vs CAR | Titular | 13.1 | 3.3 | 25.3 | 12.2 | 83 | 22 | 0 | |
| 55 | Cam WardBancaQBTEN vs CIN | Banca | 12.8 | 6.0 | 26.3 | 12.8 | 100 | 0 | 8 | |
| 56 | Ollie Gordon IITitularRBMIA vs NE | Titular | 12.8 | 3.5 | 21.3 | 11.5 | 68 | 9 | 55 | |
| 57 | Justin HerbertBancaQBLAC vs LAR | Banca | 12.6 | 5.1 | 24.3 | 12.6 | 100 | 1 | 20 | |
| 58 | Tetairoa McMillanTitularWRCAR vs GB | Titular | 12.6 | 1.7 | 24.1 | 11.5 | 78 | 29 | 0 | |
| 59 | Jalen CokerTitularWRCAR vs GB | Titular | 12.6 | 3.1 | 24.6 | 11.8 | 59 | 20 | 0 | |
| 60 | Garrett WilsonTitularWRNYJ vs LV | Titular | 12.4 | 3.2 | 26.6 | 11.5 | 92 | 23 | 0 | |
| 61 | Tony PollardTitularRBTEN vs CIN | Titular | 12.2 | 2.8 | 21.0 | 10.6 | 66 | 6 | 81 | |
| 62 | Breece HallTitularRBNYJ vs LV | Titular | 12.2 | 1.3 | 21.5 | 10.5 | 57 | 10 | 61 | |
| 63 | Matthew GoldenTitularWRGB vs CAR | Titular | 12.2 | 1.6 | 23.8 | 11.2 | 82 | 28 | 0 | |
| 64 | Daniel JonesBancaQBIND vs JAX | Banca | 12.0 | 4.7 | 22.5 | 12.0 | 102 | 0 | 12 | |
| 65 | George PickensTitularWRDAL vs ARI | Titular | 11.8 | -0.4 | 24.3 | 10.8 | 79 | 25 | 0 | |
| 66 | DJ MooreTitularWRBUF vs BAL | Titular | 11.8 | 1.8 | 22.5 | 11.0 | 45 | 15 | 3 | |
| 67 | Michael WilsonTitularWRARI vs DAL | Titular | 11.8 | 1.4 | 27.2 | 10.7 | 89 | 18 | 3 | |
| 68 | D'Andre SwiftTitularRBCHI vs SEA | Titular | 11.7 | 2.9 | 22.1 | 10.9 | 67 | 14 | 53 | |
| Nivel 7 · 15 jugadores · 10.7 a 9.3 | ||||||||||
| 69 | DeVonta SmithDudaWRPHI vs WAS | Duda | 10.7 | -0.6 | 20.1 | 9.1 | 85 | 34 | 0 | |
| 70 | Saquon BarkleyTitularRBPHI vs WAS | Titular | 10.6 | 2.0 | 20.4 | 9.2 | 31 | 6 | 38 | |
| 71 | Rhamondre StevensonDudaRBNE vs MIA | Duda | 10.5 | 0.9 | 21.6 | 9.6 | 67 | 9 | 39 | |
| 72 | Rachaad WhiteDudaRBWAS vs PHI | Duda | 10.4 | 1.9 | 20.4 | 9.3 | 57 | 7 | 30 | |
| 73 | Luther Burden IIIDudaWRCHI vs SEA | Duda | 10.4 | 0.4 | 21.7 | 9.3 | 59 | 18 | 7 | |
| 74 | Emeka EgbukaDudaWRTB vs ATL | Duda | 10.3 | -0.0 | 20.8 | 9.0 | 89 | 30 | 1 | |
| 75 | Rashee RiceDudaWRKC vs DEN | Duda | 10.3 | 0.1 | 18.6 | 8.9 | 55 | 18 | 0 | |
| 76 | Carnell TateDudaWRTEN vs CIN | Duda | 10.1 | 0.4 | 21.7 | 9.1 | 80 | 23 | 0 | |
| 77 | Stefon DiggsDudaWRWAS vs PHI | Duda | 10.0 | -0.7 | 21.0 | 8.8 | 62 | 23 | 0 | |
| 78 | DK MetcalfDudaWRPIT vs CLE | Duda | 9.9 | 0.6 | 22.1 | 8.9 | 93 | 23 | 2 | |
| 79 | Jordan MasonDudaRBMIN vs DET | Duda | 9.6 | 2.5 | 19.9 | 8.4 | 55 | 4 | 48 | |
| 80 | Zach CharbonnetDudaRBSEA vs CHI | Duda | 9.6 | 1.1 | 18.1 | 8.9 | sin dato | sin dato | sin dato | |
| 81 | Quinshon JudkinsDudaRBCLE vs PIT | Duda | 9.4 | 0.5 | 18.8 | 8.6 | 57 | 12 | 61 | |
| 82 | Jeremiyah LoveDudaRBARI vs DAL | Duda | 9.4 | 0.2 | 19.0 | 8.2 | 53 | 5 | 66 | |
| 83 | Denzel BostonDudaWRCLE vs PIT | Duda | 9.3 | 0.1 | 20.4 | 8.0 | 91 | 22 | 0 | |
| Nivel 8 · 114 jugadores · 9.0 a 3.5 | ||||||||||
| 84 | Braelon AllenDudaRBNYJ vs LV | Duda | 9.0 | 0.3 | 21.9 | 7.0 | 84 | 15 | 73 | |
| 85 | Blake CorumDudaRBLAR vs LAC | Duda | 8.9 | -0.1 | 13.9 | 7.7 | 33 | 6 | 37 | |
| 86 | Jameson WilliamsDudaWRDET vs MIN | Duda | 8.9 | -0.7 | 20.8 | 7.6 | 91 | 20 | 0 | |
| 87 | Tre TuckerDudaWRLV vs NYJ | Duda | 8.9 | -0.7 | 20.3 | 7.6 | 76 | 20 | 4 | |
| 88 | Aaron Jones Sr.DudaRBMIN vs DET | Duda | 8.9 | 0.6 | 18.6 | 7.2 | 62 | 13 | 54 | |
| 89 | Sam LaPortaTitularTEDET vs MIN | Titular | 8.8 | 0.4 | 20.3 | 9.2 | 89 | 16 | 0 | |
| 90 | Jaylen WaddleDudaWRDEN vs KC | Duda | 8.8 | 0.3 | 18.6 | 7.9 | 62 | 27 | 1 | |
| 91 | Jakobi MeyersDudaWRJAX vs IND | Duda | 8.8 | -0.3 | 19.1 | 7.5 | 80 | 18 | 0 | |
| 92 | Ladd McConkeyDudaWRLAC vs LAR | Duda | 8.7 | -0.1 | 15.6 | 7.4 | 45 | 9 | 0 | |
| 93 | T.J. HockensonDudaTEMIN vs DET | Duda | 8.7 | 0.3 | 18.6 | 8.1 | 54 | 21 | 0 | |
| 94 | Tyler WarrenDudaTEIND vs JAX | Duda | 8.6 | -0.2 | 19.3 | 8.6 | 91 | 22 | 3 | |
| 95 | Tucker KraftDudaTEGB vs CAR | Duda | 8.6 | 0.0 | 21.5 | 8.4 | 81 | 17 | 1 | |
| 96 | Colston LovelandDudaTECHI vs SEA | Duda | 8.5 | -0.7 | 18.0 | 8.2 | 84 | 25 | 0 | |
| 97 | Travis KelceDudaTEKC vs DEN | Duda | 8.4 | 1.2 | 20.0 | 8.1 | 77 | 19 | 0 | |
| 98 | Omar Cooper Jr.DudaWRNYJ vs LV | Duda | 8.4 | -0.3 | 19.1 | 7.4 | 51 | 15 | 0 | |
| 99 | Omarion HamptonDudaRBLAC vs LAR | Duda | 8.4 | 1.8 | 19.1 | 7.3 | 38 | 8 | 34 | |
| 100 | Germie BernardDudaWRPIT vs CLE | Duda | 8.3 | -0.6 | 19.0 | 7.3 | 92 | 25 | 2 | |
| 101 | Brenton StrangeDudaTEJAX vs IND | Duda | 8.2 | 0.1 | 18.3 | 7.7 | 81 | 25 | 0 | |
| 102 | Hunter HenryDudaTENE vs MIA | Duda | 8.2 | 0.1 | 19.3 | 7.6 | 72 | 18 | 0 | |
| 103 | DeMario DouglasDudaWRNE vs MIA | Duda | 8.0 | -0.8 | 17.8 | 6.9 | 58 | 19 | 0 | |
| 104 | Jonah ColemanDudaRBDEN vs KC | Duda | 8.0 | 1.9 | 19.5 | 7.2 | 32 | 6 | 23 | |
| 105 | Rico DowdleDudaRBPIT vs CLE | Duda | 8.0 | 0.5 | 17.1 | 7.0 | 32 | 12 | 31 | |
| 106 | Rome OdunzeDudaWRCHI vs SEA | Duda | 8.0 | -0.3 | 20.8 | 6.9 | 96 | 17 | 0 | |
| 107 | Dallas GoedertDudaTEPHI vs WAS | Duda | 7.9 | -0.6 | 19.2 | 7.0 | 74 | 21 | 0 | |
| 108 | Emanuel WilsonDudaRBSEA vs CHI | Duda | 7.9 | -0.1 | 17.0 | 6.9 | 46 | 4 | 63 | |
| 109 | Malik WashingtonDudaWRMIA vs NE | Duda | 7.9 | -0.5 | 17.6 | 6.8 | 83 | 25 | 6 | |
| 110 | Jordan AddisonDudaWRMIN vs DET | Duda | 7.8 | -0.7 | 17.7 | 6.8 | 93 | 22 | 2 | |
| 111 | Dalton KincaidDudaTEBUF vs BAL | Duda | 7.8 | 0.0 | 20.7 | 7.6 | 67 | 15 | 0 | |
| 112 | Harold Fannin Jr.DudaTECLE vs PIT | Duda | 7.8 | 0.1 | 19.8 | 7.3 | 89 | 17 | 0 | |
| 113 | Wan'Dale RobinsonDudaWRTEN vs CIN | Duda | 7.8 | 0.1 | 17.8 | 6.8 | 65 | 24 | 0 | |
| 114 | Chris Godwin Jr.DudaWRTB vs ATL | Duda | 7.8 | -0.2 | 17.5 | 6.9 | 84 | 26 | 1 | |
| 115 | Kyle Pitts Sr.DudaTEATL vs TB | Duda | 7.7 | -0.9 | 15.9 | 6.9 | 67 | 18 | 0 | |
| 116 | KC Concepcion Jr.DudaWRCLE vs PIT | Duda | 7.6 | -0.8 | 17.3 | 6.3 | 59 | 19 | 6 | |
| 117 | Mark AndrewsDudaTEBAL vs BUF | Duda | 7.5 | -0.5 | 16.9 | 6.6 | 67 | 14 | 0 | |
| 118 | Khalil ShakirDudaWRBUF vs BAL | Duda | 7.4 | -0.9 | 17.8 | 6.3 | 69 | 21 | 0 | |
| 119 | Ryan FlournoyDudaWRDAL vs ARI | Duda | 7.3 | -0.9 | 18.5 | 6.0 | 78 | 14 | 0 | |
| 120 | Pat FreiermuthDudaTEPIT vs CLE | Duda | 7.3 | -0.1 | 17.8 | 6.6 | 65 | 15 | 2 | |
| 121 | Josh DownsBancaWRIND vs JAX | Banca | 7.3 | -0.1 | 18.4 | 6.5 | 87 | 18 | 1 | |
| 122 | RJ HarveyDudaRBDEN vs KC | Duda | 7.1 | -1.3 | 15.8 | 5.6 | 34 | 10 | 15 | |
| 123 | Keenan AllenBancaWRIND vs JAX | Banca | 7.1 | -1.1 | 17.8 | 6.0 | 56 | 21 | 0 | |
| 124 | Kendrick BourneBancaWRARI vs DAL | Banca | 7.0 | -1.0 | 16.9 | 5.8 | 54 | 18 | 0 | |
| 125 | Xavier WorthyBancaWRKC vs DEN | Banca | 7.0 | -0.5 | 16.4 | 6.0 | 82 | 23 | 0 | |
| 126 | Kyle MonangaiBancaRBCHI vs SEA | Banca | 6.8 | -0.6 | 12.9 | 5.8 | 39 | 3 | 39 | |
| 127 | AJ BarnerDudaTESEA vs CHI | Duda | 6.8 | -0.7 | 17.8 | 6.2 | 89 | 15 | 2 | |
| 128 | Tyler AllgeierBancaRBARI vs DAL | Banca | 6.8 | -1.1 | 17.3 | 5.6 | 49 | 6 | 34 | |
| 129 | Courtland SuttonBancaWRDEN vs KC | Banca | 6.7 | -1.4 | 14.7 | 5.4 | 76 | 15 | 0 | |
| 130 | Zonovan KnightBancaRBARI vs DAL · sólo Sleeper | Banca | 6.6 | -0.7 | 14.3 | 5.5 | 35 | 6 | 26 | |
| 131 | Caleb DouglasBancaWRMIA vs NE | Banca | 6.6 | -1.4 | 16.4 | 5.2 | 82 | 18 | 0 | |
| 132 | Kimani VidalBancaRBLAC vs LAR | Banca | 6.5 | -0.2 | 12.1 | 5.3 | 38 | 10 | 24 | |
| 133 | Samaje PerineBancaRBCIN vs TEN | Banca | 6.4 | -0.3 | 13.9 | 5.6 | 36 | 3 | 28 | |
| 134 | TreVeyon HendersonBancaRBNE vs MIA | Banca | 6.3 | -0.4 | 14.1 | 5.4 | 21 | 4 | 17 | |
| 135 | Kenny GainwellBancaRBTB vs ATL | Banca | 6.3 | -0.4 | 14.2 | 5.4 | 27 | 6 | 16 | |
| 136 | Antonio WilliamsBancaWRWAS vs PHI | Banca | 6.3 | -1.3 | 15.1 | 5.0 | 68 | 16 | 0 | |
| 137 | Dameon PierceBancaRBPHI vs WAS | Banca | 6.3 | -0.6 | 13.7 | 4.8 | 79 | 9 | 70 | |
| 138 | Mike GesickiDudaTECIN vs TEN | Duda | 6.3 | -0.8 | 16.6 | 6.0 | 48 | 7 | 0 | |
| 139 | Colby ParkinsonDudaTELAR vs LAC | Duda | 6.2 | -1.1 | 14.9 | 5.5 | 65 | 14 | 0 | |
| 140 | Jake FergusonDudaTEDAL vs ARI | Duda | 6.2 | 0.9 | 19.7 | 6.1 | 64 | 8 | 0 | |
| 141 | Chig OkonkwoDudaTEWAS vs PHI | Duda | 6.1 | -1.4 | 15.6 | 5.4 | 68 | 19 | 0 | |
| 142 | Treylon BurksBancaWRWAS vs PHI | Banca | 6.1 | -1.0 | 14.4 | 4.7 | 62 | 16 | 0 | |
| 143 | Rashid ShaheedBancaWRSEA vs CHI | Banca | 6.0 | -1.1 | 13.2 | 4.9 | 41 | 14 | 1 | |
| 144 | Tyjae SpearsBancaRBTEN vs CIN | Banca | 6.0 | -1.1 | 16.0 | 5.1 | 38 | 11 | 8 | |
| 145 | Cade OttonDudaTETB vs ATL | Duda | 6.0 | -1.1 | 15.3 | 5.5 | 94 | 10 | 0 | |
| 146 | Mike Washington Jr.BancaRBLV vs NYJ | Banca | 6.0 | -0.4 | 12.3 | 4.7 | 23 | 3 | 29 | |
| 147 | Tyler HigbeeDudaTELAR vs LAC | Duda | 5.9 | -1.1 | 14.5 | 5.5 | 75 | 11 | 0 | |
| 148 | Keon ColemanBancaWRBUF vs BAL | Banca | 5.9 | -1.2 | 17.3 | 5.0 | 78 | 18 | 0 | |
| 149 | Chris Rodriguez Jr.BancaRBJAX vs IND | Banca | 5.9 | -0.2 | 13.3 | 4.9 | 22 | 2 | 23 | |
| 150 | Ja'Kobi LaneBancaWRBAL vs BUF | Banca | 5.8 | -1.1 | 13.8 | 4.4 | 54 | 14 | 0 | |
| 151 | Dontayvion WicksBancaWRPHI vs WAS | Banca | 5.8 | -1.3 | 13.3 | 4.3 | 79 | 17 | 0 | |
| 152 | Cooper KuppBancaWRSEA vs CHI | Banca | 5.7 | -1.3 | 13.8 | 4.7 | 77 | 13 | 0 | |
| 153 | Michael MayerDudaTELV vs NYJ | Duda | 5.7 | -1.4 | 14.0 | 5.3 | 75 | 11 | 0 | |
| 154 | Greg DulcichDudaTEMIA vs NE | Duda | 5.6 | -1.5 | 16.0 | 4.9 | 63 | 14 | 0 | |
| 155 | Eli RaridonDudaTENE vs MIA | Duda | 5.5 | -1.2 | 16.0 | 5.2 | 56 | 13 | 0 | |
| 156 | Jahan DotsonBancaWRATL vs TB | Banca | 5.5 | -1.0 | 13.8 | 4.2 | 69 | 12 | 0 | |
| 157 | Kenyon SadiqDudaTENYJ vs LV | Duda | 5.5 | -0.5 | 17.2 | 5.0 | 31 | 8 | 0 | |
| 158 | Dylan SampsonBancaRBCLE vs PIT | Banca | 5.5 | -0.9 | 13.3 | 4.4 | 23 | 4 | 10 | |
| 159 | J.K. DobbinsBancaRBDEN vs KC | Banca | 5.4 | -0.5 | 12.1 | 4.2 | 42 | 7 | 49 | |
| 160 | Quentin JohnstonBancaWRLAC vs LAR | Banca | 5.4 | -1.0 | 14.5 | 4.4 | 81 | 12 | 1 | |
| 161 | Makai LemonBancaWRPHI vs WAS | Banca | 5.4 | -1.7 | 16.9 | 4.4 | 84 | 19 | 0 | |
| 162 | Darren WallerBancaTECAR vs GB | Banca | 5.3 | -0.5 | 14.6 | 4.8 | 48 | 9 | 0 | |
| 163 | Justice HillBancaRBBAL vs BUF | Banca | 5.3 | -0.9 | 12.7 | 4.3 | 45 | 12 | 8 | |
| 164 | Chris BellBancaWRMIA vs NE | Banca | 5.3 | -1.1 | 12.4 | 4.0 | 67 | 15 | 1 | |
| 165 | MarShawn LloydBancaRBGB vs CAR | Banca | 5.2 | -0.3 | 13.7 | 4.7 | 40 | 5 | 34 | |
| 166 | Darnell WashingtonBancaTEPIT vs CLE | Banca | 5.2 | -1.1 | 13.8 | 4.4 | 64 | 9 | 0 | |
| 167 | Adonai MitchellBancaWRNYJ vs LV | Banca | 5.1 | -0.9 | 11.5 | 3.8 | 65 | 19 | 0 | |
| 168 | Ted Hurst IIIBancaWRTB vs ATL | Banca | 5.1 | -0.9 | 11.3 | 3.8 | 51 | 8 | 0 | |
| 169 | Keaton MitchellBancaRBLAC vs LAR | Banca | 5.0 | -0.8 | 11.9 | 3.6 | 32 | 14 | 19 | |
| 170 | Rashod BatemanBancaWRBAL vs BUF | Banca | 5.0 | -1.0 | 12.9 | 3.8 | 61 | 12 | 0 | |
| 171 | Savion WilliamsBancaWRGB vs CAR | Banca | 5.0 | -1.2 | 12.6 | 3.8 | 57 | 9 | 9 | |
| 172 | George HolaniBancaRBSEA vs CHI | Banca | 4.9 | -0.3 | 13.4 | 4.3 | 45 | 7 | 16 | |
| 173 | Elic AyomanorBancaWRTEN vs CIN | Banca | 4.8 | -0.8 | 13.7 | 3.7 | 67 | 13 | 0 | |
| 174 | Ty JohnsonBancaRBBUF vs BAL | Banca | 4.8 | -1.0 | 10.5 | 3.9 | 24 | 12 | 3 | |
| 175 | Brian Robinson Jr.BancaRBATL vs TB | Banca | 4.7 | -0.3 | 9.8 | 3.4 | 27 | 5 | 28 | |
| 176 | Efton Chism IIIBancaWRNE vs MIA | Banca | 4.7 | -0.9 | 11.8 | 3.5 | 67 | 9 | 1 | |
| 177 | Kalif RaymondBancaWRCHI vs SEA | Banca | 4.6 | -1.3 | 14.2 | 3.9 | 62 | 8 | 1 | |
| 178 | Tyler GoodsonBancaRBDAL vs ARI | Banca | 4.6 | -0.3 | 11.7 | 3.8 | 13 | 2 | 13 | |
| 179 | Tre' HarrisBancaWRLAC vs LAR | Banca | 4.5 | -1.1 | 12.0 | 3.4 | 65 | 20 | 0 | |
| 180 | Corey KinerBancaRBNE vs MIA | Banca | 4.3 | -0.3 | 12.3 | 3.6 | 16 | 1 | 25 | |
| 181 | Austin EkelerBancaRBWAS vs PHI | Banca | 4.2 | -0.4 | 12.8 | 3.7 | 16 | 5 | 11 | |
| 182 | Josh CameronBancaWRJAX vs IND | Banca | 4.1 | -0.7 | 11.4 | 3.0 | 39 | 8 | 0 | |
| 183 | Isaac TeSlaaBancaWRDET vs MIN | Banca | 4.1 | -0.8 | 12.0 | 2.9 | 57 | 10 | 0 | |
| 184 | Kyle WilliamsBancaWRNE vs MIA | Banca | 4.1 | -0.7 | 10.7 | 3.0 | 37 | 5 | 0 | |
| 185 | Jaylen WrightBancaRBMIA vs NE | Banca | 4.0 | -0.3 | 9.0 | 2.6 | 19 | 2 | 20 | |
| 186 | Emmett JohnsonBancaRBKC vs DEN | Banca | 3.9 | -0.6 | 10.3 | 2.8 | 28 | 8 | 4 | |
| 187 | Evan EngramBancaTEDEN vs KC | Banca | 3.9 | -1.1 | 11.7 | 3.2 | 47 | 13 | 0 | |
| 188 | Tez JohnsonBancaWRTB vs ATL | Banca | 3.9 | -0.7 | 11.5 | 2.9 | 46 | 10 | 1 | |
| 189 | Gunnar HelmBancaTETEN vs CIN | Banca | 3.8 | -1.1 | 10.3 | 3.4 | 76 | 5 | 0 | |
| 190 | Marvin Mims Jr.BancaWRDEN vs KC | Banca | 3.8 | -1.0 | 10.2 | 2.5 | 24 | 11 | 3 | |
| 191 | Jauan JenningsBancaWRMIN vs DET | Banca | 3.8 | -0.8 | 13.9 | 2.8 | 73 | 6 | 0 | |
| 192 | Laquon TreadwellBancaWRIND vs JAX | Banca | 3.7 | -0.9 | 11.6 | 2.4 | 84 | 14 | 0 | |
| 193 | Konata MumpfieldBancaWRLAR vs LAC | Banca | 3.7 | -0.7 | 10.4 | 2.5 | 32 | 5 | 0 | |
| 194 | Cody WhiteBancaWRLV vs NYJ | Banca | 3.7 | -0.6 | 8.5 | 2.4 | 36 | 8 | 0 | |
| 195 | Seth McGowanBancaRBIND vs JAX | Banca | 3.6 | -0.4 | 10.8 | 2.6 | 28 | 2 | 23 | |
| 196 | John Metchie IIIBancaWRCAR vs GB | Banca | 3.5 | -0.9 | 11.3 | 2.3 | 39 | 12 | 0 | |
| 197 | Tommy TrembleBancaTECAR vs GB | Banca | 3.5 | -1.0 | 10.9 | 2.7 | 56 | 10 | 0 | |
| Nivel 9 · 3 jugadores · 3.1 a 2.3 | ||||||||||
