Temporada 2026 · últimos 4 partidos de cada equipo
Roles por equipo
Quién es el líder, quién rota y quién es reserva en RB, WR y TE, con qué seguridad, y su parte del uso del equipo: snaps, objetivos y acarreos en promedio de los últimos 4 partidos de su equipo (un partido en que no jugó cuenta como 0). Datos al 20 oct 2026, 09:47.
ARI semanas 3, 4, 5, 6
| Jugador · rol · seguridad | Snaps % | % obj. | % acarr. |
|---|---|---|---|
| Tyler AllgeierRBCambio de ritmo · baja | 47 | 6 | 27 |
| Jeremiyah LoveRBCambio de ritmo · baja | 40 | 4 | 50 |
| Zonovan KnightRBReserva · media | 13 | 2 | 12 |
| Michael WilsonWRTitular · alta | 91 | 27 | 0 |
| Kendrick BourneWRRotación · media | 56 | 12 | 0 |
| Jalen BrooksWRReserva · baja | 29 | 7 | 0 |
| Reggie VirgilWRReserva · alta | 6 | 3 | 0 |
| Simi FehokoWRReserva · alta | 3 | 0 | 0 |
| Trey McBrideTETitular · alta | 94 | 26 | 0 |
| Elijah HigginsTERotación · alta | 44 | 7 | 0 |
| Teagan QuitorianoTEReserva · baja | 21 | 1 | 0 |
| Hunter LongTEReserva · baja | 16 | 1 | 0 |
ATL semanas 3, 4, 5, 6
| Jugador · rol · seguridad | Snaps % | % obj. | % acarr. |
|---|---|---|---|
| Bijan RobinsonRBLíder · alta | 73 | 12 | 66 |
| Brian RobinsonRBCambio de ritmo · media | 27 | 4 | 27 |
| Drake LondonWRTitular · alta | 95 | 34 | 0 |
| Jahan DotsonWRTitular · baja | 70 | 14 | 0 |
| Olamide ZaccheausWRRotación · baja | 40 | 7 | 0 |
| Zachariah BranchWRReserva · alta | 24 | 8 | 0 |
| Chris BlairWRReserva · alta | 17 | 0 | 0 |
| Kyle PittsTETitular · baja | 64 | 16 | 0 |
| Charlie WoernerTERotación · baja | 53 | 3 | 0 |
| Austin HooperTEReserva · alta | 18 | 4 | 0 |
| Nick MuseTEReserva · alta | 17 | 0 | 0 |
BAL semanas 3, 4, 5, 6
| Jugador · rol · seguridad | Snaps % | % obj. | % acarr. |
|---|---|---|---|
| Derrick HenryRBLíder · alta | 61 | 5 | 72 |
| Justice HillRBCambio de ritmo · alta | 40 | 8 | 7 |
| Zay FlowersWRTitular · alta | 69 | 32 | 3 |
| Rashod BatemanWRRotación · baja | 61 | 11 | 0 |
| Devontez WalkerWRRotación · media | 55 | 6 | 0 |
| Chris MooreWRReserva · media | 15 | 1 | 0 |
| Ja'Kobi LaneWRReserva · media | 14 | 4 | 0 |
| Elijah SarrattWRReserva · media | 9 | 2 | 0 |
| LaJohntay WesterWRReserva · alta | 6 | 0 | 0 |
| Mark AndrewsTETitular · alta | 63 | 19 | 0 |
| Matt HibnerTERotación · media | 37 | 4 | 0 |
| Josh CuevasTEReserva · media | 30 | 7 | 0 |
| Durham SmytheTEReserva · media | 20 | 0 | 0 |
| Nick VannettTEReserva · media | 16 | 0 | 0 |
BUF semanas 3, 4, 5, 6
| Jugador · rol · seguridad | Snaps % | % obj. | % acarr. |
|---|---|---|---|
| James CookRBLíder · alta | 64 | 7 | 69 |
| Ty JohnsonRBCambio de ritmo · media | 24 | 13 | 2 |
| Ray DavisRBReserva · alta | 11 | 3 | 4 |
| Keon ColemanWRTitular · media | 71 | 16 | 0 |
| Khalil ShakirWRRotación · baja | 70 | 19 | 0 |
| Joshua PalmerWRReserva · media | 29 | 5 | 0 |
| Skyler BellWRReserva · baja | 26 | 4 | 0 |
| DJ MooreWRReserva · baja | 26 | 11 | 1 |
| Greg DortchWRReserva · alta | 3 | 0 | 0 |
| Trent SherfieldWRReserva · alta | 3 | 0 | 0 |
| Dawson KnoxTETitular · alta | 68 | 8 | 1 |
| Dalton KincaidTETitular · media | 67 | 14 | 0 |
| Jackson HawesTERotación · media | 36 | 1 | 0 |
| Keleki LatuTEReserva · alta | 5 | 0 | 0 |
CAR semanas 2, 3, 4, 6
| Jugador · rol · seguridad | Snaps % | % obj. | % acarr. |
|---|---|---|---|
| Chuba HubbardRBLíder · alta | 82 | 7 | 73 |
| AJ DillonRBReserva · alta | 9 | 1 | 12 |
| Jonathon BrooksRBReserva · media | 8 | 1 | 6 |
| Trevor EtienneRBReserva · alta | 1 | 0 | 1 |
| Anthony TyusRBReserva · alta | 1 | 0 | 0 |
| Tetairoa McMillanWRTitular · alta | 85 | 28 | 0 |
| Brycen TremayneWRRotación · baja | 55 | 6 | 0 |
| Jalen CokerWRRotación · baja | 47 | 19 | 0 |
| John MetchieWRReserva · baja | 35 | 8 | 0 |
| Xavier LegetteWRReserva · media | 13 | 3 | 0 |
| Ja'seem ReedWRReserva · alta | 3 | 1 | 0 |
| David MooreWRReserva · alta | 3 | 2 | 0 |
| Tommy TrembleTERotación · media | 56 | 9 | 0 |
| Mitchell EvansTERotación · baja | 50 | 4 | 1 |
| Darren WallerTERotación · media | 48 | 12 | 0 |
| Feleipe FranksTEReserva · alta | 3 | 0 | 0 |
CHI semanas 3, 4, 5, 6
| Jugador · rol · seguridad | Snaps % | % obj. | % acarr. |
|---|---|---|---|
| D'Andre SwiftRBLíder · media | 55 | 11 | 43 |
| Kyle MonangaiRBCambio de ritmo · baja | 21 | 1 | 21 |
| Roschon JohnsonRBReserva · baja | 23 | 7 | 17 |
| Rome OdunzeWRTitular · alta | 92 | 19 | 0 |
| Luther BurdenWRTitular · media | 58 | 23 | 5 |
| Kalif RaymondWRRotación · media | 60 | 11 | 1 |
| Zavion ThomasWRReserva · alta | 14 | 4 | 1 |
| Jahdae WalkerWRReserva · alta | 7 | 1 | 0 |
| Colston LovelandTETitular · alta | 85 | 19 | 0 |
| Cole KmetTETitular · baja | 62 | 5 | 0 |
| Sam RoushTEReserva · media | 21 | 2 | 0 |
CIN semanas 2, 3, 4, 5
| Jugador · rol · seguridad | Snaps % | % obj. | % acarr. |
|---|---|---|---|
| Chase BrownRBLíder · alta | 70 | 14 | 65 |
| Samaje PerineRBCambio de ritmo · media | 40 | 5 | 23 |
| Tahj BrooksRBReserva · alta | 0 | 0 | 0 |
| Tee HigginsWRTitular · media | 78 | 24 | 0 |
| Ja'Marr ChaseWRTitular · media | 74 | 25 | 0 |
| Dohnte MeyersWRRotación · baja | 48 | 10 | 0 |
| Mitch TinsleyWRReserva · media | 18 | 3 | 0 |
| Andrei IosivasWRReserva · media | 13 | 1 | 0 |
| Colbie YoungWRReserva · alta | 5 | 2 | 0 |
| Mike GesickiTERotación · media | 48 | 6 | 0 |
| Drew SampleTERotación · baja | 47 | 2 | 0 |
| Erick AllTERotación · baja | 33 | 5 | 0 |
| Tanner HudsonTEReserva · media | 23 | 4 | 0 |
| Jack EndriesTEReserva · alta | 0 | 0 | 0 |
CLE semanas 3, 4, 5, 6
| Jugador · rol · seguridad | Snaps % | % obj. | % acarr. |
|---|---|---|---|
| Quinshon JudkinsRBCambio de ritmo · baja | 43 | 10 | 46 |
| Raheim SandersRBCambio de ritmo · media | 27 | 7 | 6 |
| Jaleel McLaughlinRBReserva · media | 23 | 5 | 9 |
| Audric EstimeRBReserva · media | 0 | 0 | 8 |
| Denzel BostonWRTitular · alta | 92 | 19 | 0 |
| KC ConcepcionWRRotación · baja | 69 | 21 | 2 |
| Jerry JeudyWRRotación · media | 58 | 12 | 0 |
| Isaiah BondWRReserva · media | 26 | 6 | 0 |
| Malachi CorleyWRReserva · alta | 15 | 0 | 0 |
| Tylan WallaceWRReserva · alta | 9 | 1 | 0 |
| Harold FanninTETitular · alta | 89 | 18 | 0 |
| Blake WhiteheartTEReserva · baja | 30 | 1 | 0 |
| Carsen RyanTEReserva · alta | 0 | 0 | 0 |
DAL semanas 3, 4, 5, 6
| Jugador · rol · seguridad | Snaps % | % obj. | % acarr. |
|---|---|---|---|
| Javonte WilliamsRBLíder · alta | 77 | 8 | 78 |
| Tyler GoodsonRBReserva · media | 14 | 3 | 11 |
| George PickensWRTitular · alta | 87 | 22 | 0 |
| CeeDee LambWRTitular · media | 78 | 29 | 1 |
| Ryan FlournoyWRTitular · baja | 74 | 15 | 0 |
| Jonathan MingoWRReserva · alta | 19 | 4 | 0 |
| KaVontae TurpinWRReserva · media | 17 | 4 | 1 |
| Jake FergusonTETitular · media | 69 | 11 | 0 |
| Brevyn Spann-FordTERotación · alta | 39 | 5 | 0 |
| Luke SchoonmakerTEReserva · alta | 12 | 1 | 0 |
DEN semanas 3, 4, 5, 6
| Jugador · rol · seguridad | Snaps % | % obj. | % acarr. |
|---|---|---|---|
| J.K. DobbinsRBLíder · alta | 46 | 8 | 61 |
| RJ HarveyRBCambio de ritmo · alta | 39 | 18 | 18 |
| Tyler BadieRBReserva · alta | 14 | 3 | 5 |
| Courtland SuttonWRTitular · alta | 79 | 16 | 0 |
| Jaylen WaddleWRTitular · media | 68 | 23 | 2 |
| Troy FranklinWRRotación · media | 45 | 4 | 0 |
| Pat BryantWRReserva · baja | 27 | 4 | 0 |
| Marvin MimsWRReserva · media | 19 | 8 | 1 |
| Lil'Jordan HumphreyWRReserva · alta | 13 | 2 | 0 |
| Evan EngramTERotación · baja | 57 | 12 | 0 |
| Adam TrautmanTERotación · alta | 48 | 1 | 0 |
| Nate AdkinsTERotación · media | 31 | 2 | 0 |
DET semanas 2, 3, 4, 5
| Jugador · rol · seguridad | Snaps % | % obj. | % acarr. |
|---|---|---|---|
| Jahmyr GibbsRBLíder · alta | 77 | 20 | 81 |
| Sione VakiRBReserva · baja | 25 | 2 | 11 |
| Jacob SaylorsRBReserva · alta | 1 | 0 | 0 |
| Jameson WilliamsWRTitular · alta | 92 | 13 | 0 |
| Amon-Ra St. BrownWRTitular · alta | 88 | 30 | 0 |
| Isaac TeSlaaWRRotación · baja | 61 | 11 | 0 |
| Tay MartinWRReserva · alta | 2 | 0 | 0 |
| Tom KennedyWRReserva · alta | 0 | 0 | 0 |
| Sam LaPortaTETitular · alta | 90 | 19 | 0 |
| Brock WrightTERotación · baja | 47 | 4 | 0 |
| Tyler ConklinTEReserva · alta | 5 | 0 | 0 |
| Jackson MeeksTEReserva · alta | 4 | 1 | 0 |
GB semanas 3, 4, 5, 6
| Jugador · rol · seguridad | Snaps % | % obj. | % acarr. |
|---|---|---|---|
| MarShawn LloydRBCambio de ritmo · media | 41 | 8 | 35 |
| Kaleb JohnsonRBCambio de ritmo · media | 21 | 2 | 27 |
| Pierre StrongRBReserva · baja | 24 | 7 | 15 |
| Chris BrooksRBReserva · media | 14 | 1 | 4 |
| Matthew GoldenWRTitular · alta | 83 | 26 | 1 |
| Christian WatsonWRTitular · media | 79 | 19 | 0 |
| Bo MeltonWRReserva · media | 31 | 5 | 0 |
| Skyy MooreWRReserva · baja | 27 | 6 | 0 |
| J. Michael SturdivantWRReserva · alta | 13 | 2 | 0 |
| Savion WilliamsWRReserva · media | 13 | 3 | 2 |
| Tucker KraftTETitular · alta | 81 | 19 | 2 |
| Mark RedmanTERotación · media | 32 | 2 | 0 |
| Jonnu SmithTEReserva · baja | 25 | 2 | 0 |
| Josh WhyleTEReserva · alta | 16 | 0 | 0 |
HOU semanas 3, 4, 5, 6
| Jugador · rol · seguridad | Snaps % | % obj. | % acarr. |
|---|---|---|---|
| Woody MarksRBLíder · baja | 61 | 7 | 43 |
| David MontgomeryRBCambio de ritmo · baja | 33 | 2 | 31 |
| Jawhar JordanRBReserva · media | 6 | 1 | 6 |
| Dare OgunbowaleRBReserva · alta | 0 | 0 | 0 |
| Kayshon BoutteWRRotación · alta | 58 | 12 | 0 |
| Nico CollinsWRRotación · baja | 53 | 17 | 1 |
| Jaylin NoelWRRotación · media | 46 | 12 | 4 |
| Xavier HutchinsonWRRotación · media | 45 | 17 | 2 |
| Lewis BondWRReserva · alta | 4 | 1 | 0 |
| Jared WayneWRReserva · media | 0 | 4 | 0 |
| Marvin HarrisonWRsin dato | 19 | 13 | 0 |
| Dalton SchultzTERotación · baja | 52 | 13 | 0 |
| Foster MoreauTERotación · media | 49 | 9 | 0 |
| Cade StoverTEReserva · media | 27 | 1 | 2 |
| Brevin JordanTEReserva · alta | 8 | 2 | 0 |
| Marlin KleinTEReserva · alta | 2 | 0 | 0 |
IND semanas 3, 4, 5, 6
| Jugador · rol · seguridad | Snaps % | % obj. | % acarr. |
|---|---|---|---|
| Jonathan TaylorRBLíder · alta | 77 | 11 | 68 |
| Seth McGowanRBReserva · baja | 24 | 2 | 17 |
| Laquon TreadwellWRTitular · alta | 84 | 14 | 0 |
| Josh DownsWRTitular · alta | 79 | 20 | 1 |
| Keenan AllenWRRotación · baja | 47 | 19 | 0 |
| Deion BurksWRReserva · alta | 16 | 4 | 1 |
| Ashton DulinWRReserva · media | 9 | 5 | 0 |
| Nick Westbrook-IkhineWRReserva · alta | 7 | 1 | 0 |
| Anthony GouldWRReserva · alta | 0 | 0 | 0 |
| Tyler WarrenTETitular · media | 68 | 17 | 2 |
| Mo Alie-CoxTERotación · alta | 41 | 3 | 0 |
| Drew OgletreeTERotación · baja | 30 | 1 | 0 |
| Will MalloryTEReserva · media | 13 | 4 | 0 |
| Pharaoh BrownTEReserva · alta | 1 | 1 | 0 |
JAX semanas 3, 4, 5, 6
| Jugador · rol · seguridad | Snaps % | % obj. | % acarr. |
|---|---|---|---|
| Bhayshul TutenRBLíder · alta | 58 | 9 | 60 |
| Chris RodriguezRBCambio de ritmo · media | 22 | 1 | 24 |
| LeQuint AllenRBReserva · alta | 16 | 3 | 1 |
| Ameer AbdullahRBReserva · alta | 4 | 1 | 3 |
| Jakobi MeyersWRTitular · alta | 81 | 21 | 0 |
| Parker WashingtonWRTitular · alta | 79 | 21 | 1 |
| Brian ThomasWRRotación · media | 43 | 7 | 0 |
| Josh CameronWRRotación · alta | 39 | 8 | 0 |
| Brenton StrangeTETitular · alta | 80 | 24 | 0 |
| Nate BoerkircherTERotación · alta | 46 | 6 | 0 |
| Quintin MorrisTEReserva · alta | 12 | 0 | 0 |
| Tanner KoziolTEReserva · alta | 11 | 0 | 0 |
KC semanas 2, 3, 4, 6
| Jugador · rol · seguridad | Snaps % | % obj. | % acarr. |
|---|---|---|---|
| Kenneth WalkerRBLíder · alta | 76 | 12 | 80 |
| Emmett JohnsonRBCambio de ritmo · media | 25 | 5 | 11 |
| Brashard SmithRBReserva · alta | 3 | 1 | 0 |
| Ben VanSumerenRBReserva · alta | 0 | 0 | 0 |
| Xavier WorthyWRTitular · alta | 82 | 19 | 0 |
| Jalen RoyalsWRRotación · baja | 43 | 8 | 0 |
| Tyquan ThorntonWRRotación · baja | 42 | 12 | 0 |
| Rashee RiceWRRotación · baja | 41 | 13 | 0 |
| Andrew ArmstrongWRReserva · media | 17 | 2 | 0 |
| Cyrus AllenWRReserva · alta | 7 | 3 | 0 |
| Nikko RemigioWRReserva · alta | 1 | 0 | 0 |
| Justin WatsonWRReserva · alta | 0 | 0 | 0 |
| Travis KelceTETitular · alta | 78 | 17 | 0 |
| Noah GrayTETitular · media | 61 | 9 | 0 |
| Jake BriningstoolTEReserva · alta | 13 | 1 | 0 |
LAC semanas 3, 4, 5, 6
| Jugador · rol · seguridad | Snaps % | % obj. | % acarr. |
|---|---|---|---|
| Omarion HamptonRBCambio de ritmo · baja | 39 | 7 | 39 |
| Kimani VidalRBCambio de ritmo · media | 35 | 10 | 19 |
| Keaton MitchellRBCambio de ritmo · alta | 33 | 13 | 22 |
| Quentin JohnstonWRRotación · baja | 61 | 9 | 1 |
| Tre' HarrisWRRotación · baja | 49 | 15 | 0 |
| Ladd McConkeyWRReserva · media | 34 | 7 | 0 |
| Marquez Valdes-ScantlingWRReserva · baja | 29 | 5 | 0 |
| Theo WeaseWRReserva · baja | 28 | 3 | 0 |
| KeAndre Lambert-SmithWRReserva · media | 22 | 6 | 0 |
| Derius DavisWRReserva · alta | 7 | 1 | 1 |
| Oronde GadsdenTERotación · media | 55 | 14 | 1 |
| Charlie KolarTERotación · baja | 36 | 9 | 0 |
| Hayden RucciTERotación · baja | 30 | 1 | 0 |
| Patrick HerbertTEReserva · alta | 2 | 0 | 0 |
LAR semanas 3, 4, 5, 6
| Jugador · rol · seguridad | Snaps % | % obj. | % acarr. |
|---|---|---|---|
| Kyren WilliamsRBLíder · alta | 75 | 19 | 62 |
| Blake CorumRBCambio de ritmo · alta | 25 | 7 | 28 |
| Davante AdamsWRTitular · alta | 81 | 18 | 0 |
| Puka NacuaWRTitular · media | 66 | 23 | 3 |
| Konata MumpfieldWRRotación · baja | 39 | 8 | 0 |
| Jordan WhittingtonWRReserva · media | 25 | 1 | 0 |
| Tutu AtwellWRReserva · media | 15 | 1 | 0 |
| Xavier SmithWRReserva · media | 11 | 0 | 0 |
| Tyler HigbeeTETitular · alta | 72 | 15 | 0 |
| Colby ParkinsonTERotación · baja | 42 | 6 | 0 |
| Davis AllenTERotación · alta | 41 | 4 | 1 |
| Terrance FergusonTEReserva · alta | 6 | 1 | 0 |
| Max KlareTEReserva · alta | 0 | 0 | 0 |
LV semanas 3, 4, 5, 6
| Jugador · rol · seguridad | Snaps % | % obj. | % acarr. |
|---|---|---|---|
| Ashton JeantyRBLíder · alta | 66 | 15 | 58 |
| Mike WashingtonRBCambio de ritmo · baja | 20 | 2 | 26 |
| Connor HeywardRBReserva · media | 23 | 1 | 2 |
| Dylan LaubeRBReserva · media | 15 | 3 | 7 |
| Tre TuckerWRRotación · media | 67 | 15 | 3 |
| Cody WhiteWRRotación · baja | 42 | 9 | 0 |
| Jalen NailorWRRotación · baja | 36 | 5 | 0 |
| Dareke YoungWRReserva · alta | 15 | 1 | 0 |
| Malik BensonWRReserva · alta | 13 | 4 | 0 |
| Deven ThompkinsWRReserva · alta | 5 | 1 | 0 |
| Jack BechWRReserva · alta | 4 | 0 | 0 |
| Brock BowersTETitular · alta | 82 | 30 | 0 |
| Michael MayerTETitular · alta | 80 | 14 | 0 |
| Ian ThomasTEReserva · baja | 28 | 2 | 0 |
MIA semanas 2, 3, 4, 5
| Jugador · rol · seguridad | Snaps % | % obj. | % acarr. |
|---|---|---|---|
| Ollie GordonRBLíder · media | 56 | 5 | 42 |
| DJ HermanRBCambio de ritmo · media | 37 | 3 | 0 |
| De'Von AchaneRBCambio de ritmo · baja | 21 | 7 | 20 |
| Jaylen WrightRBReserva · media | 12 | 0 | 13 |
| Carlos WashingtonRBReserva · alta | 3 | 0 | 0 |
| Malik WashingtonWRTitular · alta | 82 | 27 | 6 |
| Chris BellWRRotación · baja | 66 | 13 | 1 |
| Kevin ColemanWRRotación · baja | 56 | 15 | 0 |
| Caleb DouglasWRReserva · media | 22 | 3 | 0 |
| Ryan MillerWRReserva · alta | 15 | 3 | 0 |
| Jalen TolbertWRReserva · alta | 14 | 3 | 0 |
| Greg DulcichTETitular · media | 64 | 13 | 0 |
| Will KacmarekTERotación · media | 47 | 6 | 0 |
| Seydou TraoreTEReserva · alta | 0 | 0 | 0 |
MIN semanas 2, 3, 4, 5
| Jugador · rol · seguridad | Snaps % | % obj. | % acarr. |
|---|---|---|---|
| Aaron JonesRBLíder · alta | 80 | 15 | 73 |
| Max BredesonRBReserva · baja | 24 | 0 | 0 |
| DeeJay DallasRBReserva · alta | 13 | 3 | 3 |
| Demond ClaiborneRBReserva · alta | 7 | 2 | 6 |
| Jordan AddisonWRTitular · media | 71 | 20 | 1 |
| Jauan JenningsWRRotación · baja | 61 | 4 | 0 |
| Justin JeffersonWRRotación · baja | 50 | 16 | 1 |
| Tai FeltonWRRotación · media | 45 | 5 | 0 |
| Myles PriceWRReserva · baja | 22 | 6 | 1 |
| Jeshaun JonesWRReserva · alta | 3 | 1 | 0 |
| T.J. HockensonTETitular · media | 60 | 20 | 0 |
| Josh OliverTEReserva · baja | 25 | 1 | 0 |
| Gavin BartholomewTEReserva · media | 23 | 6 | 0 |
| Ben YurosekTEReserva · media | 14 | 1 | 0 |
NE semanas 3, 4, 5, 6
| Jugador · rol · seguridad | Snaps % | % obj. | % acarr. |
|---|---|---|---|
| Rhamondre StevensonRBLíder · alta | 62 | 8 | 36 |
| TreVeyon HendersonRBCambio de ritmo · baja | 28 | 4 | 26 |
| Corey KinerRBReserva · baja | 13 | 2 | 18 |
| Reggie GilliamRBReserva · alta | 9 | 0 | 0 |
| Romeo DoubsWRRotación · baja | 56 | 13 | 0 |
| DeMario DouglasWRRotación · media | 53 | 17 | 0 |
| Efton ChismWRRotación · baja | 52 | 10 | 1 |
| Kyle WilliamsWRReserva · baja | 33 | 7 | 0 |
| Mack HollinsWRReserva · baja | 29 | 10 | 0 |
| A.J. BrownWRReserva · media | 19 | 8 | 0 |
| Hunter HenryTETitular · alta | 69 | 13 | 0 |
| Eli RaridonTERotación · media | 43 | 8 | 0 |
| Cameron LatuTEReserva · alta | 12 | 0 | 0 |
| Tanner ArkinTEReserva · alta | 11 | 0 | 0 |
NO semanas 3, 4, 5, 6
| Jugador · rol · seguridad | Snaps % | % obj. | % acarr. |
|---|---|---|---|
| CJ DonaldsonRBCambio de ritmo · media | 32 | 3 | 15 |
| Alvin KamaraRBCambio de ritmo · alta | 31 | 10 | 26 |
| Kendre MillerRBCambio de ritmo · baja | 30 | 5 | 39 |
| Travis EtienneRBReserva · media | 10 | 1 | 12 |
| Devaughn VeleWRTitular · alta | 91 | 20 | 0 |
| Chris OlaveWRTitular · alta | 80 | 27 | 0 |
| Bryce LanceWRRotación · baja | 62 | 11 | 0 |
| Barion BrownWRReserva · alta | 8 | 1 | 1 |
| Kevin AustinWRReserva · alta | 6 | 0 | 0 |
| Cedric TillmanWRReserva · alta | 2 | 0 | 0 |
| Juwan JohnsonTETitular · media | 66 | 16 | 0 |
| Noah FantTERotación · baja | 46 | 4 | 0 |
| Oscar DelpTERotación · media | 33 | 2 | 0 |
| Treyton WelchTEReserva · alta | 3 | 1 | 0 |
NYG semanas 3, 4, 5, 6
| Jugador · rol · seguridad | Snaps % | % obj. | % acarr. |
|---|---|---|---|
| Cam SkatteboRBLíder · media | 53 | 7 | 43 |
| Najee HarrisRBCambio de ritmo · media | 19 | 1 | 24 |
| Tyrone TracyRBReserva · media | 19 | 3 | 12 |
| Devin SingletaryRBReserva · media | 10 | 1 | 5 |
| Malik NabersWRTitular · alta | 83 | 32 | 0 |
| Malachi FieldsWRTitular · baja | 75 | 11 | 0 |
| Darnell MooneyWRRotación · alta | 50 | 10 | 2 |
| Charlie JonesWRReserva · alta | 7 | 2 | 0 |
| Braxton BerriosWRReserva · alta | 3 | 1 | 0 |
| Dalen CambreWRReserva · alta | 1 | 0 | 0 |
| Odell BeckhamWRReserva · alta | 0 | 1 | 0 |
| Isaiah LikelyTETitular · alta | 80 | 30 | 0 |
| Chris ManhertzTERotación · baja | 32 | 0 | 0 |
| Theo JohnsonTEReserva · baja | 25 | 2 | 0 |
| Thomas FidoneTEReserva · media | 9 | 0 | 0 |
NYJ semanas 3, 4, 5, 6
| Jugador · rol · seguridad | Snaps % | % obj. | % acarr. |
|---|---|---|---|
| Braelon AllenRBLíder · alta | 80 | 11 | 65 |
| Breece HallRBReserva · media | 12 | 2 | 17 |
| Isaiah DavisRBReserva · media | 8 | 3 | 8 |
| Andrew BeckRBReserva · alta | 2 | 0 | 0 |
| Garrett WilsonWRTitular · alta | 96 | 30 | 0 |
| Isaiah WilliamsWRRotación · baja | 65 | 8 | 2 |
| Tim PatrickWRRotación · baja | 41 | 5 | 0 |
| Sterling ShepardWRReserva · baja | 25 | 2 | 0 |
| Omar CooperWRReserva · media | 21 | 6 | 0 |
| Malik McClainWRReserva · alta | 8 | 0 | 0 |
| Kenyon SadiqTERotación · baja | 45 | 17 | 0 |
| Jeremy RuckertTERotación · media | 35 | 4 | 0 |
| Jelani WoodsTERotación · media | 33 | 4 | 0 |
| Mason TaylorTEReserva · baja | 28 | 8 | 0 |
PHI semanas 3, 4, 5, 6
| Jugador · rol · seguridad | Snaps % | % obj. | % acarr. |
|---|---|---|---|
| Dameon PierceRBCambio de ritmo · baja | 43 | 6 | 38 |
| Saquon BarkleyRBCambio de ritmo · baja | 20 | 3 | 22 |
| Will ShipleyRBReserva · baja | 24 | 4 | 13 |
| Tank BigsbyRBReserva · media | 13 | 2 | 13 |
| Carson SteeleRBReserva · alta | 1 | 1 | 0 |
| Dontayvion WicksWRTitular · media | 82 | 18 | 0 |
| Makai LemonWRTitular · alta | 76 | 18 | 0 |
| Darius CooperWRRotación · baja | 62 | 10 | 0 |
| DeVonta SmithWRRotación · baja | 41 | 16 | 0 |
| Elijah MooreWRReserva · alta | 15 | 1 | 0 |
| Johnny MundtTERotación · baja | 49 | 2 | 0 |
| Dallas GoedertTERotación · baja | 38 | 11 | 0 |
| E.J. JenkinsTEReserva · alta | 18 | 0 | 0 |
| Zach ErtzTEReserva · baja | 18 | 7 | 0 |
PIT semanas 3, 4, 5, 6
| Jugador · rol · seguridad | Snaps % | % obj. | % acarr. |
|---|---|---|---|
| Jaylen WarrenRBLíder · alta | 87 | 14 | 74 |
| Rico DowdleRBReserva · media | 7 | 2 | 8 |
| Lew NicholsRBReserva · alta | 5 | 0 | 2 |
| Riley NowakowskiRBReserva · alta | 4 | 0 | 0 |
| Travis HomerRBReserva · alta | 2 | 0 | 4 |
| DK MetcalfWRTitular · alta | 95 | 22 | 1 |
| Germie BernardWRRotación · baja | 63 | 16 | 1 |
| Michael PittmanWRRotación · baja | 36 | 7 | 0 |
| Roman WilsonWRReserva · baja | 26 | 10 | 0 |
| Brandon SmithWRReserva · media | 20 | 0 | 0 |
| Ben SkowronekWRReserva · alta | 9 | 2 | 0 |
| Brandon JohnsonWRReserva · alta | 1 | 0 | 0 |
| Darnell WashingtonTETitular · alta | 70 | 12 | 0 |
| Pat FreiermuthTETitular · media | 69 | 14 | 2 |
| Robert TonyanTEReserva · alta | 7 | 1 | 0 |
SEA semanas 3, 4, 5, 6
| Jugador · rol · seguridad | Snaps % | % obj. | % acarr. |
|---|---|---|---|
| Emanuel WilsonRBLíder · alta | 47 | 7 | 61 |
| George HolaniRBCambio de ritmo · media | 43 | 8 | 18 |
| Brady RussellRBReserva · alta | 13 | 1 | 0 |
| Jadarian PriceRBReserva · media | 7 | 2 | 7 |
| Jaxon Smith-NjigbaWRTitular · alta | 88 | 31 | 1 |
| Cooper KuppWRTitular · baja | 72 | 14 | 0 |
| Rashid ShaheedWRRotación · alta | 50 | 14 | 3 |
| Tory HortonWRReserva · media | 26 | 6 | 0 |
| Velus JonesWRReserva · alta | 4 | 1 | 4 |
| AJ BarnerTETitular · alta | 92 | 16 | 0 |
| Eric SaubertTEReserva · baja | 28 | 2 | 0 |
| Elijah ArroyoTEReserva · baja | 24 | 1 | 0 |
| Nick KallerupTEReserva · alta | 6 | 0 | 0 |
SF semanas 3, 4, 5, 6
| Jugador · rol · seguridad | Snaps % | % obj. | % acarr. |
|---|---|---|---|
| Christian McCaffreyRBLíder · alta | 81 | 22 | 52 |
| Kaelon BlackRBCambio de ritmo · media | 20 | 2 | 22 |
| Mike EvansWRTitular · media | 49 | 28 | 0 |
| Deebo SamuelWRRotación · baja | 47 | 8 | 6 |
| Jordan WatkinsWRRotación · baja | 45 | 3 | 0 |
| Jacob CowingWRReserva · media | 33 | 5 | 1 |
| Brandin CooksWRReserva · baja | 26 | 5 | 0 |
| KhaDarel HodgeWRReserva · media | 14 | 0 | 0 |
| Malik TurnerWRReserva · alta | 1 | 0 | 0 |
| George KittleTETitular · alta | 89 | 26 | 0 |
