| Jugador | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · 2 jugadores · 24.4 a 23.4 | ||||||||||
| 1 | Josh AllenTitularQBBUF vs BAL | Titular | 24.4 | 13.9 | 37.1 | 24.4 | 100 | 0 | 23 | |
| 2 | Drake MayeTitularQBNE vs MIA | Titular | 23.4 | 10.1 | 30.9 | 23.4 | 100 | 0 | 19 | |
| Nivel 2 · 5 jugadores · 21.9 a 20.6 | ||||||||||
| 3 | Joe BurrowTitularQBCIN vs TEN | Titular | 21.9 | 11.5 | 30.6 | 21.9 | 98 | 0 | 14 | |
| 4 | Lamar JacksonTitularQBBAL vs BUF | Titular | 21.4 | 11.6 | 31.1 | 21.4 | 84 | 0 | 14 | |
| 5 | Dak PrescottTitularQBDAL vs ARI | Titular | 21.2 | 13.6 | 31.6 | 21.2 | 100 | 0 | 6 | |
| 6 | Trevor LawrenceTitularQBJAX vs IND | Titular | 21.1 | 12.8 | 31.4 | 21.2 | 100 | 0 | 11 | |
| 7 | Jayden DanielsTitularQBWAS vs PHI | Titular | 20.6 | 6.4 | 26.3 | 20.6 | 85 | 0 | 25 | |
| Nivel 3 · 10 jugadores · 19.3 a 16.8 | ||||||||||
| 8 | Jahmyr GibbsTitularRBDET vs MIN | Titular | 19.3 | 7.5 | 32.0 | 17.8 | 82 | 18 | 89 | |
| 9 | Bryce YoungDudaQBCAR vs GB | Duda | 17.9 | 5.5 | 28.6 | 17.9 | 92 | 0 | 9 | |
| 10 | Geno SmithDudaQBNYJ vs LV | Duda | 17.8 | 8.5 | 29.6 | 17.8 | 100 | 0 | 11 | |
| 11 | Kyler MurrayDudaQBMIN vs DET | Duda | 17.6 | 9.0 | 28.3 | 17.6 | 100 | 0 | 22 | |
| 12 | Jacoby BrissettDudaQBARI vs DAL | Duda | 17.5 | 9.7 | 29.0 | 17.5 | 100 | 1 | 15 | |
| 13 | Jordan LoveDudaQBGB vs CAR | Duda | 17.5 | 8.1 | 27.9 | 17.5 | 99 | 0 | 6 | |
| 14 | Kirk CousinsDudaQBLV vs NYJ | Duda | 17.1 | 6.7 | 25.6 | 17.1 | 94 | 0 | 6 | |
| 15 | Kenneth Walker IIITitularRBKC vs DEN | Titular | 17.0 | 5.1 | 31.4 | 15.3 | 74 | 10 | 83 | |
| 16 | Javonte WilliamsTitularRBDAL vs ARI | Titular | 16.9 | 5.7 | 31.7 | 16.3 | 74 | 4 | 80 | |
| 17 | Matthew StaffordDudaQBLAR vs LAC | Duda | 16.8 | 5.3 | 25.6 | 16.8 | 100 | 0 | 3 | |
| Nivel 4 · 13 jugadores · 16.5 a 15.3 | ||||||||||
| 18 | Bijan RobinsonTitularRBATL vs TB | Titular | 16.5 | 6.2 | 27.9 | 15.7 | 80 | 14 | 70 | |
| 19 | Baker MayfieldDudaQBTB vs ATL | Duda | 16.4 | 7.6 | 26.4 | 16.4 | 95 | 0 | 9 | |
| 20 | Jared GoffDudaQBDET vs MIN | Duda | 16.4 | 6.0 | 26.1 | 16.4 | 99 | 0 | 3 | |
| 21 | Derrick HenryTitularRBBAL vs BUF | Titular | 16.1 | 4.1 | 26.2 | 14.5 | 55 | 5 | 69 | |
| 22 | Jaxon Smith-NjigbaTitularWRSEA vs CHI | Titular | 16.1 | 3.4 | 32.0 | 15.7 | 84 | 36 | 3 | |
| 23 | Patrick MahomesDudaQBKC vs DEN | Duda | 16.0 | 7.5 | 27.0 | 16.1 | 100 | 0 | 13 | |
| 24 | Sam DarnoldDudaQBSEA vs CHI | Duda | 15.9 | 8.1 | 26.9 | 15.9 | 100 | 0 | 6 | |
| 25 | Caleb WilliamsDudaQBCHI vs SEA | Duda | 15.9 | 3.9 | 25.2 | 15.9 | 96 | 0 | 15 | |
| 26 | Aaron RodgersDudaQBPIT vs CLE | Duda | 15.8 | 6.7 | 27.5 | 15.8 | 99 | 0 | 6 | |
| 27 | James Cook IIITitularRBBUF vs BAL | Titular | 15.8 | 4.5 | 27.2 | 15.8 | 63 | 7 | 68 | |
| 28 | Michael Penix Jr.DudaQBATL vs TB | Duda | 15.6 | 7.2 | 25.7 | 15.6 | 98 | 0 | 11 | |
| 29 | Kyren WilliamsTitularRBLAR vs LAC | Titular | 15.6 | 6.2 | 29.3 | 15.9 | 66 | 14 | 54 | |
| 30 | Malik WillisDudaQBMIA vs NE | Duda | 15.3 | 4.2 | 24.0 | 15.3 | 100 | 0 | 18 | |
| Nivel 5 · 7 jugadores · 14.6 a 13.7 | ||||||||||
| 31 | Puka NacuaTitularWRLAR vs LAC | Titular | 14.6 | 0.9 | 29.2 | 13.4 | 87 | 34 | 5 | |
| 32 | Bo NixBancaQBDEN vs KC | Banca | 14.2 | 3.8 | 23.9 | 14.2 | 100 | 0 | 19 | |
| 33 | CeeDee LambTitularWRDAL vs ARI | Titular | 14.1 | 1.6 | 26.7 | 12.6 | 75 | 31 | 0 | |
| 34 | Jonathan TaylorTitularRBIND vs JAX | Titular | 14.0 | 4.2 | 25.0 | 13.2 | 74 | 11 | 62 | |
| 35 | Ja'Marr ChaseTitularWRCIN vs TEN | Titular | 14.0 | 1.7 | 25.4 | 12.7 | 65 | 21 | 0 | |
| 36 | Bucky IrvingTitularRBTB vs ATL | Titular | 14.0 | 4.2 | 25.6 | 13.5 | 66 | 13 | 60 | |
| 37 | Deshaun WatsonBancaQBCLE vs PIT | Banca | 13.7 | 4.4 | 24.3 | 13.7 | 101 | 0 | 22 | |
| Nivel 6 · 3 jugadores · 13.2 a 13.2 | ||||||||||
| 38 | Chuba HubbardTitularRBCAR vs GB | Titular | 13.2 | 4.0 | 24.7 | 12.1 | 80 | 9 | 65 | |
| 39 | Tanner McKeeBancaQBPHI vs WAS | Banca | 13.2 | 2.9 | 24.0 | 13.2 | 100 | 0 | 6 | |
| 40 | Chase BrownTitularRBCIN vs TEN | Titular | 13.2 | 4.0 | 25.2 | 12.4 | 72 | 17 | 52 | |
| Nivel 7 · 7 jugadores · 12.9 a 12.5 | ||||||||||
| 41 | Josh JacobsTitularRBGB vs CAR | Titular | 12.9 | 3.9 | 24.5 | 12.6 | 52 | 17 | 58 | |
| 42 | Zay FlowersTitularWRBAL vs BUF | Titular | 12.9 | 1.4 | 27.4 | 11.4 | 85 | 32 | 2 | |
| 43 | Cam WardBancaQBTEN vs CIN | Banca | 12.8 | 6.0 | 26.3 | 12.8 | 100 | 0 | 8 | |
| 44 | Justin HerbertBancaQBLAC vs LAR | Banca | 12.6 | 5.1 | 24.3 | 12.6 | 100 | 1 | 20 | |
| 45 | Bhayshul TutenTitularRBJAX vs IND | Titular | 12.5 | 3.4 | 23.9 | 12.5 | 62 | 9 | 63 | |
| 46 | Ashton JeantyTitularRBLV vs NYJ | Titular | 12.5 | 2.4 | 23.6 | 11.5 | 61 | 17 | 51 | |
| 47 | Jaylen WarrenTitularRBPIT vs CLE | Titular | 12.5 | 0.7 | 21.4 | 10.4 | 75 | 15 | 64 | |
| Nivel 8 · 14 jugadores · 12.0 a 10.4 | ||||||||||
| 48 | Daniel JonesBancaQBIND vs JAX | Banca | 12.0 | 4.7 | 22.5 | 12.0 | 102 | 0 | 12 | |
| 49 | Ollie Gordon IITitularRBMIA vs NE | Titular | 12.0 | 2.7 | 20.5 | 10.6 | 68 | 9 | 55 | |
| 50 | Drake LondonTitularWRATL vs TB | Titular | 11.7 | 0.5 | 26.1 | 10.4 | 93 | 32 | 0 | |
| 51 | Parker WashingtonTitularWRJAX vs IND | Titular | 11.5 | 0.8 | 23.0 | 10.5 | 79 | 22 | 1 | |
| 52 | Justin JeffersonTitularWRMIN vs DET | Titular | 11.5 | 1.3 | 26.2 | 10.4 | 65 | 20 | 1 | |
| 53 | Tony PollardTitularRBTEN vs CIN | Titular | 11.4 | 2.0 | 20.1 | 9.7 | 66 | 6 | 81 | |
| 54 | Amon-Ra St. BrownTitularWRDET vs MIN | Titular | 11.2 | -1.8 | 23.8 | 10.0 | 87 | 32 | 1 | |
| 55 | Breece HallTitularRBNYJ vs LV | Titular | 11.1 | 0.2 | 20.4 | 9.4 | 57 | 10 | 61 | |
| 56 | Christian WatsonTitularWRGB vs CAR | Titular | 10.8 | 1.0 | 23.0 | 10.0 | 83 | 22 | 0 | |
| 57 | A.J. BrownTitularWRNE vs MIA | Titular | 10.7 | 0.1 | 21.9 | 10.1 | 70 | 22 | 0 | |
| 58 | Tee HigginsTitularWRCIN vs TEN | Titular | 10.6 | 0.2 | 23.6 | 9.7 | 78 | 23 | 0 | |
| 59 | Trey McBrideTitularTEARI vs DAL | Titular | 10.6 | 1.9 | 22.1 | 9.8 | 93 | 26 | 0 | |
| 60 | Brock BowersTitularTELV vs NYJ | Titular | 10.5 | 2.1 | 23.8 | 9.3 | 84 | 23 | 0 | |
| 61 | D'Andre SwiftTitularRBCHI vs SEA | Titular | 10.4 | 1.6 | 20.7 | 9.6 | 67 | 14 | 53 | |
| Nivel 9 · 12 jugadores · 9.9 a 8.9 | ||||||||||
| 62 | Matthew GoldenTitularWRGB vs CAR | Titular | 9.9 | -0.7 | 21.6 | 8.9 | 82 | 28 | 0 | |
| 63 | Tetairoa McMillanTitularWRCAR vs GB | Titular | 9.9 | -1.0 | 21.4 | 8.8 | 78 | 29 | 0 | |
| 64 | Jalen CokerTitularWRCAR vs GB | Titular | 9.8 | 0.3 | 21.9 | 9.0 | 59 | 20 | 0 | |
| 65 | Saquon BarkleyDudaRBPHI vs WAS | Duda | 9.8 | 1.2 | 19.6 | 8.4 | 31 | 6 | 38 | |
| 66 | Garrett WilsonTitularWRNYJ vs LV | Titular | 9.7 | 0.5 | 23.9 | 8.8 | 92 | 23 | 0 | |
| 67 | DJ MooreTitularWRBUF vs BAL | Titular | 9.6 | -0.4 | 20.3 | 8.8 | 45 | 15 | 3 | |
| 68 | George PickensTitularWRDAL vs ARI | Titular | 9.5 | -2.7 | 21.9 | 8.4 | 79 | 25 | 0 | |
| 69 | Michael WilsonTitularWRARI vs DAL | Titular | 9.3 | -1.0 | 24.7 | 8.2 | 89 | 18 | 3 | |
| 70 | Rachaad WhiteDudaRBWAS vs PHI | Duda | 9.3 | 0.8 | 19.3 | 8.2 | 57 | 7 | 30 | |
| 71 | Rhamondre StevensonDudaRBNE vs MIA | Duda | 9.1 | -0.5 | 20.2 | 8.2 | 67 | 9 | 39 | |
| 72 | Jordan MasonDudaRBMIN vs DET | Duda | 9.0 | 1.9 | 19.3 | 7.8 | 55 | 4 | 48 | |
| 73 | Zach CharbonnetDudaRBSEA vs CHI | Duda | 8.9 | 0.4 | 17.4 | 8.3 | sin dato | sin dato | sin dato | |
| Nivel 10 · 107 jugadores · 8.4 a 3.7 | ||||||||||
| 74 | Quinshon JudkinsDudaRBCLE vs PIT | Duda | 8.4 | -0.5 | 17.8 | 7.5 | 57 | 12 | 61 | |
| 75 | Blake CorumDudaRBLAR vs LAC | Duda | 8.4 | -0.7 | 13.4 | 7.2 | 33 | 6 | 37 | |
| 76 | Jeremiyah LoveDudaRBARI vs DAL | Duda | 8.3 | -1.0 | 17.8 | 7.0 | 53 | 5 | 66 | |
| 77 | Emeka EgbukaDudaWRTB vs ATL | Duda | 8.2 | -2.1 | 18.8 | 6.9 | 89 | 30 | 1 | |
| 78 | Braelon AllenDudaRBNYJ vs LV | Duda | 8.2 | -0.6 | 21.1 | 6.1 | 84 | 15 | 73 | |
| 79 | DeVonta SmithDudaWRPHI vs WAS | Duda | 8.2 | -3.1 | 17.6 | 6.5 | 85 | 34 | 0 | |
| 80 | DK MetcalfDudaWRPIT vs CLE | Duda | 8.0 | -1.3 | 20.3 | 7.0 | 93 | 23 | 2 | |
| 81 | Stefon DiggsDudaWRWAS vs PHI | Duda | 7.9 | -2.8 | 18.9 | 6.7 | 62 | 23 | 0 | |
| 82 | Luther Burden IIIDudaWRCHI vs SEA | Duda | 7.9 | -2.1 | 19.2 | 6.8 | 59 | 18 | 7 | |
| 83 | Denzel BostonDudaWRCLE vs PIT | Duda | 7.8 | -1.5 | 18.9 | 6.5 | 91 | 22 | 0 | |
| 84 | Rashee RiceDudaWRKC vs DEN | Duda | 7.8 | -2.3 | 16.1 | 6.4 | 55 | 18 | 0 | |
| 85 | Aaron Jones Sr.DudaRBMIN vs DET | Duda | 7.6 | -0.6 | 17.4 | 5.9 | 62 | 13 | 54 | |
| 86 | Omarion HamptonDudaRBLAC vs LAR | Duda | 7.6 | 1.0 | 18.3 | 6.5 | 38 | 8 | 34 | |
| 87 | Carnell TateDudaWRTEN vs CIN | Duda | 7.6 | -2.2 | 19.1 | 6.5 | 80 | 23 | 0 | |
| 88 | Emanuel WilsonDudaRBSEA vs CHI | Duda | 7.5 | -0.5 | 16.5 | 6.4 | 46 | 4 | 63 | |
| 89 | Jonah ColemanDudaRBDEN vs KC | Duda | 7.3 | 1.2 | 18.8 | 6.4 | 32 | 6 | 23 | |
| 90 | Jameson WilliamsDudaWRDET vs MIN | Duda | 7.2 | -2.3 | 19.1 | 6.0 | 91 | 20 | 0 | |
| 91 | Tre TuckerDudaWRLV vs NYJ | Duda | 7.2 | -2.5 | 18.5 | 5.9 | 76 | 20 | 4 | |
| 92 | Jakobi MeyersDudaWRJAX vs IND | Duda | 7.0 | -2.0 | 17.4 | 5.8 | 80 | 18 | 0 | |
| 93 | Rico DowdleDudaRBPIT vs CLE | Duda | 6.9 | -0.6 | 16.0 | 5.9 | 32 | 12 | 31 | |
| 94 | Ladd McConkeyDudaWRLAC vs LAR | Duda | 6.8 | -2.1 | 13.6 | 5.5 | 45 | 9 | 0 | |
| 95 | Sam LaPortaDudaTEDET vs MIN | Duda | 6.7 | -1.6 | 18.2 | 7.2 | 89 | 16 | 0 | |
| 96 | Omar Cooper Jr.DudaWRNYJ vs LV | Duda | 6.7 | -2.0 | 17.3 | 5.6 | 51 | 15 | 0 | |
| 97 | Jaylen WaddleDudaWRDEN vs KC | Duda | 6.5 | -2.0 | 16.4 | 5.7 | 62 | 27 | 1 | |
| 98 | Travis KelceDudaTEKC vs DEN | Duda | 6.4 | -0.8 | 18.0 | 6.1 | 77 | 19 | 0 | |
| 99 | Tucker KraftDudaTEGB vs CAR | Duda | 6.4 | -2.2 | 19.3 | 6.2 | 81 | 17 | 1 | |
| 100 | DeMario DouglasDudaWRNE vs MIA | Duda | 6.4 | -2.5 | 16.1 | 5.2 | 58 | 19 | 0 | |
| 101 | Colston LovelandDudaTECHI vs SEA | Duda | 6.3 | -2.9 | 15.8 | 6.0 | 84 | 25 | 0 | |
| 102 | Hunter HenryDudaTENE vs MIA | Duda | 6.3 | -1.9 | 17.4 | 5.7 | 72 | 18 | 0 | |
| 103 | Jordan AddisonDudaWRMIN vs DET | Duda | 6.3 | -2.3 | 16.1 | 5.2 | 93 | 22 | 2 | |
| 104 | Rome OdunzeDudaWRCHI vs SEA | Duda | 6.3 | -2.0 | 19.1 | 5.2 | 96 | 17 | 0 | |
| 105 | Kyle MonangaiBancaRBCHI vs SEA | Banca | 6.2 | -1.2 | 12.3 | 5.2 | 39 | 3 | 39 | |
| 106 | T.J. HockensonDudaTEMIN vs DET | Duda | 6.2 | -2.1 | 16.1 | 5.6 | 54 | 21 | 0 | |
| 107 | Brenton StrangeDudaTEJAX vs IND | Duda | 6.2 | -1.9 | 16.3 | 5.7 | 81 | 25 | 0 | |
| 108 | Germie BernardDudaWRPIT vs CLE | Duda | 6.2 | -2.7 | 16.9 | 5.2 | 92 | 25 | 2 | |
| 109 | Malik WashingtonDudaWRMIA vs NE | Duda | 6.1 | -2.2 | 15.8 | 5.0 | 83 | 25 | 6 | |
| 110 | Tyler WarrenDudaTEIND vs JAX | Duda | 6.0 | -2.8 | 16.8 | 6.0 | 91 | 22 | 3 | |
| 111 | Kyle Pitts Sr.DudaTEATL vs TB | Duda | 6.0 | -2.6 | 14.2 | 5.2 | 67 | 18 | 0 | |
| 112 | Dalton KincaidDudaTEBUF vs BAL | Duda | 6.0 | -1.8 | 18.9 | 5.7 | 67 | 15 | 0 | |
| 113 | Harold Fannin Jr.DudaTECLE vs PIT | Duda | 5.9 | -1.8 | 17.9 | 5.4 | 89 | 17 | 0 | |
| 114 | Dallas GoedertDudaTEPHI vs WAS | Duda | 5.9 | -2.7 | 17.2 | 4.9 | 74 | 21 | 0 | |
| 115 | Chris Godwin Jr.DudaWRTB vs ATL | Duda | 5.8 | -2.2 | 15.6 | 4.9 | 84 | 26 | 1 | |
| 116 | Ryan FlournoyDudaWRDAL vs ARI | Duda | 5.8 | -2.5 | 16.9 | 4.5 | 78 | 14 | 0 | |
| 117 | Chris Rodriguez Jr.BancaRBJAX vs IND | Banca | 5.7 | -0.3 | 13.2 | 4.7 | 22 | 2 | 23 | |
| 118 | Zonovan KnightBancaRBARI vs DAL · sólo Sleeper | Banca | 5.7 | -1.5 | 13.4 | 4.7 | 35 | 6 | 26 | |
| 119 | Tyler AllgeierBancaRBARI vs DAL | Banca | 5.7 | -2.1 | 16.2 | 4.5 | 49 | 6 | 34 | |
| 120 | Dameon PierceBancaRBPHI vs WAS | Banca | 5.7 | -1.1 | 13.1 | 4.2 | 79 | 9 | 70 | |
| 121 | TreVeyon HendersonBancaRBNE vs MIA | Banca | 5.7 | -1.1 | 13.4 | 4.7 | 21 | 4 | 17 | |
| 122 | Kimani VidalBancaRBLAC vs LAR | Banca | 5.7 | -1.1 | 11.3 | 4.4 | 38 | 10 | 24 | |
| 123 | Samaje PerineBancaRBCIN vs TEN | Banca | 5.7 | -1.1 | 13.2 | 4.8 | 36 | 3 | 28 | |
| 124 | Mark AndrewsDudaTEBAL vs BUF | Duda | 5.7 | -2.3 | 15.1 | 4.8 | 67 | 14 | 0 | |
| 125 | Pat FreiermuthDudaTEPIT vs CLE | Duda | 5.6 | -1.8 | 16.2 | 5.0 | 65 | 15 | 2 | |
| 126 | Wan'Dale RobinsonDudaWRTEN vs CIN | Duda | 5.6 | -2.0 | 15.7 | 4.6 | 65 | 24 | 0 | |
| 127 | Khalil ShakirDudaWRBUF vs BAL | Duda | 5.6 | -2.6 | 16.0 | 4.5 | 69 | 21 | 0 | |
| 128 | Mike Washington Jr.BancaRBLV vs NYJ | Banca | 5.6 | -0.8 | 12.0 | 4.3 | 23 | 3 | 29 | |
| 129 | KC Concepcion Jr.DudaWRCLE vs PIT | Duda | 5.5 | -2.9 | 15.2 | 4.3 | 59 | 19 | 6 | |
| 130 | Kenny GainwellBancaRBTB vs ATL | Banca | 5.4 | -1.4 | 13.3 | 4.5 | 27 | 6 | 16 | |
| 131 | Josh DownsDudaWRIND vs JAX | Duda | 5.4 | -2.0 | 16.6 | 4.6 | 87 | 18 | 1 | |
| 132 | RJ HarveyBancaRBDEN vs KC | Banca | 5.3 | -3.0 | 14.1 | 3.9 | 34 | 10 | 15 | |
| 133 | Xavier WorthyBancaWRKC vs DEN | Banca | 5.3 | -2.2 | 14.7 | 4.3 | 82 | 23 | 0 | |
| 134 | Courtland SuttonBancaWRDEN vs KC | Banca | 5.3 | -2.8 | 13.3 | 4.0 | 76 | 15 | 0 | |
| 135 | AJ BarnerDudaTESEA vs CHI | Duda | 5.3 | -2.3 | 16.3 | 4.6 | 89 | 15 | 2 | |
| 136 | Caleb DouglasBancaWRMIA vs NE | Banca | 5.1 | -2.9 | 14.9 | 3.7 | 82 | 18 | 0 | |
| 137 | Kendrick BourneBancaWRARI vs DAL | Banca | 5.1 | -2.9 | 15.0 | 3.9 | 54 | 18 | 0 | |
| 138 | Treylon BurksBancaWRWAS vs PHI | Banca | 5.1 | -2.0 | 13.5 | 3.7 | 62 | 16 | 0 | |
| 139 | Mike GesickiDudaTECIN vs TEN | Duda | 5.0 | -2.0 | 15.3 | 4.7 | 48 | 7 | 0 | |
| 140 | Keenan AllenBancaWRIND vs JAX | Banca | 5.0 | -3.1 | 15.7 | 3.9 | 56 | 21 | 0 | |
| 141 | Antonio WilliamsBancaWRWAS vs PHI | Banca | 4.9 | -2.7 | 13.8 | 3.6 | 68 | 16 | 0 | |
| 142 | Rashid ShaheedBancaWRSEA vs CHI | Banca | 4.9 | -2.3 | 12.0 | 3.8 | 41 | 14 | 1 | |
| 143 | J.K. DobbinsBancaRBDEN vs KC | Banca | 4.9 | -1.1 | 11.6 | 3.6 | 42 | 7 | 49 | |
| 144 | Tyjae SpearsBancaRBTEN vs CIN | Banca | 4.9 | -2.3 | 14.8 | 3.9 | 38 | 11 | 8 | |
| 145 | Jake FergusonDudaTEDAL vs ARI | Duda | 4.8 | -0.5 | 18.3 | 4.7 | 64 | 8 | 0 | |
| 146 | Colby ParkinsonDudaTELAR vs LAC | Duda | 4.8 | -2.6 | 13.5 | 4.1 | 65 | 14 | 0 | |
| 147 | Keon ColemanBancaWRBUF vs BAL | Banca | 4.7 | -2.4 | 16.2 | 3.9 | 78 | 18 | 0 | |
| 148 | Ja'Kobi LaneBancaWRBAL vs BUF | Banca | 4.7 | -2.2 | 12.7 | 3.3 | 54 | 14 | 0 | |
| 149 | MarShawn LloydBancaRBGB vs CAR | Banca | 4.6 | -0.9 | 13.1 | 4.1 | 40 | 5 | 34 | |
| 150 | Jahan DotsonBancaWRATL vs TB | Banca | 4.5 | -1.9 | 12.8 | 3.2 | 69 | 12 | 0 | |
| 151 | Chig OkonkwoDudaTEWAS vs PHI | Duda | 4.5 | -3.0 | 14.0 | 3.8 | 68 | 19 | 0 | |
| 152 | Dontayvion WicksBancaWRPHI vs WAS | Banca | 4.5 | -2.5 | 12.1 | 3.1 | 79 | 17 | 0 | |
| 153 | Cooper KuppBancaWRSEA vs CHI | Banca | 4.5 | -2.5 | 12.6 | 3.4 | 77 | 13 | 0 | |
| 154 | Cade OttonDudaTETB vs ATL | Duda | 4.4 | -2.6 | 13.8 | 3.9 | 94 | 10 | 0 | |
| 155 | Quentin JohnstonBancaWRLAC vs LAR | Banca | 4.4 | -2.0 | 13.5 | 3.4 | 81 | 12 | 1 | |
| 156 | Brian Robinson Jr.BancaRBATL vs TB | Banca | 4.4 | -0.7 | 9.4 | 3.1 | 27 | 5 | 28 | |
| 157 | Tyler HigbeeDudaTELAR vs LAC | Duda | 4.4 | -2.7 | 13.0 | 4.0 | 75 | 11 | 0 | |
| 158 | Eli RaridonDudaTENE vs MIA | Duda | 4.4 | -2.4 | 14.8 | 4.0 | 56 | 13 | 0 | |
| 159 | Dylan SampsonBancaRBCLE vs PIT | Banca | 4.3 | -2.0 | 12.2 | 3.3 | 23 | 4 | 10 | |
| 160 | Justice HillBancaRBBAL vs BUF | Banca | 4.3 | -1.9 | 11.7 | 3.3 | 45 | 12 | 8 | |
| 161 | Tyler GoodsonBancaRBDAL vs ARI | Banca | 4.3 | -0.6 | 11.4 | 3.5 | 13 | 2 | 13 | |
| 162 | Keaton MitchellBancaRBLAC vs LAR | Banca | 4.2 | -1.6 | 11.1 | 2.8 | 32 | 14 | 19 | |
| 163 | Kenyon SadiqDudaTENYJ vs LV | Duda | 4.2 | -1.8 | 15.9 | 3.7 | 31 | 8 | 0 | |
| 164 | George HolaniBancaRBSEA vs CHI | Banca | 4.2 | -1.0 | 12.7 | 3.6 | 45 | 7 | 16 | |
| 165 | Adonai MitchellBancaWRNYJ vs LV | Banca | 4.2 | -1.9 | 10.6 | 2.8 | 65 | 19 | 0 | |
| 166 | Ted Hurst IIIBancaWRTB vs ATL | Banca | 4.2 | -1.8 | 10.4 | 2.9 | 51 | 8 | 0 | |
| 167 | Chris BellBancaWRMIA vs NE | Banca | 4.2 | -2.2 | 11.3 | 2.9 | 67 | 15 | 1 | |
| 168 | Darren WallerDudaTECAR vs GB | Duda | 4.1 | -1.7 | 13.4 | 3.6 | 48 | 9 | 0 | |
| 169 | Greg DulcichDudaTEMIA vs NE | Duda | 4.1 | -3.0 | 14.5 | 3.4 | 63 | 14 | 0 | |
| 170 | Rashod BatemanBancaWRBAL vs BUF | Banca | 4.0 | -2.0 | 11.9 | 2.8 | 61 | 12 | 0 | |
| 171 | Corey KinerBancaRBNE vs MIA | Banca | 4.0 | -0.5 | 12.1 | 3.3 | 16 | 1 | 25 | |
| 172 | Darnell WashingtonDudaTEPIT vs CLE | Duda | 4.0 | -2.3 | 12.7 | 3.2 | 64 | 9 | 0 | |
| 173 | Michael MayerDudaTELV vs NYJ | Duda | 4.0 | -3.1 | 12.2 | 3.6 | 75 | 11 | 0 | |
| 174 | Elic AyomanorBancaWRTEN vs CIN | Banca | 3.9 | -1.7 | 12.9 | 2.8 | 67 | 13 | 0 | |
| 175 | Ty JohnsonBancaRBBUF vs BAL | Banca | 3.8 | -1.9 | 9.6 | 3.0 | 24 | 12 | 3 | |
| 176 | Austin EkelerBancaRBWAS vs PHI | Banca | 3.8 | -0.8 | 12.4 | 3.3 | 16 | 5 | 11 | |
| 177 | Savion WilliamsBancaWRGB vs CAR | Banca | 3.8 | -2.5 | 11.4 | 2.5 | 57 | 9 | 9 | |
| 178 | Efton Chism IIIBancaWRNE vs MIA | Banca | 3.7 | -1.9 | 10.8 | 2.5 | 67 | 9 | 1 | |
| 179 | Makai LemonBancaWRPHI vs WAS | Banca | 3.7 | -3.4 | 15.2 | 2.7 | 84 | 19 | 0 | |
| 180 | Jaylen WrightBancaRBMIA vs NE | Banca | 3.7 | -0.6 | 8.7 | 2.3 | 19 | 2 | 20 | |
| Nivel 11 · 20 jugadores · 3.4 a 1.7 | ||||||||||
| 181 | Josh CameronBancaWRJAX vs IND | Banca | 3.4 | -1.4 | 10.7 | 2.3 | 39 | 8 | 0 | |
| 182 | Kyle WilliamsBancaWRNE vs MIA | Banca | 3.4 | -1.3 | 10.1 | 2.3 | 37 | 5 | 0 | |
| 183 | Tre' HarrisBancaWRLAC vs LAR | Banca | 3.4 | -2.3 | 10.9 | 2.3 | 65 | 20 | 0 | |
| 184 | Isaac TeSlaaBancaWRDET vs MIN | Banca | 3.3 | -1.5 | 11.2 | 2.2 | 57 | 10 | 0 | |
| 185 | Kalif RaymondBancaWRCHI vs SEA | Banca | 3.3 | -2.7 | 12.8 | 2.6 | 62 | 8 | 1 | |
| 186 | Emmett JohnsonBancaRBKC vs DEN | Banca | 3.3 | -1.2 | 9.7 | 2.2 | 28 | 8 | 4 | |
| 187 | Tez JohnsonBancaWRTB vs ATL | Banca | 3.2 | -1.3 | 10.8 | 2.2 | 46 | 10 | 1 | |
| 188 | Seth McGowanBancaRBIND vs JAX | Banca | 3.2 | -0.9 | 10.4 | 2.2 | 28 | 2 | 23 | |
| 189 | Cody WhiteBancaWRLV vs NYJ | Banca | 3.1 | -1.3 | 7.9 | 1.8 | 36 | 8 | 0 | |
| 190 | Konata MumpfieldBancaWRLAR vs LAC | Banca | 3.0 | -1.4 | 9.7 | 1.8 | 32 | 5 | 0 | |
| 191 | Jauan JenningsBancaWRMIN vs DET | Banca | 2.9 | -1.7 | 13.0 | 1.9 | 73 | 6 | 0 | |
| 192 | Laquon TreadwellBancaWRIND vs JAX | Banca | 2.8 | -1.8 | 10.7 | 1.5 | 84 | 14 | 0 | |
| 193 | Marvin Mims Jr.BancaWRDEN vs KC | Banca | 2.8 | -1.9 | 9.3 | 1.5 | 24 | 11 | 3 | |
| 194 | Sione VakiBancaRBDET vs MIN | Banca | 2.8 | -0.7 | 7.8 | 2.0 | 22 | 1 | 7 | |
| 195 | Evan EngramBancaTEDEN vs KC | Banca | 2.7 | -2.3 | 10.5 | 2.0 | 47 | 13 | 0 | |
