Resto de la temporada · actualizado en la semana 7 · 2026
Rankings ROS superflex
Superflex · 10 equipos · Full PPR · Consenso Sleeper y ESPN, foto del 20 oct 2026, 10:21 · semanas 7 a 17.
Si el draft fuera hoy · Por posición y semanas anteriores
| Jugador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsRBDET | RB1 | 285.1 | 25.9 | 77.9 |
| 2 | Kenneth WalkerRBKC | RB2 | 236.0 | 21.5 | 64.1 |
| 3 | Puka NacuaWRLAR | WR1 | 226.8 | 22.7 | 67.3 |
| 4 | Jaxon Smith-NjigbaWRSEA | WR2 | 226.4 | 22.6 | 65.5 |
| 5 | Ja'Marr ChaseWRCIN | WR3 | 222.7 | 20.2 | 60.3 |
| 6 | Bijan RobinsonRBATL | RB3 | 214.8 | 21.5 | 66.5 |
| 7 | Amon-Ra St. BrownWRDET | WR4 | 214.1 | 19.5 | 57.6 |
| 8 | Christian McCaffreyRBSF | RB4 | 207.2 | 20.7 | 61.0 |
| 9 | Josh AllenQBBUF | QB1 | 240.3 | 24.0 | 74.6 |
| 10 | Justin JeffersonWRMIN | WR5 | 199.2 | 18.1 | 55.6 |
| 11 | Jonathan TaylorRBIND | RB5 | 189.0 | 18.9 | 57.7 |
| 12 | Kyren WilliamsRBLAR | RB6 | 185.4 | 18.5 | 54.5 |
| 13 | CeeDee LambWRDAL | WR6 | 187.7 | 18.8 | 56.3 |
| 14 | Brock BowersTELV | TE1 | 171.8 | 17.2 | 52.5 |
| 15 | James CookRBBUF | RB7 | 179.4 | 17.9 | 56.3 |
| 16 | Trey McBrideTEARI | TE2 | 167.4 | 16.7 | 51.6 |
| 17 | Derrick HenryRBBAL | RB8 | 176.5 | 17.6 | 52.8 |
| 18 | Zay FlowersWRBAL | WR7 | 181.1 | 18.1 | 53.8 |
| 19 | Joe BurrowQBCIN | QB2 | 218.8 | 19.9 | 59.4 |
| 20 | Javonte WilliamsRBDAL | RB9 | 175.4 | 17.5 | 52.4 |
| 21 | Trevor LawrenceQBJAX | QB3 | 215.8 | 21.6 | 67.2 |
| 22 | Brock PurdyQBSF | QB4 | 214.4 | 21.4 | 63.4 |
| 23 | Chuba HubbardRBCAR | RB10 | 171.0 | 15.5 | 46.0 |
| 24 | Lamar JacksonQBBAL | QB5 | 212.7 | 21.3 | 63.1 |
| 25 | Chase BrownRBCIN | RB11 | 169.6 | 15.4 | 47.0 |
| 26 | Drake MayeQBNE | QB6 | 211.3 | 21.1 | 59.3 |
| 27 | Drake LondonWRATL | WR8 | 172.6 | 17.3 | 53.3 |
| 28 | Nico CollinsWRHOU | WR9 | 171.0 | 17.1 | 50.7 |
| 29 | Tetairoa McMillanWRCAR | WR10 | 170.8 | 15.5 | 46.6 |
| 30 | Jared GoffQBDET | QB7 | 208.0 | 18.9 | 56.1 |
| 31 | Mike EvansWRSF | WR11 | 169.2 | 16.9 | 50.0 |
| 32 | George KittleTESF | TE3 | 153.2 | 15.3 | 45.4 |
| 33 | Bryce YoungQBCAR | QB8 | 206.5 | 18.8 | 55.7 |
| 34 | Patrick MahomesQBKC | QB9 | 206.0 | 18.7 | 55.6 |
| 35 | Ashton JeantyRBLV | RB12 | 161.1 | 16.1 | 50.2 |
| 36 | Parker WashingtonWRJAX | WR12 | 163.9 | 16.4 | 50.4 |
| 37 | Christian WatsonWRGB | WR13 | 162.6 | 16.3 | 50.4 |
| 38 | Jaylen WarrenRBPIT | RB13 | 157.4 | 15.7 | 47.6 |
| 39 | Chris OlaveWRNO | WR14 | 162.0 | 16.2 | 49.6 |
| 40 | Jalen CokerWRCAR | WR15 | 161.9 | 14.7 | 44.2 |
| 41 | Tee HigginsWRCIN | WR16 | 161.2 | 14.7 | 43.6 |
| 42 | Malik NabersWRNYG | WR17 | 161.0 | 16.1 | 50.3 |
| 43 | D'Andre SwiftRBCHI | RB14 | 155.2 | 15.5 | 47.8 |
| 44 | Rashee RiceWRKC | WR18 | 158.8 | 14.4 | 43.3 |
| 45 | Jayden DanielsQBWAS | QB10 | 195.1 | 19.5 | 53.8 |
| 46 | Sam LaPortaTEDET | TE4 | 140.1 | 12.7 | 37.7 |
| 47 | Bucky IrvingRBTB | RB15 | 148.4 | 14.8 | 43.9 |
| 48 | Kyler MurrayQBMIN | QB11 | 189.5 | 17.2 | 54.2 |
| 49 | Garrett WilsonWRNYJ | WR19 | 151.0 | 15.1 | 44.4 |
| 50 | Isaiah LikelyTENYG | TE5 | 134.0 | 13.4 | 41.7 |
| 51 | Ollie GordonRBMIA | RB16 | 144.7 | 13.2 | 39.3 |
| 52 | A.J. BrownWRNE | WR20 | 149.4 | 14.9 | 42.7 |
| 53 | Caleb WilliamsQBCHI | QB12 | 187.4 | 18.7 | 58.3 |
| 54 | Matthew GoldenWRGB | WR21 | 148.7 | 14.9 | 46.3 |
| 55 | Jordan LoveQBGB | QB13 | 181.2 | 18.1 | 57.0 |
| 56 | Travis KelceTEKC | TE6 | 127.0 | 11.5 | 34.7 |
| 57 | Breece HallRBNYJ | RB17 | 137.5 | 13.8 | 40.0 |
| 58 | DeVonta SmithWRPHI | WR22 | 141.3 | 14.1 | 40.3 |
| 59 | Bhayshul TutenRBJAX | RB18 | 136.3 | 13.6 | 40.7 |
| 60 | Dak PrescottQBDAL | QB14 | 176.5 | 17.6 | 52.0 |
| 61 | Josh JacobsRBGB | RB19 | 132.0 | 13.2 | 40.8 |
| 62 | DJ MooreWRBUF | WR23 | 136.7 | 13.7 | 41.8 |
| 63 | C.J. StroudQBHOU | QB15 | 174.2 | 17.4 | 50.3 |
| 64 | Saquon BarkleyRBPHI | RB20 | 131.0 | 13.1 | 35.0 |
| 65 | Tyler ShoughQBNO | QB16 | 173.4 | 17.3 | 54.0 |
| 66 | Michael WilsonWRARI | WR24 | 134.8 | 13.5 | 41.7 |
| 67 | Matthew StaffordQBLAR | QB17 | 172.8 | 17.3 | 50.5 |
| 68 | Tyler WarrenTEIND | TE7 | 118.8 | 11.9 | 35.5 |
| 69 | T.J. HockensonTEMIN | TE8 | 117.1 | 10.6 | 32.8 |
| 70 | Kirk CousinsQBLV | QB18 | 169.5 | 17.0 | 54.6 |
| 71 | Quinshon JudkinsRBCLE | RB21 | 126.0 | 12.6 | 37.6 |
| 72 | George PickensWRDAL | WR25 | 129.9 | 13.0 | 39.0 |
| 73 | Carnell TateWRTEN | WR26 | 129.5 | 12.9 | 38.4 |
| 74 | Luther BurdenWRCHI | WR27 | 128.8 | 12.9 | 39.0 |
| 75 | Tucker KraftTEGB | TE9 | 112.9 | 11.3 | 35.3 |
| 76 | Emeka EgbukaWRTB | WR28 | 127.8 | 12.8 | 38.1 |
| 77 | Malik WillisQBMIA | QB19 | 165.4 | 15.0 | 45.2 |
| 78 | DK MetcalfWRPIT | WR29 | 126.1 | 12.6 | 38.0 |
| 79 | Colston LovelandTECHI | TE10 | 109.2 | 10.9 | 33.0 |
| 80 | Bo NixQBDEN | QB20 | 160.6 | 16.1 | 48.5 |
| 81 | Aaron RodgersQBPIT | QB21 | 160.1 | 16.0 | 48.1 |
| 82 | Jameson WilliamsWRDET | WR30 | 122.1 | 11.1 | 32.8 |
| 83 | Tony PollardRBTEN | RB22 | 117.3 | 11.7 | 35.5 |
| 84 | Brenton StrangeTEJAX | TE11 | 106.4 | 10.6 | 32.8 |
| 85 | David MontgomeryRBHOU | RB23 | 117.1 | 11.7 | 34.3 |
| 86 | Dallas GoedertTEPHI | TE12 | 105.7 | 10.6 | 30.4 |
| 87 | Zach CharbonnetRBSEA | RB24 | 115.7 | 11.6 | 34.6 |
| 88 | Sam DarnoldQBSEA | QB22 | 158.1 | 15.8 | 44.2 |
| 89 | Jacoby BrissettQBARI | QB23 | 157.3 | 15.7 | 50.2 |
| 90 | Aaron JonesRBMIN | RB25 | 112.6 | 10.2 | 31.2 |
| 91 | Denzel BostonWRCLE | WR31 | 117.2 | 11.7 | 35.0 |
| 92 | Jaylen WaddleWRDEN | WR32 | 117.0 | 11.7 | 35.2 |
| 93 | Ladd McConkeyWRLAC | WR33 | 116.6 | 11.7 | 35.1 |
| 94 | RJ HarveyRBDEN | RB26 | 109.9 | 11.0 | 33.1 |
| 95 | Juwan JohnsonTENO | TE13 | 99.0 | 9.9 | 30.5 |
| 96 | Jeremiyah LoveRBARI | RB27 | 109.7 | 11.0 | 36.0 |
| 97 | Stefon DiggsWRWAS | WR34 | 113.1 | 11.3 | 32.8 |
| 98 | Harold FanninTECLE | TE14 | 97.4 | 9.7 | 29.0 |
| 99 | Rhamondre StevensonRBNE | RB28 | 108.2 | 10.8 | 31.0 |
| 100 | Malik WashingtonWRMIA | WR35 | 112.9 | 10.3 | 30.9 |
| 101 | Baker MayfieldQBTB | QB24 | 150.6 | 15.1 | 46.7 |
| 102 | Mark AndrewsTEBAL | TE15 | 96.3 | 9.6 | 28.6 |
| 103 | Michael PenixQBATL | QB25 | 149.6 | 15.0 | 47.4 |
| 104 | Travis EtienneRBNO | RB29 | 106.5 | 11.8 | 34.5 |
| 105 | Xavier WorthyWRKC | WR36 | 110.5 | 10.0 | 30.1 |
| 106 | Pat FreiermuthTEPIT | TE16 | 94.5 | 9.4 | 28.5 |
| 107 | Dalton KincaidTEBUF | TE17 | 94.1 | 9.4 | 28.7 |
| 108 | Geno SmithQBNYJ | QB26 | 147.8 | 14.8 | 42.8 |
| 109 | J.K. DobbinsRBDEN | RB30 | 104.7 | 10.5 | 31.4 |
| 110 | Terry McLaurinWRWAS | WR37 | 109.1 | 10.9 | 31.4 |
| 111 | Jakobi MeyersWRJAX | WR38 | 108.9 | 10.9 | 33.5 |
| 112 | Rome OdunzeWRCHI | WR39 | 107.9 | 10.8 | 32.6 |
| 113 | Jordan AddisonWRMIN | WR40 | 107.6 | 9.8 | 30.2 |
| 114 | Rachaad WhiteRBWAS | RB31 | 101.6 | 10.2 | 27.4 |
| 115 | Germie BernardWRPIT | WR41 | 106.1 | 10.6 | 31.7 |
| 116 | Kyle MonangaiRBCHI | RB32 | 99.9 | 10.0 | 30.7 |
| 117 | Wan'Dale RobinsonWRTEN | WR42 | 103.1 | 10.3 | 30.6 |
| 118 | Kyle PittsTEATL | TE18 | 86.4 | 8.6 | 26.6 |
| 119 | Cam WardQBTEN | QB27 | 139.4 | 13.9 | 42.1 |
| 120 | Hunter HenryTENE | TE19 | 85.3 | 8.5 | 24.5 |
| 121 | Tanner McKeeQBPHI | QB28 | 138.4 | 13.8 | 36.8 |
| 122 | Dalton SchultzTEHOU | TE20 | 84.7 | 8.5 | 25.1 |
| 123 | Jordan MasonRBMIN | RB33 | 95.3 | 8.7 | 27.9 |
| 124 | Justin HerbertQBLAC | QB29 | 137.8 | 13.8 | 41.4 |
| 125 | Mike GesickiTECIN | TE21 | 82.5 | 7.5 | 22.3 |
| 126 | Deebo SamuelWRSF | WR43 | 97.6 | 10.8 | 32.1 |
| 127 | Tre TuckerWRLV | WR44 | 97.2 | 9.7 | 29.8 |
| 128 | Josh DownsWRIND | WR45 | 96.7 | 9.7 | 28.6 |
| 129 | Darren WallerTECAR | TE22 | 80.7 | 7.3 | 22.1 |
| 130 | Tyler HigbeeTELAR | TE23 | 80.5 | 8.1 | 24.3 |
| 131 | Chris GodwinWRTB | WR46 | 96.0 | 9.6 | 28.6 |
| 132 | Chig OkonkwoTEWAS | TE24 | 79.7 | 8.0 | 23.1 |
| 133 | Cade OttonTETB | TE25 | 79.4 | 7.9 | 23.6 |
| 134 | AJ BarnerTESEA | TE26 | 78.8 | 7.9 | 22.6 |
| 135 | Omarion HamptonRBLAC | RB34 | 89.0 | 8.9 | 26.6 |
| 136 | KC ConcepcionWRCLE | WR47 | 93.8 | 9.4 | 27.9 |
| 137 | Michael MayerTELV | TE27 | 77.2 | 7.7 | 23.7 |
| 138 | Jameis WinstonQBNYG | QB30 | 130.5 | 13.1 | 42.7 |
| 139 | DeMario DouglasWRNE | WR48 | 92.3 | 9.2 | 26.4 |
| 140 | Daniel JonesQBIND | QB31 | 129.7 | 13.0 | 38.4 |
| 141 | Woody MarksRBHOU | RB35 | 86.6 | 8.7 | 24.7 |
| 142 | Khalil ShakirWRBUF | WR49 | 89.1 | 8.9 | 27.2 |
| 143 | Davante AdamsWRLAR | WR50 | 88.6 | 14.8 | 47.2 |
| 144 | Jake FergusonTEDAL | TE28 | 72.8 | 7.3 | 21.8 |
| 145 | Jordyn TysonWRNO | WR51 | 86.8 | 9.6 | 30.2 |
| 146 | Greg DulcichTEMIA | TE29 | 70.7 | 6.4 | 19.4 |
| 147 | Blake CorumRBLAR | RB36 | 81.3 | 8.1 | 23.8 |
| 148 | Alec PierceWRIND | WR52 | 84.6 | 9.4 | 29.6 |
| 149 | Courtland SuttonWRDEN | WR53 | 84.6 | 8.5 | 25.4 |
| 150 | Kendrick BourneWRARI | WR54 | 83.9 | 8.4 | 26.0 |
| 151 | Darnell WashingtonTEPIT | TE30 | 68.1 | 6.8 | 20.6 |
| 152 | TreVeyon HendersonRBNE | RB37 | 79.0 | 7.9 | 23.4 |
| 153 | Ryan FlournoyWRDAL | WR55 | 83.3 | 8.3 | 25.0 |
| 154 | Kenny GainwellRBTB | RB38 | 78.5 | 7.9 | 23.1 |
| 155 | Omar CooperWRNYJ | WR56 | 83.1 | 8.3 | 24.5 |
| 156 | Kenyon SadiqTENYJ | TE31 | 67.3 | 6.7 | 19.8 |
| 157 | Caleb DouglasWRMIA | WR57 | 81.3 | 7.4 | 22.4 |
| 158 | Colby ParkinsonTELAR | TE32 | 65.2 | 6.5 | 18.9 |
| 159 | Keenan AllenWRIND | WR58 | 80.4 | 8.0 | 23.7 |
| 160 | Tyrone TracyRBNYG | RB39 | 72.8 | 7.3 | 23.4 |
| 161 | Tyler AllgeierRBARI | RB40 | 72.1 | 7.2 | 22.7 |
| 162 | Jadarian PriceRBSEA | RB41 | 71.6 | 8.0 | 23.7 |
| 163 | Tyjae SpearsRBTEN | RB42 | 71.3 | 7.1 | 21.4 |
| 164 | Rico DowdleRBPIT | RB43 | 70.6 | 7.1 | 21.4 |
| 165 | Braelon AllenRBNYJ | RB44 | 70.2 | 7.0 | 20.4 |
| 166 | Alvin KamaraRBNO | RB45 | 69.5 | 6.9 | 20.3 |
| 167 | Samaje PerineRBCIN | RB46 | 68.0 | 6.2 | 18.8 |
| 168 | Dontayvion WicksWRPHI | WR59 | 72.7 | 7.3 | 20.7 |
| 169 | Kimani VidalRBLAC | RB47 | 67.8 | 6.8 | 20.2 |
| 170 | Rashid ShaheedWRSEA | WR60 | 71.1 | 7.1 | 20.4 |
| 171 | Evan EngramTEDEN | TE33 | 54.9 | 5.5 | 16.6 |
| 172 | Devaughn VeleWRNO | WR61 | 70.6 | 7.1 | 20.5 |
| 173 | Deshaun WatsonQBCLE | QB32 | 108.6 | 10.9 | 23.8 |
| 174 | Pat BryantWRDEN | WR62 | 70.2 | 8.8 | 26.6 |
| 175 | Rashod BatemanWRBAL | WR63 | 70.0 | 7.0 | 20.7 |
| 176 | Cooper KuppWRSEA | WR64 | 69.6 | 7.0 | 19.9 |
| 177 | Keon ColemanWRBUF | WR65 | 69.5 | 7.0 | 21.2 |
| 178 | Quentin JohnstonWRLAC | WR66 | 68.0 | 6.8 | 20.6 |
| 179 | Eli RaridonTENE | TE34 | 51.3 | 5.1 | 14.7 |
| 180 | Antonio WilliamsWRWAS | WR67 | 66.3 | 6.6 | 19.3 |
| 181 | Keaton MitchellRBLAC | RB48 | 61.3 | 6.1 | 18.3 |
| 182 | Justice HillRBBAL | RB49 | 61.2 | 6.1 | 18.3 |
| 183 | Efton ChismWRNE | WR68 | 65.9 | 6.6 | 18.9 |
| 184 | Chris BellWRMIA | WR69 | 65.2 | 5.9 | 17.9 |
| 185 | Gunnar HelmTETEN | TE35 | 48.4 | 4.8 | 14.3 |
| 186 | Ted HurstWRTB | WR70 | 64.0 | 6.4 | 19.1 |
| 187 | George HolaniRBSEA | RB50 | 59.1 | 5.9 | 18.6 |
| 188 | Isaac TeSlaaWRDET | WR71 | 63.9 | 5.8 | 17.1 |
| 189 | Jaylin NoelWRHOU | WR72 | 63.4 | 6.3 | 18.7 |
| 190 | Malachi FieldsWRNYG | WR73 | 63.1 | 6.3 | 19.7 |
| 191 | Brian RobinsonRBATL | RB51 | 57.9 | 5.8 | 18.0 |
| 192 | Kalif RaymondWRCHI | WR74 | 62.3 | 6.2 | 18.8 |
| 193 | Ty JohnsonRBBUF | RB52 | 56.8 | 5.7 | 17.5 |
| 194 | Mike WashingtonRBLV | RB53 | 56.3 | 5.6 | 17.6 |
| 195 | Chris RodriguezRBJAX | RB54 | 56.3 | 5.6 | 16.8 |
| 196 | Emmett JohnsonRBKC | RB55 | 55.8 | 5.1 | 15.1 |
| 197 | Noah GrayTEKC | TE36 | 44.6 | 4.1 | 12.2 |
| 198 | Tommy TrembleTECAR | TE37 | 44.5 | 4.0 | 12.1 |
| 199 | Tre' HarrisWRLAC | WR75 | 59.9 | 6.0 | 18.1 |
| 200 | Mason TaylorTENYJ | TE38 | 44.1 | 4.4 | 12.9 |
| 201 | Demarcus RobinsonWRSF | WR76 | 59.4 | 6.6 | 20.2 |
| 202 | Roman WilsonWRPIT | WR77 | 59.4 | 7.4 | 22.5 |
| 203 | Jonathon BrooksRBCAR | RB56 | 54.5 | 6.0 | 18.4 |
| 204 | Charlie KolarTELAC | TE39 | 43.3 | 4.3 | 13.1 |
| 205 | Noah FantTENO | TE40 | 43.1 | 4.3 | 13.3 |
| 206 | Oronde GadsdenTELAC | TE41 | 42.9 | 4.3 | 12.9 |
| 207 | Michael PittmanWRPIT | WR78 | 58.2 | 7.3 | 22.1 |
| 208 | Adonai MitchellWRNYJ | WR79 | 57.8 | 5.8 | 16.9 |
| 209 | Makai LemonWRPHI | WR80 | 57.5 | 5.8 | 16.2 |
| 210 | Jacory Croskey-MerrittRBWAS | RB57 | 52.7 | 7.5 | 20.9 |
| 211 | Jahan DotsonWRATL | WR81 | 57.3 | 5.7 | 17.8 |
| 212 | J.J. McCarthyQBNYG | QB33 | 94.9 | 9.5 | 30.6 |
| 213 | Devin SingletaryRBNYG | RB58 | 52.0 | 5.2 | 16.6 |
| 214 | Kaelon BlackRBSF | RB59 | 52.0 | 5.2 | 15.1 |
| 215 | Treylon BurksWRWAS | WR82 | 56.3 | 5.6 | 16.3 |
| 216 | Terrance FergusonTELAR | TE42 | 40.1 | 4.5 | 14.0 |
| 217 | Cam SkatteboRBNYG | RB60 | 50.6 | 5.1 | 16.3 |
| 218 | Jaylen WrightRBMIA | RB61 | 50.6 | 4.6 | 13.7 |
| 219 | Cole KmetTECHI | TE43 | 37.2 | 3.7 | 11.2 |
| 220 | Sione VakiRBDET | RB62 | 47.9 | 4.4 | 13.1 |
| 221 | Romeo DoubsWRNE | WR83 | 52.3 | 8.7 | 26.0 |
| 222 | Elic AyomanorWRTEN | WR84 | 52.0 | 5.2 | 15.4 |
| 223 | Ja'Kobi LaneWRBAL | WR85 | 51.0 | 5.1 | 15.1 |
| 224 | David NjokuTELAC | TE44 | 35.3 | 3.5 | 12.5 |
| 225 | Foster MoreauTEHOU | TE45 | 34.8 | 3.5 | 10.3 |
| 226 | Josh CameronWRJAX | WR86 | 49.8 | 5.0 | 15.3 |
| 227 | Erick AllTECIN | TE46 | 33.1 | 3.0 | 9.0 |
| 228 | Dylan SampsonRBCLE | RB63 | 44.0 | 4.9 | 14.7 |
| 229 | Dawson KnoxTEBUF | TE47 | 32.9 | 3.3 | 10.0 |
| 230 | Marvin MimsWRDEN | WR87 | 48.2 | 4.8 | 14.5 |
| 231 | Matt HibnerTEBAL | TE48 | 32.5 | 3.3 | 9.8 |
| 232 | Elijah HigginsTEARI | TE49 | 31.0 | 3.1 | 9.5 |
| 233 | Kevin ColemanWRMIA | WR88 | 46.1 | 4.2 | 12.7 |
| 234 | Jerry JeudyWRCLE | WR89 | 46.1 | 4.6 | 13.8 |
| 235 | Konata MumpfieldWRLAR | WR90 | 46.1 | 4.6 | 12.4 |
| 236 | Theo JohnsonTENYG | TE50 | 30.4 | 3.0 | 9.5 |
| 237 | Brian ThomasWRJAX | WR91 | 45.8 | 4.6 | 14.1 |
| 238 | Kendre MillerRBNO | RB64 | 40.7 | 4.1 | 10.1 |
| 239 | Jalen NailorWRLV | WR92 | 45.4 | 4.5 | 13.8 |
| 240 | Cody WhiteWRLV | WR93 | 44.5 | 4.5 | 13.7 |
| 241 | Jalen RoyalsWRKC | WR94 | 44.5 | 4.0 | 12.1 |
| 242 | Marvin HarrisonWRHOU | WR95 | 44.4 | 4.4 | 12.8 |
| 243 | Kyle WilliamsWRNE | WR96 | 44.0 | 4.4 | 12.6 |
| 244 | Drew SampleTECIN | TE51 | 28.1 | 2.6 | 7.5 |
| 245 | MarShawn LloydRBGB | RB65 | 38.7 | 3.9 | 11.7 |
| 246 | Dameon PierceRBPHI | RB66 | 38.6 | 3.9 | 9.4 |
| 247 | Jauan JenningsWRMIN | WR97 | 43.3 | 3.9 | 12.3 |
| 248 | Darnell MooneyWRNYG | WR98 | 43.1 | 4.3 | 13.5 |
| 249 | Kayshon BoutteWRHOU | WR99 | 43.0 | 4.3 | 13.1 |
| 250 | Savion WilliamsWRGB | WR100 | 42.6 | 4.3 | 13.0 |
| 251 | Tez JohnsonWRTB | WR101 | 42.4 | 4.2 | 12.6 |
| 252 | Austin HooperTEATL | TE52 | 26.3 | 2.6 | 8.1 |
| 253 | Jalen BrooksWRARI | WR102 | 41.6 | 4.2 | 12.9 |
| 254 | Jaleel McLaughlinRBCLE | RB67 | 36.8 | 3.7 | 11.1 |
| 255 | Shedeur SandersQBCLE | QB34 | 78.7 | 13.1 | 39.3 |
| 256 | Corey KinerRBNE | RB68 | 35.3 | 3.5 | 10.2 |
| 257 | Daniel BellingerTETEN | TE53 | 23.9 | 2.4 | 7.1 |
| 258 | Jonnu SmithTEGB | TE54 | 23.9 | 2.4 | 7.5 |
| 259 | Andrei IosivasWRCIN | WR103 | 39.5 | 4.4 | 13.3 |
| 260 | Jonah ColemanRBDEN | RB69 | 34.6 | 3.8 | 12.0 |
| 261 | Zach ErtzTEPHI | TE55 | 23.0 | 2.3 | 6.3 |
| 262 | Mack HollinsWRNE | WR104 | 38.5 | 4.8 | 14.4 |
| 263 | Dohnte MeyersWRCIN | WR105 | 38.4 | 3.5 | 10.2 |
| 264 | Tyler GoodsonRBDAL | RB70 | 33.5 | 3.4 | 10.0 |
| 265 | Austin EkelerRBWAS | RB71 | 33.5 | 3.3 | 8.3 |
| 266 | Nate BoerkircherTEJAX | TE56 | 22.6 | 2.3 | 7.0 |
| 267 | Brevyn Spann-FordTEDAL | TE57 | 22.4 | 2.2 | 6.7 |
| 268 | Jeremy McNicholsRBWAS | RB72 | 32.9 | 3.3 | 8.1 |
| 269 | Seth McGowanRBIND | RB73 | 31.0 | 3.1 | 9.5 |
| 270 | Emanuel WilsonRBSEA | RB74 | 31.0 | 3.1 | 4.9 |
| 271 | CJ DonaldsonRBNO | RB75 | 30.8 | 3.1 | 8.8 |
| 272 | Brock WrightTEDET | TE58 | 19.5 | 1.8 | 5.2 |
| 273 | John MetchieWRCAR | WR106 | 35.0 | 3.2 | 9.5 |
| 274 | Trevor EtienneRBCAR | RB76 | 30.0 | 2.7 | 8.3 |
| 275 | Mitchell EvansTECAR | TE59 | 19.0 | 1.7 | 5.2 |
| 276 | Zonovan KnightRBARI | RB77 | 29.7 | 3.0 | 8.2 |
| 277 | Troy FranklinWRDEN | WR107 | 34.5 | 3.4 | 10.1 |
| 278 | Will KacmarekTEMIA | TE60 | 18.6 | 1.7 | 5.1 |
| 279 | Marlin KleinTEHOU | TE61 | 18.6 | 1.9 | 5.5 |
| 280 | Tyler BadieRBDEN | RB78 | 29.3 | 2.9 | 8.8 |
| 281 | Dyami BrownWRWAS | WR108 | 34.1 | 3.4 | 9.9 |
| 282 | Najee HarrisRBNYG | RB79 | 28.9 | 3.2 | 10.6 |
| 283 | Zachariah BranchWRATL | WR109 | 33.7 | 3.4 | 10.4 |
| 284 | Blake WhiteheartTECLE | TE62 | 17.9 | 1.8 | 5.3 |
| 285 | Jeremy RuckertTENYJ | TE63 | 17.8 | 1.8 | 5.3 |
| 286 | Nate AdkinsTEDEN | TE64 | 17.6 | 1.8 | 5.3 |
| 287 | Calvin RidleyWRTEN | WR110 | 33.1 | 3.3 | 9.9 |
| 288 | John BatesTEWAS | TE65 | 17.4 | 1.7 | 5.1 |
| 289 | Darius CooperWRPHI | WR111 | 32.6 | 3.3 | 9.3 |
| 290 | Brycen TremayneWRCAR | WR112 | 31.9 | 2.9 | 8.4 |
| 291 | Davis AllenTELAR | TE66 | 15.3 | 1.5 | 4.3 |
| 292 | Luke FarrellTESF | TE67 | 15.2 | 1.5 | 4.4 |
| 293 | Jalen McMillanWRTB | WR113 | 30.6 | 4.4 | 12.8 |
| 294 | Xavier HutchinsonWRHOU | WR114 | 30.6 | 3.1 | 9.0 |
| 295 | Xavier LegetteWRCAR | WR115 | 30.6 | 3.1 | 9.8 |
| 296 | Sam RoushTECHI | TE68 | 14.6 | 1.5 | 4.3 |
| 297 | Adam TrautmanTEDEN | TE69 | 14.2 | 1.4 | 4.2 |
| 298 | Tanner KoziolTEJAX | TE70 | 13.7 | 1.4 | 4.3 |
| 299 | Josh CuevasTEBAL | TE71 | 13.1 | 1.3 | 3.9 |
| 300 | Gavin BartholomewTEMIN | TE72 | 12.6 | 1.1 | 3.5 |
| 301 | Jack BechWRLV | WR116 | 28.1 | 3.1 | 9.7 |
| 302 | Tory HortonWRSEA | WR117 | 28.0 | 2.8 | 8.1 |
| 303 | AJ DillonRBCAR | RB80 | 23.0 | 2.1 | 6.2 |
| 304 | Eric SaubertTESEA | TE73 | 12.1 | 1.2 | 3.2 |
| 305 | Joshua PalmerWRBUF | WR118 | 27.7 | 2.8 | 8.5 |
| 306 | Tank BigsbyRBPHI | RB81 | 22.8 | 2.9 | 7.9 |
| 307 | Johnny MundtTEPHI | TE74 | 11.8 | 1.2 | 3.3 |
| 308 | Christian KirkWRSF | WR119 | 26.8 | 2.7 | 6.9 |
| 309 | Olamide ZaccheausWRATL | WR120 | 26.2 | 2.6 | 8.1 |
| 310 | Oscar DelpTENO | TE75 | 10.3 | 1.0 | 3.2 |
| 311 | Devontez WalkerWRBAL | WR121 | 25.8 | 2.6 | 7.7 |
| 312 | Jordan WhittingtonWRLAR | WR122 | 25.8 | 2.6 | 8.0 |
| 313 | Ben SinnottTEWAS | TE76 | 10.0 | 1.0 | 2.9 |
| 314 | Mo Alie-CoxTEIND | TE77 | 9.9 | 1.0 | 3.0 |
| 315 | Grant CalcaterraTEPHI | TE78 | 9.7 | 1.1 | 3.1 |
| 316 | Tutu AtwellWRLAR | WR123 | 25.3 | 2.5 | 7.5 |
| 317 | Tip ReimanTEARI | TE79 | 9.6 | 1.0 | 2.9 |
| 318 | Jelani WoodsTENYJ | TE80 | 9.2 | 0.9 | 2.7 |
| 319 | Luke SchoonmakerTEDAL | TE81 | 9.2 | 0.9 | 2.7 |
| 320 | Joe RoyerTECLE | TE82 | 8.9 | 1.0 | 2.9 |
| 321 | Pierre StrongRBGB | RB82 | 19.6 | 2.0 | 5.9 |
| 322 | Ian ThomasTELV | TE83 | 8.6 | 0.9 | 2.6 |
| 323 | Eli StowersTEPHI | TE84 | 8.6 | 0.9 | 2.7 |
| 324 | Chris BrooksRBGB | RB83 | 19.0 | 2.4 | 7.6 |
| 325 | Ben SkowronekWRPIT | WR124 | 23.8 | 2.4 | 7.0 |
