Resto de la temporada · actualizado en la semana 7 · 2026
Rankings ROS IDP
Sleeper (ESPN no proyecta IDP), foto del 20 oct 2026, 10:21 · Puntaje IDP de Sleeper · semanas 7 a 17.
| Jugador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| · 4 jugadores · 195.0 a 165.2 | |||||
| 1 | Devin LloydLBCAR | 195.0 | 17.7 | — | 53.1 |
| 2 | Jack CampbellLBDET | 173.4 | 15.8 | — | 46.9 |
| 3 | Demetrius KnightLBCIN | 168.8 | 15.3 | — | 45.9 |
| 4 | Nakobe DeanLBLV | 165.2 | 16.5 | 13 | 49.6 |
| Nivel 2 · 9 jugadores · 157.4 a 145.5 | |||||
| 5 | Nick BoltonLBKC | 157.4 | 14.3 | — | 43.1 |
| 6 | Carson SchwesingerLBCLE | 156.8 | 15.7 | 11 | 47.3 |
| 7 | Jordyn BrooksLBMIA | 151.8 | 13.8 | — | 41.8 |
| 8 | Roquan SmithLBBAL | 151.3 | 15.1 | 13 | 45.1 |
| 9 | Aidan HutchinsonDLDET | 151.0 | 13.7 | — | 40.8 |
| 10 | Will AndersonDLHOU | 150.6 | 15.1 | 8 | 44.9 |
| 11 | Andrew Van GinkelLBMIN | 147.8 | 13.4 | — | 40.2 |
| 12 | Azeez Al-ShaairLBHOU | 146.5 | 14.7 | 8 | 43.7 |
| 13 | Jacob RodriguezLBMIA | 145.5 | 13.2 | — | 40.0 |
| Nivel 3 · 7 jugadores · 143.2 a 140.0 | |||||
| 14 | Drue TranquillLBKC | 143.2 | 13.0 | — | 39.2 |
| 15 | Foyesade OluokunLBJAX | 141.8 | 14.2 | 7 | 42.5 |
| 16 | Zack BaunLBPHI | 141.4 | 14.1 | 10 | 42.7 |
| 17 | Kyle HamiltonDBBAL | 140.6 | 14.1 | 13 | 41.9 |
| 18 | Evan WilliamsDBGB | 140.6 | 14.1 | 11 | 42.0 |
| 19 | Blake CashmanLBMIN | 140.0 | 12.7 | — | 38.1 |
| 20 | Sonny StylesLBWAS | 140.0 | 14.0 | 7 | 42.0 |
| Nivel 4 · 11 jugadores · 137.2 a 132.5 | |||||
| 21 | Terrel BernardLBBUF | 137.2 | 13.7 | 7 | 41.2 |
| 22 | Dillon ThienemanDBCHI | 136.8 | 13.7 | 10 | 40.7 |
| 23 | Chamarri ConnerDBKC | 135.8 | 12.3 | — | 37.2 |
| 24 | Nate LandmanLBLAR | 134.8 | 13.5 | 11 | 40.2 |
| 25 | Ventrell MillerLBJAX | 134.6 | 13.5 | 7 | 40.4 |
| 26 | Bobby OkerekeLBCAR | 134.5 | 12.2 | — | 36.6 |
| 27 | Quincy WilliamsLBCLE | 134.3 | 13.4 | 11 | 40.5 |
| 28 | Kaden EllissLBNO | 134.1 | 13.4 | 8 | 40.4 |
| 29 | Greg RousseauDLBUF | 133.2 | 13.3 | 7 | 40.0 |
| 30 | Quay WalkerLBLV | 133.1 | 13.3 | 13 | 40.0 |
| 31 | Fred WarnerLBSF | 132.5 | 13.2 | 8 | 39.5 |
| Nivel 5 · 4 jugadores · 131.4 a 130.7 | |||||
| 32 | Budda BakerDBARI | 131.4 | 13.1 | 14 | 39.7 |
| 33 | Nick CrossDBWAS | 131.3 | 13.1 | 7 | 39.4 |
| 34 | Jamien SherwoodLBNYJ | 131.2 | 13.1 | 13 | 39.4 |
| 35 | Caleb DownsDBDAL | 130.7 | 13.1 | 14 | 39.1 |
| Nivel 6 · 4 jugadores · 129.6 a 127.5 | |||||
| 36 | Maxx CrosbyDLLV | 129.6 | 13.0 | 13 | 38.9 |
| 37 | Dallas TurnerLBMIN | 128.0 | 11.6 | — | 34.9 |
| 38 | Derwin JamesDBLAC | 127.7 | 12.8 | 7 | 38.3 |
| 39 | Zaire FranklinLBGB | 127.5 | 12.7 | 11 | 38.0 |
| Nivel 7 · 5 jugadores · 126.5 a 126.1 | |||||
| 40 | Xavier McKinneyDBGB | 126.5 | 12.7 | 11 | 37.8 |
| 41 | Robert SpillaneLBNE | 126.4 | 12.6 | 11 | 37.9 |
| 42 | Jordan BattleDBCIN | 126.4 | 11.5 | — | 34.4 |
| 43 | Cooper DeJeanDBPHI | 126.2 | 12.6 | 10 | 38.1 |
| 44 | Tykee SmithDBTB | 126.1 | 12.6 | 10 | 38.0 |
| Nivel 8 · 8 jugadores · 125.2 a 122.6 | |||||
| 45 | Akeem Davis-GaitherLBIND | 125.2 | 12.5 | 13 | 37.9 |
| 46 | Devin BushLBCHI | 124.8 | 12.5 | 10 | 37.2 |
| 47 | Alex SingletonLBDEN | 123.9 | 12.4 | 10 | 37.1 |
| 48 | Daiyan HenleyLBLAC | 123.4 | 12.3 | 7 | 37.0 |
| 49 | Nick EmmanworiDBSEA | 123.4 | 12.3 | 11 | 37.0 |
| 50 | Talanoa HufangaDBDEN | 122.9 | 12.3 | 10 | 36.8 |
| 51 | D.J. ReedDBDET | 122.9 | 11.2 | — | 33.2 |
| 52 | Ernest JonesLBSEA | 122.6 | 12.3 | 11 | 36.8 |
| Nivel 9 · 16 jugadores · 122.0 a 118.4 | |||||
| 53 | T.J. WattLBPIT | 122.0 | 12.2 | 9 | 36.5 |
| 54 | Malaki StarksDBBAL | 121.7 | 12.2 | 13 | 36.3 |
| 55 | Tremaine EdmundsLBNYG | 121.7 | 12.2 | 8 | 36.9 |
| 56 | Xavier WattsDBATL | 121.4 | 12.1 | 11 | 36.4 |
| 57 | Tuli TuipulotuDLLAC | 121.1 | 12.1 | 7 | 36.3 |
| 58 | Cedric GrayLBTEN | 121.0 | 12.1 | 9 | 36.6 |
| 59 | Alex AnzaloneLBTB | 120.7 | 12.1 | 10 | 36.4 |
| 60 | Austin BookerDLCHI | 120.5 | 12.1 | 10 | 35.9 |
| 61 | Eric WilsonLBMIN | 120.4 | 10.9 | — | 32.8 |
| 62 | Nik BonittoLBDEN | 120.0 | 12.0 | 10 | 35.9 |
| 63 | Byron YoungLBLAR | 120.0 | 12.0 | 11 | 35.8 |
| 64 | Myles GarrettDLLAR | 119.4 | 13.3 | 11 | 39.8 |
| 65 | Payton WilsonLBPIT | 119.2 | 11.9 | 9 | 35.7 |
| 66 | Barrett CarterLBCIN | 119.0 | 10.8 | — | 32.4 |
| 67 | Julian LoveDBSEA | 118.5 | 11.8 | 11 | 35.5 |
| 68 | Boye MafeDLCIN | 118.4 | 10.8 | — | 32.2 |
| Nivel 10 · 17 jugadores · 117.6 a 111.5 | |||||
| 69 | Kevin ByardDBNE | 117.6 | 11.8 | 11 | 35.2 |
| 70 | Patrick QueenLBPIT | 116.7 | 11.7 | 9 | 34.9 |
| 71 | Kamari LassiterDBHOU | 116.2 | 11.6 | 8 | 34.6 |
| 72 | Cole BishopDBBUF | 115.8 | 11.6 | 7 | 34.7 |
| 73 | Tre'von MoehrigDBCAR | 115.0 | 10.5 | — | 31.3 |
| 74 | Alohi GilmanDBKC | 114.8 | 10.4 | — | 31.4 |
| 75 | Jeremy ChinnDBLV | 114.5 | 11.4 | 13 | 34.4 |
| 76 | Cam BynumDBIND | 113.9 | 11.4 | 13 | 34.5 |
| 77 | Chuck ClarkDBDET | 113.6 | 10.3 | — | 30.7 |
| 78 | Jeffery SimmonsDLTEN | 113.1 | 11.3 | 9 | 34.2 |
| 79 | Jihaad CampbellLBPHI | 113.0 | 11.3 | 10 | 34.1 |
| 80 | Alontae TaylorDBTEN | 112.4 | 11.2 | 9 | 34.0 |
| 81 | Kool-Aid McKinstryDBNO | 112.3 | 11.2 | 8 | 33.8 |
| 82 | Mack WilsonLBARI | 112.3 | 11.2 | 14 | 33.9 |
| 83 | Joshua MetellusDBMIN | 111.7 | 10.2 | — | 30.4 |
| 84 | Malik MustaphaDBSF | 111.5 | 11.1 | 8 | 33.2 |
| 85 | Demario DavisLBNYJ | 111.5 | 11.1 | 13 | 33.5 |
| Nivel 11 · 9 jugadores · 110.7 a 107.5 | |||||
| 86 | Jessie BatesDBATL | 110.7 | 11.1 | 11 | 33.1 |
| 87 | Jaquan BriskerDBPIT | 110.5 | 11.0 | 9 | 33.1 |
| 88 | Abdul CarterDLNYG | 109.5 | 10.9 | 8 | 33.2 |
| 89 | Divine DeabloLBATL | 108.9 | 10.9 | 11 | 32.6 |
| 90 | Antoine WinfieldDBTB | 108.6 | 10.9 | 10 | 32.7 |
| 91 | Trenton SimpsonLBBAL | 108.4 | 10.8 | 13 | 32.3 |
| 92 | Donovan EzeiruakuDLDAL | 108.0 | 10.8 | 14 | 32.3 |
| 93 | Drake ThomasLBSEA | 107.5 | 10.8 | 11 | 32.3 |
| 94 | Josiah TrotterLBTB | 107.5 | 10.7 | 10 | 32.3 |
| Nivel 12 · 9 jugadores · 106.6 a 104.0 | |||||
| 95 | Derrick BarnesLBDET | 106.6 | 9.7 | — | 28.8 |
| 96 | Brandon JonesDBDEN | 106.1 | 10.6 | 10 | 31.8 |
| 97 | Dax HillDBCIN | 106.0 | 9.6 | — | 28.9 |
| 98 | Anthony HillLBTEN | 106.0 | 10.6 | 9 | 32.0 |
| 99 | Arvell ReeseLBNYG | 105.6 | 10.6 | 8 | 32.1 |
| 100 | Nick ScottDBCAR | 105.2 | 9.6 | — | 28.6 |
| 101 | Keisean NixonDBGB | 104.7 | 10.5 | 11 | 31.3 |
| 102 | Byron MurphyDBMIN | 104.3 | 9.5 | — | 28.4 |
| 103 | Jaelan PhillipsLBCAR | 104.0 | 9.5 | — | 28.3 |
| Nivel 13 · 5 jugadores · 103.2 a 102.5 | |||||
| 104 | Quentin LakeDBLAR | 103.2 | 10.3 | 11 | 30.8 |
| 105 | Kevin WinstonDBTEN | 102.9 | 10.3 | 9 | 31.1 |
| 106 | Josh Hines-AllenDLJAX | 102.6 | 10.3 | 7 | 30.8 |
| 107 | Dexter LawrenceDLCIN | 102.6 | 9.3 | — | 27.9 |
| 108 | Laiatu LatuDLIND | 102.5 | 10.3 | 13 | 31.1 |
| Nivel 14 · 13 jugadores · 101.3 a 97.9 | |||||
| 109 | Danielle HunterDLHOU | 101.3 | 10.1 | 8 | 30.2 |
| 110 | Jaishawn BarhamLBDAL | 101.2 | 10.1 | 14 | 30.3 |
| 111 | Dorian WilliamsLBBUF | 100.4 | 10.0 | 7 | 30.1 |
| 112 | Tyson CampbellDBCLE | 100.1 | 10.0 | 11 | 30.1 |
| 113 | Nohl WilliamsDBKC | 99.8 | 9.1 | — | 27.3 |
| 114 | Nick HerbigLBPIT | 99.5 | 9.9 | 9 | 29.8 |
| 115 | Zach AllenDLDEN | 99.5 | 9.9 | 10 | 29.8 |
| 116 | Zach SielerDLMIA | 99.3 | 9.0 | — | 27.3 |
| 117 | George KarlaftisDLKC | 98.8 | 9.0 | — | 27.1 |
| 118 | Yaya DiabyDLTB | 98.4 | 9.8 | 10 | 29.6 |
| 119 | DJ TurnerDBCIN | 98.2 | 8.9 | — | 26.7 |
| 120 | DeForest BucknerDLIND | 98.0 | 9.8 | 13 | 29.7 |
| 121 | Mike SainristilDBWAS | 97.9 | 9.8 | 7 | 29.4 |
| Nivel 15 · 8 jugadores · 96.9 a 95.6 | |||||
| 122 | Grant DelpitDBCLE | 96.9 | 9.7 | 11 | 29.2 |
| 123 | Nate WigginsDBBAL | 96.9 | 9.7 | 13 | 28.9 |
| 124 | Devon WitherspoonDBSEA | 96.8 | 9.7 | 11 | 29.1 |
| 125 | Amani HookerDBTEN | 96.5 | 9.7 | 9 | 29.2 |
| 126 | Bryan CookDBCIN | 96.5 | 8.8 | — | 26.3 |
| 127 | Kam CurlDBLAR | 96.1 | 9.6 | 11 | 28.7 |
| 128 | Jonathan AllenDLCIN | 95.7 | 8.7 | — | 26.0 |
| 129 | Treydan StukesDBLV | 95.6 | 9.6 | 13 | 28.7 |
| Nivel 16 · 7 jugadores · 95.1 a 94.6 | |||||
| 130 | Jalen PitreDBHOU | 95.1 | 9.5 | 8 | 28.4 |
| 131 | Reed BlankenshipDBHOU | 95.1 | 9.5 | 8 | 28.4 |
| 132 | Jared VerseDLCLE | 95.0 | 9.5 | 11 | 28.6 |
| 133 | Trevin WallaceLBNYJ | 94.9 | 9.5 | 13 | 28.5 |
| 134 | Jevón HollandDBNYG | 94.8 | 9.5 | 8 | 28.8 |
| 135 | Jonathan GreenardDLPHI | 94.6 | 9.5 | 10 | 28.5 |
| 136 | Calen BullockDBHOU | 94.6 | 9.5 | 8 | 28.2 |
| Nivel 17 · 10 jugadores · 94.2 a 92.9 | |||||
| 137 | Mason GrahamDLCLE | 94.2 | 9.4 | 11 | 28.4 |
| 138 | Antonio JohnsonDBJAX | 93.9 | 9.4 | 7 | 28.2 |
| 139 | DeShon ElliottDBPIT | 93.9 | 10.4 | 9 | 31.3 |
| 140 | Nick BosaDLSF | 93.8 | 9.4 | 8 | 28.0 |
| 141 | Jalen RamseyDBPIT | 93.8 | 9.4 | 9 | 28.1 |
| 142 | Ronnie HickmanDBCLE | 93.6 | 9.4 | 11 | 28.2 |
| 143 | Quan MartinDBWAS | 93.3 | 9.3 | 7 | 28.0 |
| 144 | DJ WonnumDLDET | 93.2 | 8.5 | — | 25.2 |
| 145 | Chris JonesDLKC | 93.2 | 8.5 | — | 25.5 |
| 146 | Lukas Van NessDLGB | 92.9 | 9.3 | 11 | 27.8 |
| Nivel 18 · 8 jugadores · 92.3 a 91.2 | |||||
| 147 | Odafe OwehLBWAS | 92.3 | 9.2 | 7 | 27.7 |
| 148 | Travon WalkerDLJAX | 92.0 | 9.2 | 7 | 27.6 |
| 149 | AJ HaulcyDBIND | 91.9 | 9.2 | 13 | 27.8 |
| 150 | Bradley ChubbLBBUF | 91.8 | 9.2 | 7 | 27.5 |
| 151 | Marcus JonesDBNE | 91.6 | 9.2 | 11 | 27.4 |
| 152 | Andrew WingardDBARI | 91.5 | 9.2 | 14 | 27.6 |
| 153 | Jalen CarterDLPHI | 91.3 | 9.1 | 10 | 27.5 |
| 154 | L'Jarius SneedDBKC | 91.2 | 8.3 | — | 25.0 |
| Nivel 19 · 6 jugadores · 90.9 a 90.5 | |||||
| 155 | Zyon McCollumDBTB | 90.9 | 9.1 | 10 | 27.4 |
| 156 | Dante TraderDBMIA | 90.8 | 8.3 | — | 25.0 |
| 157 | Leonard WilliamsDLSEA | 90.8 | 9.1 | 11 | 27.2 |
| 158 | Jalyx HuntDLPHI | 90.7 | 9.1 | 10 | 27.4 |
| 159 | T.J. EdwardsLBCHI | 90.5 | 9.0 | 10 | 27.0 |
| 160 | Pete WernerLBNO | 90.5 | 9.0 | 8 | 27.3 |
| Nivel 20 · 14 jugadores · 89.9 a 88.5 | |||||
| 161 | Jonas SankerDBNO | 89.9 | 9.0 | 8 | 27.1 |
| 162 | Christian EllissLBNE | 89.5 | 8.9 | 11 | 26.8 |
| 163 | Julian BlackmonDBNO | 89.1 | 8.9 | 8 | 26.9 |
| 164 | Riley MossDBDEN | 89.1 | 8.9 | 10 | 26.7 |
| 165 | Jalen ThompsonDBDAL | 88.9 | 9.9 | 14 | 29.6 |
| 166 | Marlon HumphreyDBBAL | 88.8 | 8.9 | 13 | 26.5 |
| 167 | Brandon StephensDBNYJ | 88.7 | 8.9 | 13 | 26.6 |
| 168 | Dane BeltonDBNYJ | 88.7 | 8.9 | 13 | 26.6 |
| 169 | Justin ReidDBNO | 88.7 | 8.9 | 8 | 26.7 |
| 170 | Troy DyeLBLAC | 88.7 | 8.9 | 7 | 26.6 |
| 171 | Derrick BrownDLCAR | 88.7 | 8.1 | — | 24.1 |
| 172 | Cameron HeywardDLPIT | 88.6 | 8.9 | 9 | 26.5 |
| 173 | Chase YoungDLNO | 88.5 | 8.9 | 8 | 26.7 |
| 174 | Ja'Quan McMillianDBDEN | 88.5 | 8.8 | 10 | 26.5 |
| Nivel 21 · 9 jugadores · 87.8 a 86.8 | |||||
| 175 | Trey HendricksonDLBAL | 87.8 | 8.8 | 13 | 26.2 |
| 176 | DaRon BlandDBDAL | 87.7 | 8.8 | 14 | 26.2 |
| 177 | Tyler NubinDBNYG | 87.5 | 8.8 | 8 | 26.6 |
| 178 | Carlton DavisDBNE | 87.2 | 8.7 | 11 | 26.1 |
| 179 | Josh JobeDBSEA | 87.0 | 8.7 | 11 | 26.1 |
| 180 | Montaric BrownDBJAX | 86.9 | 8.7 | 7 | 26.1 |
| 181 | Frankie LuvuLBWAS | 86.8 | 8.7 | 7 | 26.0 |
| 182 | Michael TaaffeDBMIA | 86.8 | 7.9 | — | 23.9 |
| 183 | Trent McDuffieDBLAR | 86.8 | 8.7 | 11 | 25.9 |
| Nivel 22 · 6 jugadores · 86.2 a 85.7 | |||||
| 184 | Jalen RedmondDLMIN | 86.2 | 7.8 | — | 23.5 |
| 185 | Ji'Ayir BrownDBSF | 86.2 | 8.6 | 8 | 25.7 |
| 186 | Jack GibbensLBARI | 85.9 | 8.6 | 14 | 25.9 |
| 187 | Christian GonzalezDBNE | 85.8 | 8.6 | 11 | 25.7 |
| 188 | Kamren KinchensDBLAR | 85.8 | 8.6 | 11 | 25.6 |
| 189 | Tyrique StevensonDBCHI | 85.7 | 8.6 | 10 | 25.5 |
| Nivel 23 · 16 jugadores · 85.0 a 83.0 | |||||
| 190 | Milton WilliamsDLNE | 85.0 | 8.5 | 11 | 25.5 |
| 191 | Dee WintersLBDAL | 85.0 | 9.4 | 14 | 28.3 |
| 192 | Billy BowmanDBATL | 84.8 | 8.5 | 11 | 25.4 |
| 193 | Minkah FitzpatrickDBNYJ | 84.7 | 8.5 | 13 | 25.4 |
| 194 | Jacob ParrishDBTB | 84.5 | 8.5 | 10 | 25.4 |
| 195 | Jake HansenLBHOU | 84.3 | 8.4 | 8 | 25.1 |
| 196 | Rueben BainDLTB | 84.1 | 8.4 | 10 | 25.3 |
| 197 | Carl GrandersonDLNO | 84.1 | 8.4 | 8 | 25.3 |
| 198 | Ty OkadaDBSEA | 84.1 | 8.4 | 11 | 25.2 |
| 199 | Upton StoutDBSF | 83.8 | 8.4 | 8 | 25.0 |
| 200 | Kwity PayeDLLV | 83.8 | 8.4 | 13 | 25.2 |
| 201 | Craig WoodsonDBNE | 83.6 | 8.4 | 11 | 25.0 |
| 202 | Levi Drake RodriguezDLMIN | 83.4 | 7.6 | — | 22.7 |
| 203 | Chris JohnsonDBMIA | 83.3 | 7.6 | — | 22.9 |
| 204 | Byron MurphyDLSEA | 83.3 | 8.3 | 11 | 25.0 |
| 205 | Quinnen WilliamsDLDAL | 83.0 | 8.3 | 14 | 24.8 |
| Nivel 24 · 4 jugadores · 82.6 a 82.2 | |||||
| 206 | Deommodore LenoirDBSF | 82.6 | 8.3 | 8 | 24.6 |
| 207 | Marques SigleDBSF | 82.3 | 8.2 | 8 | 24.5 |
| 208 | Javon BullardDBGB | 82.3 | 8.2 | 11 | 24.6 |
| 209 | Isaiah McDuffieLBGB | 82.2 | 8.2 | 11 | 24.5 |
| Nivel 25 · 7 jugadores · 81.9 a 81.4 | |||||
| 210 | Brandon CisseDBGB | 81.9 | 8.2 | 11 | 24.4 |
| 211 | Paulson AdeboDBNYG | 81.9 | 9.1 | 8 | 27.3 |
| 212 | C.J. Gardner-JohnsonDBBUF | 81.7 | 9.1 | 7 | 27.2 |
| 213 | Christian IzienDBDET | 81.6 | 7.4 | — | 22.1 |
| 214 | DeMarcus LawrenceDLSEA | 81.5 | 8.1 | 11 | 24.4 |
| 215 | Andre CiscoDBNYJ | 81.4 | 8.1 | 13 | 24.4 |
| 216 | Dee AlfordDBBUF | 81.4 | 8.1 | 7 | 24.4 |
| Nivel 26 · 7 jugadores · 81.1 a 79.8 | |||||
| 217 | Joey PorterDBDAL | 81.1 | 8.1 | 14 | 24.3 |
| 218 | Uchenna NwosuLBSEA | 81.0 | 8.1 | 11 | 24.3 |
| 219 | David BaileyLBNYJ | 80.6 | 8.1 | 13 | 24.2 |
| 220 | Rashan GaryLBDAL | 80.4 | 8.0 | 14 | 24.1 |
| 221 | Mansoor DelaneDBKC | 80.2 | 7.3 | — | 22.0 |
| 222 | Alex HighsmithLBPIT | 80.2 | 8.0 | 9 | 24.0 |
| 223 | Dre'Mont JonesDLNE | 79.8 | 8.0 | 11 | 23.9 |
| Nivel 27 · 14 jugadores · 79.3 a 77.4 | |||||
| 224 | Andrew MukubaDBPHI | 79.3 | 7.9 | 10 | 23.9 |
| 225 | Tavius RobinsonDLBAL | 79.2 | 7.9 | 13 | 23.6 |
| 226 | Quinyon MitchellDBPHI | 78.9 | 7.9 | 10 | 23.8 |
| 227 | D'Marco JacksonLBCHI | 78.8 | 7.9 | 10 | 23.5 |
| 228 | Christian BenfordDBBUF | 78.8 | 7.9 | 7 | 23.6 |
| 229 | Malik MuhammadDBCHI | 78.6 | 7.9 | 10 | 23.4 |
| 230 | Isaiah Pola-MaoDBLV | 78.4 | 7.8 | 13 | 23.6 |
| 231 | Josh SweatDLARI | 78.1 | 7.8 | 14 | 23.6 |
| 232 | Nahshon WrightDBNYJ | 78.1 | 7.8 | 13 | 23.5 |
| 233 | Pat SurtainDBDEN | 77.8 | 7.8 | 10 | 23.3 |
| 234 | Devonte WyattDLGB | 77.6 | 7.8 | 11 | 23.2 |
| 235 | Eric MurrayDBJAX | 77.5 | 7.8 | 7 | 23.3 |
| 236 | Mike HughesDBATL | 77.4 | 7.7 | 11 | 23.2 |
| 237 | Harold LandryLBNE | 77.4 | 7.7 | 11 | 23.2 |
| Nivel 28 · 6 jugadores · 76.7 a 75.6 | |||||
| 238 | Alim McNeillDLDET | 76.7 | 7.0 | — | 20.8 |
| 239 | Isaiah RodgersDBMIN | 76.7 | 7.0 | — | 20.9 |
| 240 | Brian BranchDBDET | 76.0 | 6.9 | — | 20.6 |
| 241 | K'Lavon ChaissonLBWAS | 76.0 | 7.6 | 7 | 22.8 |
| 242 | Derek StingleyDBHOU | 75.6 | 7.6 | 8 | 22.5 |
| 243 | Riq WoolenDBPHI | 75.6 | 7.6 | 10 | 22.8 |
| Nivel 29 · 8 jugadores · 75.0 a 73.4 | |||||
| 244 | Jeremy ReavesDBWAS | 75.0 | 7.5 | 7 | 22.5 |
| 245 | DeMarvion OvershownLBDAL | 74.4 | 7.4 | 14 | 22.3 |
| 246 | Jamel DeanDBPIT | 74.3 | 7.4 | 9 | 22.3 |
| 247 | Kayvon ThibodeauxDLNYG | 73.9 | 7.4 | 8 | 22.4 |
| 248 | Que RobinsonLBDEN | 73.8 | 7.4 | 10 | 22.1 |
| 249 | Cody BartonLBTEN | 73.8 | 7.4 | 9 | 22.3 |
| 250 | Kyler GordonDBCHI | 73.7 | 7.4 | 10 | 22.0 |
| 251 | Mike JacksonDBCAR | 73.4 | 10.5 | — | 31.4 |
| Nivel 30 · 3 jugadores · 72.3 a 72.1 | |||||
| 252 | Gervon DexterDLATL | 72.3 | 7.2 | 11 | 21.7 |
| 253 | Jordan DavisDLPHI | 72.2 | 7.2 | 10 | 21.8 |
| 254 | Deone WalkerDLBUF | 72.1 | 7.2 | 7 | 21.6 |
| Nivel 31 · 8 jugadores · 71.3 a 70.3 | |||||
| 255 | Justin StrnadLBDEN | 71.3 | 7.1 | 10 | 21.4 |
| 256 | Sauce GardnerDBIND | 71.3 | 7.9 | 13 | 23.8 |
| 257 | Lathan RansomDBCAR | 71.3 | 6.5 | — | 19.4 |
| 258 | Ed OliverDLBUF | 71.1 | 7.1 | 7 | 21.3 |
| 259 | Montez SweatDLCHI | 71.1 | 7.9 | 10 | 23.7 |
| 260 | Cameron JordanDLNO | 70.9 | 7.1 | 8 | 21.4 |
| 261 | Keeanu BentonDLPIT | 70.6 | 7.1 | 9 | 21.1 |
| 262 | Will McDonaldDLNYJ | 70.3 | 7.0 | 13 | 21.1 |
| Nivel 32 · 20 jugadores · 70.0 a 67.9 | |||||
| 263 | Dayo OdeyingboDLCHI | 70.0 | 7.8 | 10 | 23.3 |
| 264 | Za'Darius SmithLBATL | 69.7 | 7.0 | 11 | 20.9 |
| 265 | Chop RobinsonDLMIA | 69.6 | 6.3 | — | 19.1 |
| 266 | Jaylinn HawkinsDBBAL | 69.5 | 6.9 | 13 | 20.7 |
| 267 | Maliek CollinsDLCLE | 69.4 | 6.9 | 11 | 20.9 |
| 268 | Omar SpeightsLBLAR | 69.2 | 6.9 | 11 | 20.7 |
| 269 | Denzel BurkeDBARI | 69.2 | 6.9 | 14 | 20.9 |
| 270 | Tarheeb StillDBLAC | 69.1 | 6.9 | 7 | 20.7 |
| 271 | Cobie DurantDBDAL | 68.8 | 6.9 | 14 | 20.6 |
| 272 | Denzel WardDBCLE | 68.7 | 6.9 | 11 | 20.7 |
| 273 | Jarran ReedDLSEA | 68.5 | 6.8 | 11 | 20.6 |
| 274 | Micah ParsonsLBGB | 68.3 | 7.6 | 11 | 22.8 |
| 275 | Willie GayLBMIA | 68.3 | 6.2 | — | 18.8 |
| 276 | Tatum BethuneLBSF | 68.3 | 6.8 | 8 | 20.3 |
| 277 | Marcus EppsDBPHI | 68.2 | 6.8 | 10 | 20.6 |
| 278 | Adam ButlerDLLV | 68.1 | 6.8 | 13 | 20.5 |
| 279 | Travis JonesDLBAL | 68.0 | 6.8 | 13 | 20.3 |
| 280 | Harrison SmithDBMIN | 68.0 | 6.2 | — | 18.5 |
| 281 | Derrick MooreDLDET | 68.0 | 6.2 | — | 18.4 |
| 282 | Tyrel DodsonLBCAR | 67.9 | 6.2 | — | 18.5 |
| Nivel 33 · 3 jugadores · 67.3 a 66.9 | |||||
| 283 | Akayleb EvansDBCAR | 67.3 | 6.1 | — | 18.3 |
| 284 | Brandon DorlusDLATL | 67.0 | 6.7 | 11 | 20.1 |
| 285 | Roger McCrearyDBDET | 66.9 | 6.1 | — | 18.1 |
| Nivel 34 · 11 jugadores · 66.3 a 65.3 | |||||
| 286 | Dondrea TillmanDLDEN | 66.3 | 6.6 | 10 | 19.9 |
| 287 | Isaiah McGuireDLCLE | 66.0 | 6.6 | 11 | 19.9 |
| 288 | Cam HartDBLAC | 65.8 | 6.6 | 7 | 19.7 |
| 289 | Malcolm RodriguezLBDET | 65.8 | 6.0 | — | 17.8 |
| 290 | Will LeeDBCAR | 65.6 | 6.0 | — | 17.9 |
| 291 | Akheem MesidorDLLAC | 65.6 | 6.6 | 7 | 19.7 |
| 292 | Winston ReidLBCLE | 65.6 | 6.6 | 11 | 19.8 |
| 293 | Kitan CrawfordDBARI | 65.5 | 6.6 | 14 | 19.8 |
| 294 | Chau Smith-WadeDBCAR | 65.3 | 5.9 | — | 17.8 |
| 295 | Shemar JamesLBDAL | 65.3 | 6.5 | 14 | 19.5 |
| 296 | Samson EbukamDLATL | 65.3 | 6.5 | 11 | 19.6 |
| Nivel 35 · 5 jugadores · 64.9 a 64.6 | |||||
| 297 | Josh UcheLBMIA | 64.9 | 5.9 | — | 17.9 |
| 298 | Cameron ThomasDLATL | 64.8 | 6.5 | 11 | 19.4 |
| 299 | Joseph OssaiDLNYJ | 64.8 | 6.5 | 13 | 19.5 |
| 300 | Eric StokesDBLV | 64.7 | 6.5 | 13 | 19.4 |
| 301 | James PearceDLATL | 64.6 | 7.2 | 11 | 21.5 |
| Nivel 36 · 5 jugadores · 64.3 a 64.1 | |||||
| 302 | Aaron DonaldDLLAR | 64.3 | 6.4 | 11 | 19.2 |
| 303 | Jonah LauluDLLV | 64.2 | 6.4 | 13 | 19.3 |
| 304 | Rayshawn JenkinsDBPIT | 64.2 | 6.4 | 9 | 19.2 |
| 305 | Osa OdighizuwaDLSF | 64.2 | 6.4 | 8 | 19.1 |
| 306 | C.J. HendersonDBATL | 64.1 | 6.4 | 11 | 19.2 |
| Nivel 37 · 15 jugadores · 63.6 a 61.9 | |||||
| 307 | Jaylen WatsonDBLAR | 63.6 | 6.4 | 11 | 19.0 |
