Reportes · temporada 2026 · hasta la semana 6
Zona roja TE
Quién recibe los objetivos y los acarreos cerca de la zona de anotación, en lo que va de la temporada. Ordenado por oportunidades dentro de la 20 (objetivos más acarreos); entran quienes jugaron al menos 2 partidos · datos al 20 oct 2026, 09:47.
Líderes de la temporada
Los 30 primeros de 123, por oportunidades dentro de la 20.
| # | Jugador | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trey McBrideARI | 6 | 13 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 2 | George KittleSF | 6 | 9 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| 3 | Sam LaPortaDET | 5 | 9 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| 4 | Colston LovelandCHI | 6 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 5 | Isaiah LikelyNYG | 6 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Brock BowersLV | 4 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 7 | Tucker KraftGB | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 8 | Juwan JohnsonNO | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 9 | Oronde GadsdenLAC | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 10 | AJ BarnerSEA | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | Colby ParkinsonLAR | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | Dalton KincaidBUF | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 13 | Hunter HenryNE | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | Kyle PittsATL | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 15 | Mark AndrewsBAL | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 16 | Pat FreiermuthPIT | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 17 | Tyler WarrenIND | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 18 | Dalton SchultzHOU | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 19 | Darnell WashingtonPIT | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| 20 | Darren WallerCAR | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 21 | Eli RaridonNE | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 22 | Foster MoreauHOU | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 23 | Jake FergusonDAL | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 24 | Mike GesickiCIN | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 25 | T.J. HockensonMIN | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | Brenton StrangeJAX | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Dallas GoedertPHI | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 28 | Greg DulcichMIA | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 29 | Gunnar HelmTEN | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Harold FanninCLE | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Toca un encabezado para ver cómo se lee. Una celda "sin dato" es una semana que nflverse no trae; no es un 0.
Fuentes: dentro de la 20 y touchdowns, estadísticas de Sleeper; dentro de la 10 y la 5 y a la zona de anotación, jugadas de nflverse (nflfastR), licencia CC BY 4.0.
PJ Partidos que jugó esta temporada (en Oportunidad, partidos con al menos un objetivo o acarreo). Entran quienes tienen al menos 2.
Dentro 20 Sus oportunidades dentro de la yarda 20 rival (zona roja) en la temporada: objetivos más acarreos. Ordena la tabla.
Obj. 20 Objetivos (pases dirigidos a él) dentro de la yarda 20 rival.
Acarr. 20 Acarreos dentro de la yarda 20 rival.
Obj. 10 Objetivos dentro de la yarda 10 rival.
Acarr. 10 Acarreos dentro de la yarda 10 rival.
Acarr. 5 Acarreos dentro de la yarda 5 rival.
Obj. ZA Objetivos a la zona de anotación.
TD Touchdowns de la temporada, por pase, carrera o recepción.
Últ. 3 Lo mismo que la columna que ordena, sólo en sus últimos 3 partidos jugados.