Reportes · temporada 2026 · hasta la semana 6
Zona roja QB
Quién recibe los objetivos y los acarreos cerca de la zona de anotación, en lo que va de la temporada. Ordenado por oportunidades dentro de la 20 (objetivos más acarreos); entran quienes jugaron al menos 2 partidos · datos al 20 oct 2026, 09:47.
Líderes de la temporada
Los 30 primeros de 45, por oportunidades dentro de la 20.
| # | Jugador | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh AllenBUF | 6 | 13 | 0 | 13 | 0 | 8 | 7 | 0 | 17 | 6 |
| 2 | Bo NixDEN | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 |
| 3 | Jalen HurtsPHI | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | 6 |
| 4 | Bryce YoungCAR | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 5 | Caleb WilliamsCHI | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 6 | Joe BurrowCIN | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 |
| 7 | Justin HerbertLAC | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 8 | Tyler ShoughNO | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 14 | 2 |
| 9 | Brock PurdySF | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 | 4 |
| 10 | Cam WardTEN | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 11 | Deshaun WatsonCLE | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 12 | Jacoby BrissettARI | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 |
| 13 | Jayden DanielsWAS | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 14 | Lamar JacksonBAL | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 |
| 15 | Patrick MahomesKC | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 16 | Tyson BagentCHI | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | Baker MayfieldTB | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 18 | Drake MayeNE | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 2 |
| 19 | Kyler MurrayMIN | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 20 | Malik WillisMIA | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 21 | Matthew StaffordLAR | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 |
| 22 | Dak PrescottDAL | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 23 | Daniel JonesIND | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 24 | Geno SmithNYJ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 25 | Case KeenumCHI | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 26 | Jalon DanielsTB | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 27 | Jared GoffDET | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 |
| 28 | Jordan LoveGB | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 |
| 29 | Sam DarnoldSEA | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 30 | Trevor LawrenceJAX | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Toca un encabezado para ver cómo se lee. Una celda "sin dato" es una semana que nflverse no trae; no es un 0.
Fuentes: dentro de la 20 y touchdowns, estadísticas de Sleeper; dentro de la 10 y la 5 y a la zona de anotación, jugadas de nflverse (nflfastR), licencia CC BY 4.0.
PJ Partidos que jugó esta temporada (en Oportunidad, partidos con al menos un objetivo o acarreo). Entran quienes tienen al menos 2.
Dentro 20 Sus oportunidades dentro de la yarda 20 rival (zona roja) en la temporada: objetivos más acarreos. Ordena la tabla.
Obj. 20 Objetivos (pases dirigidos a él) dentro de la yarda 20 rival.
Acarr. 20 Acarreos dentro de la yarda 20 rival.
Obj. 10 Objetivos dentro de la yarda 10 rival.
Acarr. 10 Acarreos dentro de la yarda 10 rival.
Acarr. 5 Acarreos dentro de la yarda 5 rival.
Obj. ZA Objetivos a la zona de anotación.
TD Touchdowns de la temporada, por pase, carrera o recepción.
Últ. 3 Lo mismo que la columna que ordena, sólo en sus últimos 3 partidos jugados.