Reportes · temporada 2026 · hasta la semana 6
Zona roja
Quién recibe los objetivos y los acarreos cerca de la zona de anotación, en lo que va de la temporada. Ordenado por oportunidades dentro de la 20 (objetivos más acarreos); entran quienes jugaron al menos 2 partidos · datos al 20 oct 2026, 09:47.
Líderes de la temporada
Los 40 primeros de 483, por oportunidades dentro de la 20.
| # | Jugador | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsRBDET | 5 | 34 | 5 | 29 | 1 | 15 | 13 | 1 | 9 | 22 |
| 2 | Kenneth WalkerRBKC | 5 | 32 | 6 | 26 | 3 | 19 | 11 | 1 | 8 | 22 |
| 3 | Derrick HenryRBBAL | 6 | 31 | 1 | 30 | 0 | 22 | 15 | 0 | 8 | 13 |
| 4 | D'Andre SwiftRBCHI | 6 | 29 | 3 | 26 | 1 | 19 | 13 | 0 | 6 | 13 |
| 5 | Ashton JeantyRBLV | 6 | 26 | 7 | 19 | 0 | 10 | 9 | 0 | 3 | 7 |
| 6 | Javonte WilliamsRBDAL | 6 | 26 | 3 | 23 | 0 | 17 | 15 | 0 | 8 | 12 |
| 7 | Jonathan TaylorRBIND | 6 | 25 | 2 | 23 | 1 | 15 | 13 | 0 | 7 | 13 |
| 8 | James CookRBBUF | 6 | 23 | 2 | 21 | 1 | 12 | 8 | 0 | 6 | 13 |
| 9 | Bijan RobinsonRBATL | 6 | 22 | 2 | 20 | 1 | 10 | 7 | 0 | 5 | 11 |
| 10 | Christian McCaffreyRBSF | 6 | 22 | 4 | 18 | 0 | 12 | 11 | 0 | 7 | 13 |
| 11 | Kyren WilliamsRBLAR | 6 | 20 | 5 | 15 | 3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 |
| 12 | Bhayshul TutenRBJAX | 6 | 19 | 3 | 16 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 12 |
| 13 | Bucky IrvingRBTB | 6 | 19 | 5 | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| 14 | Tony PollardRBTEN | 6 | 19 | 0 | 19 | 0 | 13 | 6 | 0 | 1 | 11 |
| 15 | Amon-Ra St. BrownWRDET | 5 | 16 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 16 | Emanuel WilsonRBSEA | 6 | 15 | 1 | 14 | 0 | 11 | 7 | 0 | 3 | 5 |
| 17 | Kyle MonangaiRBCHI | 4 | 15 | 1 | 14 | 0 | 11 | 6 | 0 | 3 | 14 |
| 18 | Chuba HubbardRBCAR | 5 | 14 | 3 | 11 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 19 | MarShawn LloydRBGB | 6 | 14 | 2 | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| 20 | Ollie GordonRBMIA | 5 | 14 | 0 | 14 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 14 |
| 21 | Aaron JonesRBMIN | 5 | 13 | 2 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 22 | Jeremiyah LoveRBARI | 5 | 13 | 3 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 23 | Josh AllenQBBUF | 6 | 13 | 0 | 13 | 0 | 8 | 7 | 0 | 17 | 6 |
| 24 | Quinshon JudkinsRBCLE | 5 | 13 | 4 | 9 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| 25 | Trey McBrideTEARI | 6 | 13 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 26 | Tyler AllgeierRBARI | 6 | 13 | 3 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 27 | Chase BrownRBCIN | 5 | 12 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| 28 | Omarion HamptonRBLAC | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 29 | Woody MarksRBHOU | 6 | 12 | 2 | 10 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 30 | Cam SkatteboRBNYG | 6 | 11 | 0 | 11 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | J.K. DobbinsRBDEN | 6 | 11 | 0 | 11 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 |
| 32 | Jaxon Smith-NjigbaWRSEA | 6 | 11 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 |
| 33 | Kendre MillerRBNO | 5 | 11 | 1 | 10 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 9 |
| 34 | Chris RodriguezRBJAX | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| 35 | Luther BurdenWRCHI | 6 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 36 | Michael WilsonWRARI | 6 | 10 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 |
| 37 | Braelon AllenRBNYJ | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 38 | CeeDee LambWRDAL | 6 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 |
| 39 | David MontgomeryRBHOU | 5 | 9 | 1 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 40 | George HolaniRBSEA | 6 | 9 | 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 |
Toca un encabezado para ver cómo se lee. Una celda "sin dato" es una semana que nflverse no trae; no es un 0.
Fuentes: dentro de la 20 y touchdowns, estadísticas de Sleeper; dentro de la 10 y la 5 y a la zona de anotación, jugadas de nflverse (nflfastR), licencia CC BY 4.0.
PJ Partidos que jugó esta temporada (en Oportunidad, partidos con al menos un objetivo o acarreo). Entran quienes tienen al menos 2.
Dentro 20 Sus oportunidades dentro de la yarda 20 rival (zona roja) en la temporada: objetivos más acarreos. Ordena la tabla.
Obj. 20 Objetivos (pases dirigidos a él) dentro de la yarda 20 rival.
Acarr. 20 Acarreos dentro de la yarda 20 rival.
Obj. 10 Objetivos dentro de la yarda 10 rival.
Acarr. 10 Acarreos dentro de la yarda 10 rival.
Acarr. 5 Acarreos dentro de la yarda 5 rival.
Obj. ZA Objetivos a la zona de anotación.
TD Touchdowns de la temporada, por pase, carrera o recepción.
Últ. 3 Lo mismo que la columna que ordena, sólo en sus últimos 3 partidos jugados.