Reportes · temporada 2026 · hasta la semana 6
Zona roja WR
Quién recibe los objetivos y los acarreos cerca de la zona de anotación, en lo que va de la temporada. Ordenado por oportunidades dentro de la 20 (objetivos más acarreos); entran quienes jugaron al menos 2 partidos · datos al 20 oct 2026, 09:47.
Líderes de la temporada
Los 30 primeros de 196, por oportunidades dentro de la 20.
| # | Jugador | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amon-Ra St. BrownDET | 5 | 16 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 2 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | 6 | 11 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 |
| 3 | Luther BurdenCHI | 6 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Michael WilsonARI | 6 | 10 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 |
| 5 | CeeDee LambDAL | 6 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 |
| 6 | Matthew GoldenGB | 6 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 |
| 7 | Malik NabersNYG | 6 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 8 | Parker WashingtonJAX | 6 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 9 | Christian WatsonGB | 6 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 |
| 10 | Davante AdamsLAR | 6 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 |
| 11 | Elic AyomanorTEN | 6 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 12 | Ja'Marr ChaseCIN | 5 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 13 | Kendrick BourneARI | 6 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | Khalil ShakirBUF | 6 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | Tetairoa McMillanCAR | 5 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 16 | Devaughn VeleNO | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 17 | Emeka EgbukaTB | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 18 | Germie BernardPIT | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 19 | Jakobi MeyersJAX | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 20 | Josh DownsIND | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Mike EvansSF | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 22 | Puka NacuaLAR | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 23 | Zay FlowersBAL | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 24 | Chris OlaveNO | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | Cody WhiteLV | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 26 | Courtland SuttonDEN | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 27 | Deebo SamuelSF | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 28 | George PickensDAL | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 29 | Jalen CokerCAR | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 30 | Nico CollinsHOU | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 |
Toca un encabezado para ver cómo se lee. Una celda "sin dato" es una semana que nflverse no trae; no es un 0.
Fuentes: dentro de la 20 y touchdowns, estadísticas de Sleeper; dentro de la 10 y la 5 y a la zona de anotación, jugadas de nflverse (nflfastR), licencia CC BY 4.0.
PJ Partidos que jugó esta temporada (en Oportunidad, partidos con al menos un objetivo o acarreo). Entran quienes tienen al menos 2.
Dentro 20 Sus oportunidades dentro de la yarda 20 rival (zona roja) en la temporada: objetivos más acarreos. Ordena la tabla.
Obj. 20 Objetivos (pases dirigidos a él) dentro de la yarda 20 rival.
Acarr. 20 Acarreos dentro de la yarda 20 rival.
Obj. 10 Objetivos dentro de la yarda 10 rival.
Acarr. 10 Acarreos dentro de la yarda 10 rival.
Acarr. 5 Acarreos dentro de la yarda 5 rival.
Obj. ZA Objetivos a la zona de anotación.
TD Touchdowns de la temporada, por pase, carrera o recepción.
Últ. 3 Lo mismo que la columna que ordena, sólo en sus últimos 3 partidos jugados.