Reportes · temporada 2026 · hasta la semana 6
Zona roja RB
Quién recibe los objetivos y los acarreos cerca de la zona de anotación, en lo que va de la temporada. Ordenado por oportunidades dentro de la 20 (objetivos más acarreos); entran quienes jugaron al menos 2 partidos · datos al 20 oct 2026, 09:47.
Líderes de la temporada
Los 30 primeros de 119, por oportunidades dentro de la 20.
| # | Jugador | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsDET | 5 | 34 | 5 | 29 | 1 | 15 | 13 | 1 | 9 | 22 |
| 2 | Kenneth WalkerKC | 5 | 32 | 6 | 26 | 3 | 19 | 11 | 1 | 8 | 22 |
| 3 | Derrick HenryBAL | 6 | 31 | 1 | 30 | 0 | 22 | 15 | 0 | 8 | 13 |
| 4 | D'Andre SwiftCHI | 6 | 29 | 3 | 26 | 1 | 19 | 13 | 0 | 6 | 13 |
| 5 | Ashton JeantyLV | 6 | 26 | 7 | 19 | 0 | 10 | 9 | 0 | 3 | 7 |
| 6 | Javonte WilliamsDAL | 6 | 26 | 3 | 23 | 0 | 17 | 15 | 0 | 8 | 12 |
| 7 | Jonathan TaylorIND | 6 | 25 | 2 | 23 | 1 | 15 | 13 | 0 | 7 | 13 |
| 8 | James CookBUF | 6 | 23 | 2 | 21 | 1 | 12 | 8 | 0 | 6 | 13 |
| 9 | Bijan RobinsonATL | 6 | 22 | 2 | 20 | 1 | 10 | 7 | 0 | 5 | 11 |
| 10 | Christian McCaffreySF | 6 | 22 | 4 | 18 | 0 | 12 | 11 | 0 | 7 | 13 |
| 11 | Kyren WilliamsLAR | 6 | 20 | 5 | 15 | 3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 |
| 12 | Bhayshul TutenJAX | 6 | 19 | 3 | 16 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 12 |
| 13 | Bucky IrvingTB | 6 | 19 | 5 | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| 14 | Tony PollardTEN | 6 | 19 | 0 | 19 | 0 | 13 | 6 | 0 | 1 | 11 |
| 15 | Emanuel WilsonSEA | 6 | 15 | 1 | 14 | 0 | 11 | 7 | 0 | 3 | 5 |
| 16 | Kyle MonangaiCHI | 4 | 15 | 1 | 14 | 0 | 11 | 6 | 0 | 3 | 14 |
| 17 | Chuba HubbardCAR | 5 | 14 | 3 | 11 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 18 | MarShawn LloydGB | 6 | 14 | 2 | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| 19 | Ollie GordonMIA | 5 | 14 | 0 | 14 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 14 |
| 20 | Aaron JonesMIN | 5 | 13 | 2 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 21 | Jeremiyah LoveARI | 5 | 13 | 3 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 22 | Quinshon JudkinsCLE | 5 | 13 | 4 | 9 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| 23 | Tyler AllgeierARI | 6 | 13 | 3 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 24 | Chase BrownCIN | 5 | 12 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| 25 | Omarion HamptonLAC | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 26 | Woody MarksHOU | 6 | 12 | 2 | 10 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 27 | Cam SkatteboNYG | 6 | 11 | 0 | 11 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | J.K. DobbinsDEN | 6 | 11 | 0 | 11 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 |
| 29 | Kendre MillerNO | 5 | 11 | 1 | 10 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 9 |
| 30 | Chris RodriguezJAX | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 5 |
Toca un encabezado para ver cómo se lee. Una celda "sin dato" es una semana que nflverse no trae; no es un 0.
Fuentes: dentro de la 20 y touchdowns, estadísticas de Sleeper; dentro de la 10 y la 5 y a la zona de anotación, jugadas de nflverse (nflfastR), licencia CC BY 4.0.
PJ Partidos que jugó esta temporada (en Oportunidad, partidos con al menos un objetivo o acarreo). Entran quienes tienen al menos 2.
Dentro 20 Sus oportunidades dentro de la yarda 20 rival (zona roja) en la temporada: objetivos más acarreos. Ordena la tabla.
Obj. 20 Objetivos (pases dirigidos a él) dentro de la yarda 20 rival.
Acarr. 20 Acarreos dentro de la yarda 20 rival.
Obj. 10 Objetivos dentro de la yarda 10 rival.
Acarr. 10 Acarreos dentro de la yarda 10 rival.
Acarr. 5 Acarreos dentro de la yarda 5 rival.
Obj. ZA Objetivos a la zona de anotación.
TD Touchdowns de la temporada, por pase, carrera o recepción.
Últ. 3 Lo mismo que la columna que ordena, sólo en sus últimos 3 partidos jugados.