Dynasty · 2026 · 19 oct 2026, 18:00
Ranking dynasty Superflex WR
Valor propio: lo que queda de esta temporada y lo que esperamos de las siguientes por su edad y su posición. No es un consenso de expertos.
| Jugador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| · 5 jugadores | ||||||
| 1 | Jaxon Smith-NjigbaWRSEA | 434.3 | 24 | 3 | 226.4 | |
| 2 | Puka NacuaWRLAR | 401.5 | 25 | 3 | 226.8 | |
| 3 | Carnell TateWRTEN | 352.5 | 21 | 0 | 129.5 | |
| 4 | Ja'Marr ChaseWRCIN | 334.5 | 26 | 5 | 222.7 | |
| 5 | Amon-Ra St. BrownWRDET | 311.4 | 26 | 5 | 214.1 | |
| Nivel 2 · 6 jugadores | ||||||
| 6 | Zay FlowersWRBAL | 266.2 | 25 | 3 | 181.1 | |
| 7 | Luther BurdenWRCHI | 265.2 | 22 | 1 | 128.8 | |
| 8 | Malik NabersWRNYG | 259.0 | 23 | 2 | 161.0 | |
| 9 | Tetairoa McMillanWRCAR | 255.5 | 23 | 1 | 170.8 | |
| 10 | Drake LondonWRATL | 241.0 | 25 | 4 | 172.6 | |
| 11 | Parker WashingtonWRJAX | 239.8 | 24 | 3 | 163.9 | |
| Nivel 3 · 12 jugadores | ||||||
| 12 | Matthew GoldenWRGB | 218.5 | 23 | 1 | 148.7 | |
| 13 | Denzel BostonWRCLE | 217.0 | 22 | 0 | 117.2 | |
| 14 | Jalen CokerWRCAR | 202.6 | 24 | 2 | 161.9 | |
| 15 | Chris OlaveWRNO | 197.5 | 26 | 4 | 162.0 | |
| 16 | Justin JeffersonWRMIN | 188.5 | 27 | 6 | 199.2 | |
| 17 | CeeDee LambWRDAL | 186.4 | 27 | 6 | 187.7 | |
| 18 | KC ConcepcionWRCLE | 184.7 | 21 | 0 | 93.8 | |
| 19 | Germie BernardWRPIT | 170.9 | 22 | 0 | 106.1 | |
| 20 | Garrett WilsonWRNYJ | 165.8 | 26 | 4 | 151.0 | |
| 21 | Rashee RiceWRKC | 161.0 | 26 | 3 | 158.8 | |
| 22 | Emeka EgbukaWRTB | 150.1 | 23 | 1 | 127.8 | |
| 23 | Nico CollinsWRHOU | 145.8 | 27 | 5 | 171.0 | |
| Nivel 4 · 7 jugadores | ||||||
| 24 | Christian WatsonWRGB | 126.1 | 27 | 4 | 162.6 | |
| 25 | Michael WilsonWRARI | 119.1 | 26 | 3 | 134.8 | |
| 26 | George PickensWRDAL | 114.5 | 25 | 4 | 129.9 | |
| 27 | Tee HigginsWRCIN | 103.2 | 27 | 6 | 161.2 | |
| 28 | Mike EvansWRSF | 92.8 | 33 | 12 | 169.2 | |
| 29 | Ladd McConkeyWRLAC | 92.6 | 24 | 2 | 116.6 | |
| 30 | Omar CooperWRNYJ | 89.8 | 22 | 0 | 83.1 | |
| Nivel 5 · 6 jugadores | ||||||
| 31 | DeVonta SmithWRPHI | 76.1 | 27 | 5 | 141.3 | |
| 32 | Xavier WorthyWRKC | 70.2 | 23 | 2 | 110.5 | |
| 33 | Jameson WilliamsWRDET | 69.7 | 25 | 4 | 122.1 | |
| 34 | A.J. BrownWRNE | 67.1 | 29 | 7 | 149.4 | |
| 35 | Rome OdunzeWRCHI | 65.7 | 24 | 2 | 107.9 | |
| 36 | Caleb DouglasWRMIA | 60.8 | 22 | 0 | 81.3 | |
| Nivel 6 · 9 jugadores | ||||||
| 37 | DJ MooreWRBUF | 45.4 | 29 | 8 | 136.7 | |
| 38 | Malik WashingtonWRMIA | 44.3 | 25 | 2 | 112.9 | |
| 39 | Jordan AddisonWRMIN | 44.0 | 24 | 3 | 107.6 | |
| 40 | Antonio WilliamsWRWAS | 36.8 | 22 | 0 | 66.3 | |
| 41 | Wan'Dale RobinsonWRTEN | 35.2 | 25 | 4 | 103.1 | |
| 42 | DK MetcalfWRPIT | 33.0 | 28 | 7 | 126.1 | |
| 43 | Ted HurstWRTB | 32.5 | 22 | 0 | 64.0 | |
| 44 | Pat BryantWRDEN | 28.3 | 23 | 1 | 70.2 | |
| 45 | Jaylen WaddleWRDEN | 24.3 | 27 | 5 | 117.0 | |
| Nivel 7 · 9 jugadores | ||||||
| 46 | Tre TuckerWRLV | 18.2 | 25 | 3 | 97.2 | |
| 47 | Josh DownsWRIND | 17.7 | 25 | 3 | 96.7 | |
| 48 | Stefon DiggsWRWAS | 15.5 | 32 | 11 | 113.1 | |
| 49 | DeMario DouglasWRNE | 13.2 | 25 | 3 | 92.3 | |
| 50 | Terry McLaurinWRWAS | 11.5 | 30 | 7 | 109.1 | |
| 51 | Jakobi MeyersWRJAX | 11.2 | 29 | 7 | 108.9 | |
| 52 | Alec PierceWRIND | 8.2 | 26 | 4 | 84.6 | |
| 53 | Keon ColemanWRBUF | 7.8 | 23 | 2 | 69.5 | |
| 54 | Davante AdamsWRLAR | 6.9 | 33 | 12 | 88.6 | |
| Nivel 8 · 21 jugadores | ||||||
| 55 | Jaylin NoelWRHOU | 4.4 | 23 | 1 | 63.4 | |
| 56 | Malachi FieldsWRNYG | 4.3 | 23 | 0 | 63.1 | |
| 57 | Quentin JohnstonWRLAC | 2.0 | 24 | 3 | 68.0 | |
| 58 | Efton ChismWRNE | 0.8 | 24 | 1 | 65.9 | |
| 59 | Khalil ShakirWRBUF | 0.7 | 26 | 4 | 89.1 | |
| 60 | Chris GodwinWRTB | 0.0 | 30 | 9 | 96.0 | |
| 61 | Cooper KuppWRSEA | 0.0 | 33 | 9 | 69.6 | |
| 62 | Courtland SuttonWRDEN | 0.0 | 30 | 8 | 84.6 | |
| 63 | Deebo SamuelWRSF | 0.0 | 30 | 7 | 97.6 | |
| 64 | Demarcus RobinsonWRSF | 0.0 | 31 | 10 | 59.4 | |
| 65 | Devaughn VeleWRNO | 0.0 | 28 | 2 | 70.6 | |
| 66 | Dontayvion WicksWRPHI | 0.0 | 25 | 3 | 72.7 | |
| 67 | Kalif RaymondWRCHI | 0.0 | 32 | 10 | 62.3 | |
| 68 | Keenan AllenWRIND | 0.0 | 34 | 13 | 80.4 | |
| 69 | Kendrick BourneWRARI | 0.0 | 31 | 9 | 83.9 | |
| 70 | Michael PittmanWRPIT | 0.0 | 28 | 6 | 58.2 | |
| 71 | Rashid ShaheedWRSEA | 0.0 | 28 | 4 | 71.1 | |
| 72 | Rashod BatemanWRBAL | 0.0 | 26 | 5 | 70.0 | |
| 73 | Roman WilsonWRPIT | 0.0 | 25 | 2 | 59.4 | |
| 74 | Romeo DoubsWRNE | 0.0 | 26 | 4 | 52.3 | |
| 75 | Ryan FlournoyWRDAL | 0.0 | 26 | 2 | 83.3 | |
Cómo leer esta tabla
Toca un encabezado para ver cómo se lee. Valor ordena la tabla: lo que vale cada jugador en una liga Superflex de 12 equipos de aquí a las temporadas que vienen; la barra lo dibuja contra el primero. Edad y Años (temporadas en la NFL) son los de Sleeper; "sin dato" si no los tiene. Pts ROS son los de la tabla ROS vigente. Los niveles agrupan jugadores seguidos con valor parecido. Método.
# Su lugar por valor dynasty en este formato (1QB o superflex).
Valor Nuestro valor dynasty: lo que queda de esta temporada y lo que esperamos de las siguientes por su edad y su posición, en el formato de la tabla. Más es mejor. Ordena la tabla.
Edad Su edad según Sleeper.
Años Temporadas que lleva en la NFL según Sleeper; 0 es novato.
Pts ROS Los puntos que se esperan de él de aquí a la semana 17: la suma, semana por semana, del consenso de las proyecciones de expertos (Sleeper y ESPN; en IDP, Sleeper). Ordena la tabla. Una semana de descanso o sin proyección vale 0.
Valor La barra dibuja su valor contra el del primero de la tabla.
Nivel Un grupo de jugadores seguidos con proyecciones parecidas. Dentro de un nivel la diferencia es poca; pasar al siguiente es un salto.
¿Cómo le fue?
En temporadas pasadas este valor le ganó a su versión sin edad (lo que queda de la temporada y la siguiente con el mismo ritmo).