| Jugador | ||
|---|---|---|
| · 2 jugadores · 18.0 a 17.2 | ||
| 1 | Devin LloydCAR vs TB | 18.0 |
| 2 | Jack CampbellDET vs GB | 17.2 |
| Nivel 2 · 5 jugadores · 16.3 a 14.9 | ||
| 3 | Nakobe DeanLV vs LAR | 16.3 |
| 4 | Roquan SmithBAL vs CIN | 16.1 |
| 5 | Demetrius KnightCIN vs BAL | 15.7 |
| 6 | Azeez Al-ShaairHOU vs NYG | 15.5 |
| 7 | Carson SchwesingerCLE vs TEN | 14.9 |
| Nivel 3 · 101 jugadores · 14.1 a 3.3 | ||
| 8 | Nate LandmanLAR vs LV | 14.1 |
| 9 | Fred WarnerSF vs ATL | 14.1 |
| 10 | Andrew Van GinkelMIN vs IND | 13.7 |
| 11 | Nick BoltonKC vs SEA | 13.6 |
| 12 | Zack BaunPHI vs DAL | 13.4 |
| 13 | Zaire FranklinGB vs DET | 13.3 |
| 14 | Devin BushCHI vs NE | 13.2 |
| 15 | Quay WalkerLV vs LAR | 13.1 |
| 16 | Blake CashmanMIN vs IND | 13.0 |
| 17 | Jamien SherwoodNYJ vs MIA | 12.9 |
| 18 | Kaden EllissNO vs PIT | 12.9 |
| 19 | Quincy WilliamsCLE vs TEN | 12.8 |
| 20 | Robert SpillaneNE vs CHI | 12.8 |
| 21 | Jordyn BrooksMIA vs NYJ | 12.6 |
| 22 | Alex SingletonDEN vs ARI | 12.6 |
| 23 | Byron YoungLAR vs LV | 12.6 |
| 24 | T.J. WattPIT vs NO | 12.4 |
| 25 | Bobby OkerekeCAR vs TB | 12.4 |
| 26 | Drue TranquillKC vs SEA | 12.4 |
| 27 | Ernest JonesSEA vs KC | 12.2 |
| 28 | Nik BonittoDEN vs ARI | 12.2 |
| 29 | Payton WilsonPIT vs NO | 12.1 |
| 30 | Jacob RodriguezMIA vs NYJ | 12.1 |
| 31 | Patrick QueenPIT vs NO | 11.9 |
| 32 | Dallas TurnerMIN vs IND | 11.8 |
| 33 | Alex AnzaloneTB vs CAR | 11.7 |
| 34 | Trenton SimpsonBAL vs CIN | 11.5 |
| 35 | Akeem Davis-GaitherIND vs MIN | 11.5 |
| 36 | Cedric GrayTEN vs CLE | 11.2 |
| 37 | Eric WilsonMIN vs IND | 11.2 |
| 38 | Divine DeabloATL vs SF | 11.1 |
| 39 | Barrett CarterCIN vs BAL | 11.0 |
| 40 | Demario DavisNYJ vs MIA | 11.0 |
| 41 | Tremaine EdmundsNYG vs HOU | 10.9 |
| 42 | Drake ThomasSEA vs KC | 10.7 |
| 43 | Mack WilsonARI vs DEN | 10.7 |
| 44 | Jihaad CampbellPHI vs DAL | 10.7 |
| 45 | Derrick BarnesDET vs GB | 10.5 |
| 46 | Josiah TrotterTB vs CAR | 10.4 |
| 47 | Jaishawn BarhamDAL vs PHI | 10.3 |
| 48 | Nick HerbigPIT vs NO | 10.1 |
| 49 | Anthony HillTEN vs CLE | 9.8 |
| 50 | Jaelan PhillipsCAR vs TB | 9.6 |
| 51 | T.J. EdwardsPoco probableCHI vs NE | 9.6 |
| 52 | Arvell ReeseNYG vs HOU | 9.4 |
| 53 | Trevin WallaceNYJ vs MIA | 9.4 |
| 54 | Christian EllissDudaNE vs CHI | 9.1 |
| 55 | Jake HansenHOU vs NYG | 8.9 |
| 56 | Pete WernerNO vs PIT | 8.7 |
| 57 | Isaiah McDuffieGB vs DET | 8.6 |
| 58 | D'Marco JacksonCHI vs NE | 8.4 |
| 59 | Rashan GaryDAL vs PHI | 8.2 |
| 60 | Alex HighsmithPIT vs NO | 8.1 |
| 61 | Jack GibbensARI vs DEN | 8.1 |
| 62 | Uchenna NwosuSEA vs KC | 8.1 |
| 63 | David BaileyNYJ vs MIA | 8.0 |
| 64 | Harold LandryNE vs CHI | 7.9 |
| 65 | DeMarvion OvershownDAL vs PHI | 7.7 |
| 66 | Que RobinsonDEN vs ARI | 7.5 |
| 67 | Justin StrnadDEN vs ARI | 7.2 |
| 68 | Omar SpeightsLAR vs LV | 7.2 |
| 69 | Tatum BethuneSF vs ATL | 7.2 |
| 70 | Za'Darius SmithATL vs SF | 7.1 |
| 71 | Cody BartonTEN vs CLE | 6.9 |
| 72 | Shemar JamesDAL vs PHI | 6.7 |
| 73 | Malcolm RodriguezDET vs GB | 6.5 |
| 74 | Kendal DanielsATL vs SF | 6.4 |
| 75 | Winston ReidCLE vs TEN | 6.3 |
| 76 | Tyrel DodsonCAR vs TB | 6.2 |
| 77 | Nolan SmithPHI vs DAL | 6.0 |
| 78 | Jermaine JohnsonTEN vs CLE | 5.9 |
| 79 | Harold PerkinsATL vs SF | 5.8 |
| 80 | Cody SimonARI vs DEN | 5.8 |
| 81 | Willie GayMIA vs NYJ | 5.7 |
| 82 | Danny StutsmanNO vs PIT | 5.6 |
| 83 | Josh UcheMIA vs NYJ | 5.4 |
| 84 | Zaven CollinsARI vs DEN | 5.4 |
| 85 | Anfernee JenningsNO vs PIT | 5.3 |
| 86 | Bryce BoettcherIND vs MIN | 5.3 |
| 87 | Jake GoldayMIN vs IND | 5.2 |
| 88 | Teddye BuchananBAL vs CIN | 5.1 |
| 89 | Henry To'oTo'oHOU vs NYG | 5.0 |
| 90 | Cole HolcombPIT vs NO | 4.7 |
| 91 | Kiko MauigoaNYJ vs MIA | 4.5 |
| 92 | Austin AjiakeIND vs MIN | 4.5 |
| 93 | Oren BurksCIN vs BAL | 4.4 |
| 94 | Myles ColeNO vs PIT | 4.3 |
| 95 | Justin JeffersonCLE vs TEN | 4.3 |
| 96 | Jimmy RolderDET vs GB | 4.2 |
| 97 | Erick HunterNE vs CHI | 4.1 |
| 98 | Christian RozeboomTB vs CAR | 4.0 |
| 99 | Jack CochraneKC vs SEA | 3.8 |
| 100 | Jeffrey BassaKC vs SEA | 3.8 |
| 101 | Tahj ChambersIND vs MIN | 3.7 |
| 102 | Chris RumphNO vs PIT | 3.7 |
| 103 | Baron BrowningARI vs DEN | 3.7 |
| 104 | Karson ShararARI vs DEN | 3.7 |
| 105 | Carson BruenerPIT vs NO | 3.6 |
| 106 | Joe Giles-HarrisCIN vs BAL | 3.5 |
| 107 | Romello HeightSF vs ATL | 3.4 |
| 108 | Jaden KellerNYJ vs MIA | 3.3 |
| Nivel 4 · 58 jugadores · 2.9 a 0.7 | ||
| 109 | Jay HigginsBAL vs CIN | 2.9 |
| 110 | Justin BarronDAL vs PHI | 2.9 |
| 111 | Malik HarrisonNYG vs HOU | 2.9 |
| 112 | Keyshaun ElliottCHI vs NE | 2.8 |
| 113 | Noah SewellCHI vs NE | 2.8 |
| 114 | Isaiah StalbirdNO vs PIT | 2.7 |
| 115 | Jack SanbornFueraCHI vs NE | 2.6 |
| 116 | CJ AllenIND vs MIN | 2.5 |
| 117 | Ivan PaceMIN vs IND | 2.5 |
| 118 | Easton Mascarenas-ArnoldCLE vs TEN | 2.4 |
| 119 | Jeremiah TrotterPHI vs DAL | 2.3 |
| 120 | Smael MondonPHI vs DAL | 2.3 |
| 121 | Wade WoodazHOU vs NYG | 2.3 |
| 122 | Darius MuasauNE vs CHI | 2.3 |
| 123 | James HoustonDAL vs PHI | 2.3 |
| 124 | Arron MosbyGB vs DET | 2.2 |
| 125 | Brenton CoxGB vs DET | 2.2 |
| 126 | Kristian WelchGB vs DET | 2.2 |
| 127 | Nick NiemannGB vs DET | 2.2 |
| 128 | Ty'Ron HopperGB vs DET | 2.2 |
| 129 | Cody LindenbergLV vs LAR | 2.1 |
| 130 | Segun OlubiLV vs LAR | 2.1 |
| 131 | Tommy EichenbergLV vs LAR | 2.1 |
| 132 | Buddy JohnsonCHI vs NE | 2.1 |
| 133 | Shaka HeywardMIA vs NYJ | 2.0 |
| 134 | Jack KellyNYG vs HOU | 2.0 |
| 135 | Micah McFaddenNYG vs HOU | 2.0 |
| 136 | Zaire BarnesNYG vs HOU | 2.0 |
| 137 | Jamal HillHOU vs NYG | 2.0 |
| 138 | Jaden DuggerSF vs ATL | 1.9 |
| 139 | Luke GiffordSF vs ATL | 1.9 |
| 140 | Grant StuardLAR vs LV | 1.9 |
| 141 | Shaun DolacLAR vs LV | 1.9 |
| 142 | SirVocea DennisTB vs CAR | 1.8 |
| 143 | Patrick JohnsonLV vs LAR | 1.8 |
| 144 | Jackson KuwatchCAR vs TB | 1.7 |
| 145 | Jordan TurnerDEN vs ARI | 1.6 |
| 146 | Karene ReidDEN vs ARI | 1.6 |
| 147 | Thomas IncoomCAR vs TB | 1.6 |
| 148 | Trevis GipsonCAR vs TB | 1.6 |
| 149 | Namdi ObiazorNE vs CHI | 1.5 |
| 150 | Patrick O'ConnellSEA vs KC | 1.5 |
| 151 | Tyrice KnightSEA vs KC | 1.5 |
| 152 | Anthony NelsonTB vs CAR | 1.4 |
| 153 | David WalkerTB vs CAR | 1.4 |
| 154 | Chazz SurrattSEA vs KC | 1.3 |
| 155 | Dante FowlerSEA vs KC | 1.3 |
| 156 | Christian HarrisATL vs SF | 1.1 |
| 157 | Jackson WoodardMIA vs NYJ | 1.0 |
| 158 | Eku LeotaARI vs DEN | 0.9 |
| 159 | Tyree WilsonNO vs PIT | 0.9 |
| 160 | Daniel HardyCHI vs NE | 0.9 |
| 161 | Jack KiserCIN vs BAL | 0.9 |
| 162 | Rodney ThomasSEA vs KC | 0.8 |
| 163 | Rob BealMIA vs NYJ | 0.8 |
| 164 | Trevor NowaskeDET vs GB | 0.8 |
| 165 | Jaylan FordNO vs PIT | 0.7 |
| 166 | Sam KamaraCLE vs TEN | 0.7 |
Cómo leer esta tabla
Toca un encabezado para ver cómo se lee. Q, D y O: duda, poco probable o fuera, según el reporte oficial de lesiones de la NFL. Proy. son los puntos que se esperan y ordenan la tabla: K y DEF, el promedio de Sleeper y ESPN en cada estadística ("sólo Sleeper" marca a quien ESPN no proyectó); IDP, Sleeper. Los puntos salen del puntaje por defecto de Sleeper (cuáles); en Tu liga se calculan con el tuyo. Nuestro modelo no cubre K, DEF ni IDP: sin modelo ni peor y mejor caso. Los niveles agrupan jugadores con proyecciones parecidas: pasar de un nivel al siguiente es un salto (cómo leerlos). Método.
Actualizado el martes 20 oct, antes de los partidos · Puntaje IDP de Sleeper · Fuente: Sleeper (ESPN no proyecta IDP). Nuestro modelo no cubre K, DEF ni IDP: sin modelo ni peor y mejor caso. Esta semana todavía no tiene resultados. Estado de lesión: reportes oficiales de la NFL al 23 oct 2026, 06:34.
# Su lugar en el ranking de su posición esta semana, ordenado por Proy.
Proy. Los puntos que se esperan de él esta semana: el promedio de las proyecciones de expertos (Sleeper y ESPN; en IDP, Sleeper). Ordena la tabla. "sólo Sleeper" marca a quien ESPN no proyectó.
Nivel Un grupo de jugadores seguidos con proyecciones parecidas. Dentro de un nivel la diferencia es poca; pasar al siguiente es un salto.