| Jugador | ||
|---|---|---|
| · 3 jugadores · 14.9 a 14.6 | ||
| 1 | Kyle HamiltonBAL vs CIN | 14.9 |
| 2 | Evan WilliamsGB vs DET | 14.7 |
| 3 | Dillon ThienemanCHI vs NE | 14.6 |
| Nivel 2 · 16 jugadores · 13.4 a 11.8 | ||
| 4 | Caleb DownsDAL vs PHI | 13.4 |
| 5 | Xavier McKinneyGB vs DET | 13.2 |
| 6 | Malaki StarksBAL vs CIN | 12.9 |
| 7 | Talanoa HufangaDEN vs ARI | 12.5 |
| 8 | Budda BakerARI vs DEN | 12.4 |
| 9 | Xavier WattsATL vs SF | 12.3 |
| 10 | Kamari LassiterHOU vs NYG | 12.3 |
| 11 | Nick EmmanworiSEA vs KC | 12.3 |
| 12 | Tykee SmithTB vs CAR | 12.2 |
| 13 | D.J. ReedDET vs GB | 12.1 |
| 14 | Cooper DeJeanPHI vs DAL | 12.0 |
| 15 | Kevin ByardDudaNE vs CHI | 11.9 |
| 16 | Malik MustaphaSF vs ATL | 11.8 |
| 17 | Julian LoveSEA vs KC | 11.8 |
| 18 | Chamarri ConnerKC vs SEA | 11.8 |
| 19 | Jordan BattleCIN vs BAL | 11.8 |
| Nivel 3 · 163 jugadores · 11.3 a 2.7 | ||
| 20 | Jeremy ChinnLV vs LAR | 11.3 |
| 21 | Jessie BatesATL vs SF | 11.2 |
| 22 | Chuck ClarkDET vs GB | 11.2 |
| 23 | Jaquan BriskerPIT vs NO | 11.2 |
| 24 | Keisean NixonGB vs DET | 10.9 |
| 25 | Kool-Aid McKinstryNO vs PIT | 10.8 |
| 26 | Brandon JonesDEN vs ARI | 10.8 |
| 27 | Quentin LakeLAR vs LV | 10.8 |
| 28 | Tre'von MoehrigCAR vs TB | 10.6 |
| 29 | Antoine WinfieldTB vs CAR | 10.5 |
| 30 | Alontae TaylorTEN vs CLE | 10.4 |
| 31 | Cam BynumIND vs MIN | 10.4 |
| 32 | Joshua MetellusMIN vs IND | 10.3 |
| 33 | Nate WigginsBAL vs CIN | 10.3 |
| 34 | Calen BullockHOU vs NYG | 10.1 |
| 35 | Jalen PitreHOU vs NYG | 10.1 |
| 36 | Reed BlankenshipHOU vs NYG | 10.1 |
| 37 | Kam CurlLAR vs LV | 10.0 |
| 38 | Alohi GilmanKC vs SEA | 9.9 |
| 39 | Dax HillCIN vs BAL | 9.8 |
| 40 | Nick ScottCAR vs TB | 9.7 |
| 41 | Devon WitherspoonSEA vs KC | 9.6 |
| 42 | Byron MurphyMIN vs IND | 9.6 |
| 43 | Tyson CampbellCLE vs TEN | 9.6 |
| 44 | Jalen RamseyPIT vs NO | 9.6 |
| 45 | Kevin WinstonTEN vs CLE | 9.6 |
| 46 | Treydan StukesLV vs LAR | 9.4 |
| 47 | Marlon HumphreyBAL vs CIN | 9.4 |
| 48 | Marcus JonesNE vs CHI | 9.3 |
| 49 | Grant DelpitCLE vs TEN | 9.2 |
| 50 | DJ TurnerCIN vs BAL | 9.1 |
| 51 | Ji'Ayir BrownSF vs ATL | 9.1 |
| 52 | Trent McDuffieLAR vs LV | 9.1 |
| 53 | Tyrique StevensonDudaCHI vs NE | 9.1 |
| 54 | Riley MossDEN vs ARI | 9.1 |
| 55 | DaRon BlandDAL vs PHI | 9.0 |
| 56 | Ja'Quan McMillianDEN vs ARI | 9.0 |
| 57 | Kamren KinchensLAR vs LV | 9.0 |
| 58 | Bryan CookCIN vs BAL | 9.0 |
| 59 | Ronnie HickmanCLE vs TEN | 9.0 |
| 60 | Amani HookerTEN vs CLE | 8.9 |
| 61 | Carlton DavisFueraNE vs CHI | 8.8 |
| 62 | Upton StoutSF vs ATL | 8.8 |
| 63 | Brandon StephensNYJ vs MIA | 8.8 |
| 64 | Dane BeltonNYJ vs MIA | 8.8 |
| 65 | Deommodore LenoirSF vs ATL | 8.8 |
| 66 | Zyon McCollumTB vs CAR | 8.8 |
| 67 | Marques SigleSF vs ATL | 8.7 |
| 68 | Christian GonzalezNE vs CHI | 8.7 |
| 69 | Josh JobeSEA vs KC | 8.7 |
| 70 | Nohl WilliamsKC vs SEA | 8.7 |
| 71 | Jonas SankerNO vs PIT | 8.6 |
| 72 | Andrew WingardARI vs DEN | 8.6 |
| 73 | Javon BullardGB vs DET | 8.6 |
| 74 | Billy BowmanATL vs SF | 8.6 |
| 75 | Brandon CisseGB vs DET | 8.6 |
| 76 | Julian BlackmonNO vs PIT | 8.6 |
| 77 | Justin ReidNO vs PIT | 8.5 |
| 78 | Craig WoodsonDudaNE vs CHI | 8.5 |
| 79 | Jevón HollandNYG vs HOU | 8.4 |
| 80 | AJ HaulcyIND vs MIN | 8.4 |
| 81 | Ty OkadaSEA vs KC | 8.4 |
| 82 | Minkah FitzpatrickNYJ vs MIA | 8.4 |
| 83 | Malik MuhammadCHI vs NE | 8.4 |
| 84 | Joey PorterDAL vs PHI | 8.3 |
| 85 | Jacob ParrishTB vs CAR | 8.2 |
| 86 | Andre CiscoNYJ vs MIA | 8.1 |
| 87 | Derek StingleyHOU vs NYG | 8.0 |
| 88 | Christian IzienDET vs GB | 8.0 |
| 89 | L'Jarius SneedKC vs SEA | 7.9 |
| 90 | Pat SurtainDEN vs ARI | 7.9 |
| 91 | Mike HughesATL vs SF | 7.9 |
| 92 | Tyler NubinNYG vs HOU | 7.8 |
| 93 | Kyler GordonCHI vs NE | 7.8 |
| 94 | Isaiah Pola-MaoLV vs LAR | 7.7 |
| 95 | Nahshon WrightNYJ vs MIA | 7.7 |
| 96 | Jamel DeanPIT vs NO | 7.6 |
| 97 | Quinyon MitchellPHI vs DAL | 7.5 |
| 98 | Dante TraderMIA vs NYJ | 7.5 |
| 99 | Andrew MukubaPHI vs DAL | 7.5 |
| 100 | Brian BranchDET vs GB | 7.4 |
| 101 | Jaylinn HawkinsBAL vs CIN | 7.3 |
| 102 | Michael TaaffeMIA vs NYJ | 7.2 |
| 103 | Riq WoolenPHI vs DAL | 7.2 |
| 104 | Isaiah RodgersMIN vs IND | 7.1 |
| 105 | Cobie DurantDAL vs PHI | 7.1 |
| 106 | Chris JohnsonMIA vs NYJ | 6.9 |
| 107 | Mansoor DelaneKC vs SEA | 6.9 |
| 108 | Cam LewisCHI vs NE | 6.7 |
| 109 | Jaylen WatsonLAR vs LV | 6.6 |
| 110 | Denzel WardCLE vs TEN | 6.6 |
| 111 | Roger McCrearyDET vs GB | 6.6 |
| 112 | Denzel BurkeARI vs DEN | 6.5 |
| 113 | Lathan RansomCAR vs TB | 6.5 |
| 114 | Rayshawn JenkinsPIT vs NO | 6.5 |
| 115 | C.J. HendersonATL vs SF | 6.5 |
| 116 | Marcus EppsPHI vs DAL | 6.5 |
| 117 | Eric StokesLV vs LAR | 6.3 |
| 118 | Harrison SmithMIN vs IND | 6.3 |
| 119 | Renardo GreenSF vs ATL | 6.3 |
| 120 | Kitan CrawfordARI vs DEN | 6.2 |
| 121 | Akayleb EvansCAR vs TB | 6.2 |
| 122 | Jaylon JohnsonCHI vs NE | 6.1 |
| 123 | Jahdae BarronDEN vs ARI | 6.0 |
| 124 | Will LeeCAR vs TB | 6.0 |
| 125 | Chau Smith-WadeCAR vs TB | 6.0 |
| 126 | Taron JohnsonLV vs LAR | 5.8 |
| 127 | Clark PhillipsCHI vs NE | 5.7 |
| 128 | Quincy RileyNO vs PIT | 5.7 |
| 129 | Keith AbneyDET vs GB | 5.7 |
| 130 | Zakee WheatleyCAR vs TB | 5.6 |
| 131 | Emmanuel McNeil-WarrenCLE vs TEN | 5.6 |
| 132 | Juanyeh ThomasDAL vs PHI | 5.5 |
| 133 | Markquese BellDAL vs PHI | 5.5 |
| 134 | Jermod McCoyLV vs LAR | 5.4 |
| 135 | James PierreMIN vs IND | 5.3 |
| 136 | Dadrion Taylor-DemersonARI vs DEN | 5.3 |
| 137 | Theo JacksonMIN vs IND | 5.3 |
| 138 | Greg NewsomeNYG vs HOU | 5.3 |
| 139 | Cor'Dale FlottTEN vs CLE | 5.2 |
| 140 | Malik HookerDAL vs PHI | 5.1 |
| 141 | Chidobe AwuzieBAL vs CIN | 5.1 |
| 142 | Garrett WilliamsARI vs DEN | 5.0 |
| 143 | Sydney BrownATL vs SF | 5.0 |
| 144 | Jason MarshallMIA vs NYJ | 5.0 |
| 145 | Sean Murphy-BuntingPIT vs NO | 5.0 |
| 146 | JuJu BrentsMIA vs NYJ | 4.8 |
| 147 | Reese TaylorMIA vs NYJ | 4.7 |
| 148 | Kyle DuggerCIN vs BAL | 4.7 |
| 149 | D'Angelo PondsNYJ vs MIA | 4.6 |
| 150 | Deonte BanksNYG vs HOU | 4.5 |
| 151 | Charvarius WardIND vs MIN | 4.5 |
| 152 | Asante SamuelPIT vs NO | 4.5 |
| 153 | Rock Ya-SinDET vs GB | 4.5 |
| 154 | Avieon TerrellATL vs SF | 4.3 |
| 155 | Dru PhillipsNYG vs HOU | 4.2 |
| 156 | Colton HoodNYG vs HOU | 4.2 |
| 157 | Azareye'h ThomasNYJ vs MIA | 4.2 |
| 158 | Justin WalleyIND vs MIN | 4.1 |
| 159 | Myles HardenCLE vs TEN | 4.1 |
| 160 | Jonathan JonesPHI vs DAL | 4.1 |
| 161 | Carrington ValentineGB vs DET | 4.0 |
| 162 | Tacario DavisCIN vs BAL | 3.8 |
| 163 | Tremon SmithHOU vs NYG | 3.8 |
| 164 | Kristian FultonKC vs SEA | 3.8 |
| 165 | Jaylon CarliesIND vs MIN | 3.7 |
| 166 | Shavon RevelDAL vs PHI | 3.7 |
| 167 | Starling ThomasARI vs DEN | 3.6 |
| 168 | Martin EmersonNO vs PIT | 3.5 |
| 169 | Kerby JosephDET vs GB | 3.4 |
| 170 | Benjamin MorrisonTB vs CAR | 3.4 |
| 171 | Jay WardMIN vs IND | 3.4 |
| 172 | Decamerion RichardsonNO vs PIT | 3.3 |
| 173 | Terrion ArnoldSEA vs KC | 3.3 |
| 174 | Cam Taylor-BrittIND vs MIN | 3.3 |
| 175 | Cam LampkinLAR vs LV | 3.2 |
| 176 | Keionte ScottTB vs CAR | 3.2 |
| 177 | Charles DemmingsMIN vs IND | 3.1 |
| 178 | Hezekiah MassesLV vs LAR | 3.0 |
| 179 | Josh NewtonCIN vs BAL | 2.7 |
| 180 | Zayne AndersonMIA vs NYJ | 2.7 |
| 181 | Jack JonesSF vs ATL | 2.7 |
| 182 | Darien PorterLV vs LAR | 2.7 |
| Nivel 4 · 80 jugadores · 2.2 a 0.6 | ||
| 183 | Toriano PrideCLE vs TEN | 2.2 |
| 184 | Max MeltonARI vs DEN | 2.2 |
| 185 | James WilliamsTEN vs CLE | 1.9 |
| 186 | Wydett WilliamsARI vs DEN | 1.9 |
| 187 | Benjamin St-JusteGB vs DET | 1.7 |
| 188 | Isaiah SimmonsCAR vs TB | 1.7 |
| 189 | Khalil DorseyDET vs GB | 1.7 |
| 190 | Mekhi BlackmonCLE vs TEN | 1.6 |
| 191 | Robert RochellCAR vs TB | 1.6 |
| 192 | Terell SmithPIT vs NO | 1.6 |
| 193 | Jacob ThomasMIN vs IND | 1.6 |
| 194 | Jakobe ThomasMIN vs IND | 1.6 |
| 195 | Jaylon JonesTEN vs CLE | 1.6 |
| 196 | Zemaiah VaughnMIN vs IND | 1.6 |
| 197 | Ayden GarnesTB vs CAR | 1.5 |
| 198 | Avery SmithSEA vs KC | 1.5 |
| 199 | Emmanuel ForbesLAR vs LV | 1.4 |
| 200 | Elliott DavisonNE vs CHI | 1.4 |
| 201 | DJ IveyCIN vs BAL | 1.4 |
| 202 | Dalton JohnsonLV vs LAR | 1.3 |
| 203 | Tristin McCollumLV vs LAR | 1.3 |
| 204 | Xavier NwankpaKC vs SEA | 1.3 |
| 205 | Mike ReidNO vs PIT | 1.3 |
| 206 | Elijah HicksCHI vs NE | 1.3 |
| 207 | Ja'Marcus IngramHOU vs NYG | 1.3 |
| 208 | Skyler ThomasCHI vs NE | 1.3 |
| 209 | Darrell BakerMIA vs NYJ | 1.2 |
| 210 | Daylen EverettePIT vs NO | 1.2 |
| 211 | Hunter WohlerIND vs MIN | 1.2 |
| 212 | Jonathan OwensIND vs MIN | 1.2 |
| 213 | Miles KillebrewTB vs CAR | 1.2 |
| 214 | Terrell BurgessTEN vs CLE | 1.2 |
| 215 | K'Von WallaceBAL vs CIN | 1.2 |
| 216 | Kelee RingoPHI vs DAL | 1.2 |
| 217 | Keondre JacksonBAL vs CIN | 1.2 |
| 218 | Mac McWilliamsPHI vs DAL | 1.2 |
| 219 | Nehemiah PritchettSEA vs KC | 1.2 |
| 220 | DeMarcco HellamsATL vs SF | 1.1 |
| 221 | Jammie RobinsonATL vs SF | 1.1 |
| 222 | Malcolm DeWaltATL vs SF | 1.1 |
| 223 | Bishop FitzgeraldDET vs GB | 1.1 |
| 224 | Alijah ClarkDAL vs PHI | 1.1 |
| 225 | Ameer SpeedDAL vs PHI | 1.1 |
| 226 | Caelen CarsonDAL vs PHI | 1.1 |
| 227 | Derion KendrickDAL vs PHI | 1.1 |
| 228 | Ashtyn DavisSF vs ATL | 1.1 |
| 229 | Ephesians PrysockSF vs ATL | 1.1 |
| 230 | Jaylen McColloughLAR vs LV | 1.1 |
| 231 | Kamal HaddenGB vs DET | 1.1 |
| 232 | Karon PruntyNE vs CHI | 1.1 |
| 233 | Kitan OladapoGB vs DET | 1.1 |
| 234 | Darrell LuterLV vs LAR | 1.0 |
| 235 | Malachi MooreNYJ vs MIA | 1.0 |
| 236 | Maximus PulleyLAR vs LV | 1.0 |
| 237 | Qwan'tez StiggersNYJ vs MIA | 1.0 |
| 238 | PJ JulesCIN vs BAL | 1.0 |
| 239 | Julius WoodMIA vs NYJ | 1.0 |
| 240 | Jerrick ReedARI vs DEN | 1.0 |
| 241 | Elijah CampbellNYG vs HOU | 0.9 |
| 242 | Jason PinnockNYG vs HOU | 0.9 |
| 243 | Jaylin SimpsonMIA vs NYJ | 0.9 |
| 244 | Joshua WilliamsTEN vs CLE | 0.9 |
| 245 | Micah RobinsonTEN vs CLE | 0.9 |
| 246 | Tony AdamsTEN vs CLE | 0.9 |
| 247 | Cole WisniewskiPHI vs DAL | 0.9 |
| 248 | Kamari RamseyHOU vs NYG | 0.9 |
| 249 | M.J. StewartHOU vs NYG | 0.9 |
| 250 | Tucker LargePHI vs DAL | 0.9 |
| 251 | Devon KeyDEN vs ARI | 0.9 |
| 252 | Jaylen ReedNE vs CHI | 0.9 |
| 253 | JL SkinnerDEN vs ARI | 0.9 |
| 254 | Kris Abrams-DraineDEN vs ARI | 0.9 |
| 255 | Robert Spears-JenningsPIT vs NO | 0.9 |
| 256 | Tycen AndersonDEN vs ARI | 0.9 |
| 257 | Daniel ThomasCLE vs TEN | 0.7 |
| 258 | Donovan McMillonCLE vs TEN | 0.7 |
| 259 | Brenden SchoolerNE vs CHI | 0.7 |
| 260 | Channing CanadaFueraNE vs CHI | 0.7 |
| 261 | Mike BrownNE vs CHI | 0.7 |
| 262 | Marcellas DialMIA vs NYJ | 0.6 |
Cómo leer esta tabla
Toca un encabezado para ver cómo se lee. Q, D y O: duda, poco probable o fuera, según el reporte oficial de lesiones de la NFL. Proy. son los puntos que se esperan y ordenan la tabla: K y DEF, el promedio de Sleeper y ESPN en cada estadística ("sólo Sleeper" marca a quien ESPN no proyectó); IDP, Sleeper. Los puntos salen del puntaje por defecto de Sleeper (cuáles); en Tu liga se calculan con el tuyo. Nuestro modelo no cubre K, DEF ni IDP: sin modelo ni peor y mejor caso. Los niveles agrupan jugadores con proyecciones parecidas: pasar de un nivel al siguiente es un salto (cómo leerlos). Método.
Actualizado el martes 20 oct, antes de los partidos · Puntaje IDP de Sleeper · Fuente: Sleeper (ESPN no proyecta IDP). Nuestro modelo no cubre K, DEF ni IDP: sin modelo ni peor y mejor caso. Esta semana todavía no tiene resultados. Estado de lesión: reportes oficiales de la NFL al 23 oct 2026, 06:34.
# Su lugar en el ranking de su posición esta semana, ordenado por Proy.
Proy. Los puntos que se esperan de él esta semana: el promedio de las proyecciones de expertos (Sleeper y ESPN; en IDP, Sleeper). Ordena la tabla. "sólo Sleeper" marca a quien ESPN no proyectó.
Nivel Un grupo de jugadores seguidos con proyecciones parecidas. Dentro de un nivel la diferencia es poca; pasar al siguiente es un salto.