Resto de la temporada · actualizado en la semana 8 · 2026
Rankings ROS QB
Consenso Sleeper y ESPN, foto del 27 oct 2026, 12:31 · Full PPR · semanas 8 a 17.
| Jugador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| · 2 jugadores · 239.4 a 216.0 | ||||||
| 1 | Josh AllenBUF | 239.4 | 23.9 | — | 73.7 | = |
| 2 | Trevor LawrenceJAX | 216.0 | 21.6 | — | 67.5 | ▲1 |
| Nivel 2 · 8 jugadores · 202.0 a 182.2 | ||||||
| 3 | Joe BurrowCIN | 202.0 | 20.2 | — | 60.0 | ▼1 |
| 4 | Jayden DanielsWAS | 196.0 | 19.6 | — | 53.8 | ▲6 |
| 5 | Drake MayeNE | 195.0 | 21.7 | 11 | 61.8 | ▲1 |
| 6 | Lamar JacksonBAL | 193.2 | 21.5 | 13 | 63.9 | ▼1 |
| 7 | Jared GoffDET | 187.9 | 18.8 | — | 55.5 | = |
| 8 | Brock PurdySF | 187.7 | 20.9 | 8 | 61.9 | ▼4 |
| 9 | Bryce YoungCAR | 182.6 | 18.3 | — | 54.3 | ▼1 |
| 10 | Patrick MahomesKC | 182.2 | 18.2 | — | 53.8 | ▼1 |
| Nivel 3 · 5 jugadores · 171.5 a 159.1 | ||||||
| 11 | Caleb WilliamsCHI | 171.5 | 19.1 | 10 | 59.0 | ▲1 |
| 12 | Kyler MurrayMIN | 166.6 | 16.7 | — | 53.6 | ▼1 |
| 13 | Dak PrescottDAL | 162.2 | 18.0 | 14 | 52.6 | ▲1 |
| 14 | Malik WillisMIA | 161.3 | 16.1 | — | 48.1 | ▲5 |
| 15 | Jordan LoveGB | 159.1 | 17.7 | 11 | 56.8 | ▼2 |
| Nivel 4 · 6 jugadores · 152.8 a 148.8 | ||||||
| 16 | Matthew StaffordLAR | 152.8 | 17.0 | 11 | 49.8 | ▲1 |
| 17 | Kirk CousinsLV | 152.6 | 17.0 | 13 | 54.6 | ▲1 |
| 18 | J.J. McCarthyNYG | 151.9 | 16.9 | 8 | 53.5 | ▲15 |
| 19 | C.J. StroudHOU | 151.8 | 16.9 | 8 | 49.5 | ▼4 |
| 20 | Tyler ShoughNO | 151.7 | 16.9 | 8 | 52.2 | ▼4 |
| 21 | Bo NixDEN | 148.8 | 16.5 | 10 | 51.0 | ▼1 |
| Nivel 5 · 14 jugadores · 143.1 a 2.5 | ||||||
| 22 | Baker MayfieldTB | 143.1 | 15.9 | 10 | 45.8 | ▲2 |
| 23 | Michael Penix Jr.ATL | 142.2 | 15.8 | 11 | 49.9 | ▲2 |
| 24 | Aaron RodgersPIT | 141.8 | 15.8 | 9 | 48.5 | ▼3 |
| 25 | Justin HerbertLAC | 141.8 | 14.2 | — | 42.2 | ▲4 |
| 26 | Sam DarnoldSEA | 141.5 | 15.7 | 11 | 43.3 | ▼4 |
| 27 | Jacoby BrissettARI | 139.2 | 15.5 | 14 | 49.6 | ▼4 |
| 28 | Geno SmithNYJ | 137.7 | 15.3 | 13 | 44.8 | ▼2 |
| 29 | Cam WardTEN | 124.9 | 13.9 | 9 | 41.6 | ▼2 |
| 30 | Daniel JonesIND | 119.5 | 13.3 | 13 | 38.4 | ▲1 |
| 31 | Tanner McKeePHI | 116.8 | 13.0 | 10 | 35.9 | ▼3 |
| 32 | Deshaun WatsonCLE | 96.1 | 10.7 | 11 | 24.3 | = |
| 33 | Shedeur SandersCLE | 78.7 | 13.1 | 11 | 39.3 | ▲1 |
| 34 | Fernando MendozaLV | 52.8 | 8.8 | 13 | 27.9 | ▲1 |
| 35 | Jameis WinstonNYG | 2.5 | 0.3 | 8 | 0.9 | ▼5 |
Cómo leer esta tabla
Toca un encabezado para ver cómo se lee. Pts ROS es la suma del consenso de cada semana que falta, de la 8 a la 17, y ordena la tabla; una semana sin proyección (descanso, lesión larga) vale 0. Pts/PJ es lo que rinde cuando se espera que juegue. Desc. es la semana de descanso que le falta; "—" quiere decir que ya descansó o que no se conoce. Playoffs suma las semanas 15 a 17. Cambio compara con la foto ROS de la semana 7 (20 oct 2026, 10:21): parte del movimiento es calendario que ya se jugó. Los niveles agrupan jugadores seguidos con puntos parecidos. Sin modelo, piso ni techo. Método.
# Su lugar en el ranking de su posición de aquí al final de la temporada, ordenado por Pts ROS.
Pts ROS Los puntos que se esperan de él de aquí a la semana 17: la suma, semana por semana, del consenso de las proyecciones de expertos (Sleeper y ESPN; en IDP, Sleeper). Ordena la tabla. Una semana de descanso o sin proyección vale 0.
Pts/PJ Sus puntos ROS entre las semanas en que se espera que juegue: lo que rinde cuando juega, no lo que suma.
Desc. Su semana de descanso (bye), si todavía le falta. "—": ya descansó o no se conoce.
Playoffs Los puntos esperados en las semanas 15 a 17, las de los playoffs de casi todas las ligas.
Cambio Cuántos lugares subió (▲) o bajó (▼) contra la foto ROS anterior. Parte del movimiento es calendario que ya se jugó. "nuevo": no estaba en la foto anterior.
Nivel Un grupo de jugadores seguidos con proyecciones parecidas. Dentro de un nivel la diferencia es poca; pasar al siguiente es un salto.