| Jugador | ||
|---|---|---|
| · 4 jugadores · 16.0 a 12.7 | ||
| 1 | Will AndersonHOU vs NYG | 16.0 |
| 2 | Aidan HutchinsonDET vs GB | 14.9 |
| 3 | Austin BookerCHI vs NE | 12.8 |
| 4 | Maxx CrosbyLV vs LAR | 12.7 |
| Nivel 2 · 116 jugadores · 11.1 a 4.1 | ||
| 5 | Donovan EzeiruakuDAL vs PHI | 11.1 |
| 6 | Boye MafeCIN vs BAL | 11.0 |
| 7 | Danielle HunterHOU vs NYG | 10.7 |
| 8 | Jeffery SimmonsTEN vs CLE | 10.5 |
| 9 | Zach AllenDEN vs ARI | 10.1 |
| 10 | Nick BosaSF vs ATL | 9.9 |
| 11 | Abdul CarterNYG vs HOU | 9.8 |
| 12 | Lukas Van NessGB vs DET | 9.7 |
| 13 | Dexter LawrenceCIN vs BAL | 9.6 |
| 14 | Yaya DiabyTB vs CAR | 9.5 |
| 15 | Laiatu LatuIND vs MIN | 9.3 |
| 16 | Trey HendricksonBAL vs CIN | 9.3 |
| 17 | DJ WonnumDET vs GB | 9.2 |
| 18 | Jared VerseCLE vs TEN | 9.1 |
| 19 | Leonard WilliamsSEA vs KC | 9.0 |
| 20 | Cameron HeywardPIT vs NO | 9.0 |
| 21 | Jonathan GreenardPHI vs DAL | 9.0 |
| 22 | Mason GrahamCLE vs TEN | 9.0 |
| 23 | DeForest BucknerIND vs MIN | 9.0 |
| 24 | Jonathan AllenCIN vs BAL | 8.9 |
| 25 | Jalen CarterPHI vs DAL | 8.7 |
| 26 | Jalyx HuntPHI vs DAL | 8.7 |
| 27 | Milton WilliamsNE vs CHI | 8.6 |
| 28 | George KarlaftisKC vs SEA | 8.6 |
| 29 | Chase YoungNO vs PIT | 8.5 |
| 30 | Quinnen WilliamsDAL vs PHI | 8.5 |
| 31 | Tavius RobinsonBAL vs CIN | 8.4 |
| 32 | Byron MurphySEA vs KC | 8.3 |
| 33 | Zach SielerMIA vs NYJ | 8.3 |
| 34 | Kwity PayeLV vs LAR | 8.3 |
| 35 | Derrick BrownCAR vs TB | 8.2 |
| 36 | Rueben BainTB vs CAR | 8.2 |
| 37 | DeMarcus LawrenceSEA vs KC | 8.1 |
| 38 | Carl GrandersonNO vs PIT | 8.1 |
| 39 | Dre'Mont JonesNE vs CHI | 8.1 |
| 40 | Chris JonesKC vs SEA | 8.1 |
| 41 | Devonte WyattGB vs DET | 8.0 |
| 42 | Jalen RedmondMIN vs IND | 8.0 |
| 43 | Levi Drake RodriguezMIN vs IND | 7.7 |
| 44 | Alim McNeillDET vs GB | 7.5 |
| 45 | Josh SweatARI vs DEN | 7.4 |
| 46 | Gervon DexterATL vs SF | 7.4 |
| 47 | Keeanu BentonPIT vs NO | 7.3 |
| 48 | Travis JonesBAL vs CIN | 7.2 |
| 49 | Will McDonaldNYJ vs MIA | 7.0 |
| 50 | Osa OdighizuwaSF vs ATL | 6.9 |
| 51 | Jordan DavisPHI vs DAL | 6.8 |
| 52 | Cameron JordanNO vs PIT | 6.8 |
| 53 | Jarran ReedSEA vs KC | 6.8 |
| 54 | Brandon DorlusATL vs SF | 6.8 |
| 55 | Aaron DonaldLAR vs LV | 6.8 |
| 56 | Dondrea TillmanDEN vs ARI | 6.8 |
| 57 | Adam ButlerLV vs LAR | 6.7 |
| 58 | Derrick MooreDET vs GB | 6.7 |
| 59 | Maliek CollinsCLE vs TEN | 6.6 |
| 60 | Cameron ThomasATL vs SF | 6.6 |
| 61 | Kayvon ThibodeauxNYG vs HOU | 6.6 |
| 62 | Samson EbukamATL vs SF | 6.6 |
| 63 | Jonah LauluLV vs LAR | 6.4 |
| 64 | Joseph OssaiNYJ vs MIA | 6.3 |
| 65 | Isaiah McGuireCLE vs TEN | 6.3 |
| 66 | Malachi LawrenceDAL vs PHI | 6.3 |
| 67 | Vita VeaTB vs CAR | 6.1 |
| 68 | Tommy TogiaiHOU vs NYG | 6.1 |
| 69 | Harrison PhillipsNYJ vs MIA | 6.0 |
| 70 | Jonathon CooperDEN vs ARI | 6.0 |
| 71 | A'Shawn RobinsonTB vs CAR | 6.0 |
| 72 | Mike GreenBAL vs CIN | 5.9 |
| 73 | Walter NolenARI vs DEN | 5.9 |
| 74 | Sheldon RankinsHOU vs NYG | 5.9 |
| 75 | Braden FiskeLAR vs LV | 5.8 |
| 76 | Zach HarrisonATL vs SF | 5.8 |
| 77 | Barryn SorrellGB vs DET | 5.8 |
| 78 | Mykel WilliamsSF vs ATL | 5.8 |
| 79 | Chop RobinsonMIA vs NYJ | 5.8 |
| 80 | Grover StewartIND vs MIN | 5.7 |
| 81 | Dani Dennis-SuttonGB vs DET | 5.7 |
| 82 | Moro OjomoPHI vs DAL | 5.5 |
| 83 | T'Vondre SweatNYJ vs MIA | 5.5 |
| 84 | Caleb BanksMIN vs IND | 5.3 |
| 85 | Calijah KanceyTB vs CAR | 5.3 |
| 86 | Tershawn WhartonCAR vs TB | 5.3 |
| 87 | Kenneth GrantMIA vs NYJ | 5.3 |
| 88 | Colby WoodenNO vs PIT | 5.2 |
| 89 | R Mason ThomasKC vs SEA | 5.2 |
| 90 | John Franklin-MyersTEN vs CLE | 5.1 |
| 91 | D.J. JonesDEN vs ARI | 4.9 |
| 92 | Nathan ShepherdNO vs PIT | 4.9 |
| 93 | Karl BrooksGB vs DET | 4.8 |
| 94 | Gabe JacasNE vs CHI | 4.8 |
| 95 | B.J. HillCIN vs BAL | 4.8 |
| 96 | Roy LopezARI vs DEN | 4.7 |
| 97 | Jadeveon ClowneyHOU vs NYG | 4.7 |
| 98 | Christian BarmoreNE vs CHI | 4.7 |
| 99 | Malcolm KoonceLV vs LAR | 4.7 |
| 100 | Felix Anudike-UzomahKC vs SEA | 4.7 |
| 101 | Tyleik WilliamsDET vs GB | 4.7 |
| 102 | Sam WilliamsCLE vs TEN | 4.6 |
| 103 | Patrick JonesCAR vs TB | 4.6 |
| 104 | Kenny ClarkDAL vs PHI | 4.5 |
| 105 | Kentavius StreetCHI vs NE | 4.5 |
| 106 | Darius AlexanderNYG vs HOU | 4.4 |
| 107 | Shelby HarrisNYG vs HOU | 4.4 |
| 108 | Peter WoodsKC vs SEA | 4.4 |
| 109 | Cedric JohnsonCIN vs BAL | 4.4 |
| 110 | Grady JarrettCHI vs NE | 4.4 |
| 111 | Kingsley EnagbareNYJ vs MIA | 4.3 |
| 112 | Jaylahn TuimoloauIND vs MIN | 4.3 |
| 113 | Malcolm RoachDEN vs ARI | 4.3 |
| 114 | Nnamdi MadubuikeBAL vs CIN | 4.3 |
| 115 | Dante StillsARI vs DEN | 4.2 |
| 116 | Lee HunterCAR vs TB | 4.2 |
| 117 | Eyioma UwazurikeDEN vs ARI | 4.1 |
| 118 | Elijah PonderNE vs CHI | 4.1 |
| 119 | Keldric FaulkTEN vs CLE | 4.1 |
| 120 | Darius RobinsonARI vs DEN | 4.1 |
| Nivel 3 · 134 jugadores · 3.6 a 0.4 | ||
| 121 | John JenkinsBAL vs CIN | 3.6 |
| 122 | Neville GallimoreCHI vs NE | 3.5 |
| 123 | Shemar StewartCIN vs BAL | 3.5 |
| 124 | Broderick WashingtonBAL vs CIN | 3.4 |
| 125 | T.J. SlatonCIN vs BAL | 3.4 |
| 126 | Bobby BrownCAR vs TB | 3.3 |
| 127 | Tyler OnyedimDEN vs ARI | 3.3 |
| 128 | Jordan BurchARI vs DEN | 3.3 |
| 129 | Levi OnwuzurikeDET vs GB | 3.3 |
| 130 | Tyrus WheatDAL vs PHI | 3.3 |
| 131 | Shemar TurnerCHI vs NE | 3.2 |
| 132 | Sebastian Joseph-DayPIT vs NO | 3.2 |
| 133 | Kayden McDonaldHOU vs NYG | 3.1 |
| 134 | Khyiris TongaKC vs SEA | 3.0 |
| 135 | Vernon BroughtonNO vs PIT | 3.0 |
| 136 | Davon GodchauxNO vs PIT | 3.0 |
| 137 | Carl JonesBAL vs CIN | 2.9 |
| 138 | Jack SawyerPIT vs NO | 2.9 |
| 139 | Myles MurphyCIN vs BAL | 2.9 |
| 140 | DJ ReaderNYG vs HOU | 2.9 |
| 141 | Gracen HaltonSF vs ATL | 2.9 |
| 142 | Otito OgbonniaDAL vs PHI | 2.7 |
| 143 | Rakeem Nunez-RochesTB vs CAR | 2.7 |
| 144 | James LynchCHI vs NE | 2.6 |
| 145 | Calais CampbellBAL vs CIN | 2.5 |
| 146 | Derek BarnettCLE vs TEN | 2.5 |
| 147 | Elijah RobertsTB vs CAR | 2.4 |
| 148 | Ethan BurkeBAL vs CIN | 2.4 |
| 149 | Khalid KareemSF vs ATL | 2.4 |
| 150 | Zion YoungBAL vs CIN | 2.4 |
| 151 | Josaiah StewartLAR vs LV | 2.4 |
| 152 | Domonique OrangeMIN vs IND | 2.4 |
| 153 | Andrew BillingsARI vs DEN | 2.3 |
| 154 | Drake JacksonATL vs SF | 2.3 |
| 155 | Cashius HowellCIN vs BAL | 2.3 |
| 156 | LT OvertonDAL vs PHI | 2.3 |
| 157 | A.J. EpenesaPHI vs DAL | 2.2 |
| 158 | Arnold EbiketiePHI vs DAL | 2.2 |
| 159 | Keyshawn James-NewbyPHI vs DAL | 2.2 |
| 160 | Bralen TriceATL vs SF | 2.2 |
| 161 | Bo RichterMIN vs IND | 2.1 |
| 162 | Chaz ChamblissMIN vs IND | 2.1 |
| 163 | Logan HallHOU vs NYG | 2.1 |
| 164 | Trace FordNYG vs HOU | 2.0 |
| 165 | Mike MorrisSEA vs KC | 1.9 |
| 166 | LaCale LondonATL vs SF | 1.9 |
| 167 | Jowon BriggsNYJ vs MIA | 1.8 |
| 168 | Cian SloneLV vs LAR | 1.8 |
| 169 | Jaden CrumedyHOU vs NYG | 1.7 |
| 170 | Keion WhiteSF vs ATL | 1.7 |
| 171 | Jacob MartinTEN vs CLE | 1.7 |
| 172 | Jordan PhillipsMIA vs NYJ | 1.7 |
| 173 | Cory DurdenNE vs CHI | 1.7 |
| 174 | Tyler LacyDET vs GB | 1.6 |
| 175 | Dominique RobinsonHOU vs NYG | 1.6 |
| 176 | Jonah EllissDEN vs ARI | 1.6 |
| 177 | Desjuan JohnsonLAR vs LV | 1.5 |
| 178 | Wesley BaileyLAR vs LV | 1.5 |
| 179 | Byron YoungPHI vs DAL | 1.4 |
| 180 | Al-Quadin MuhammadTB vs CAR | 1.4 |
| 181 | TeRah EdwardsCAR vs TB | 1.4 |
| 182 | Jack PyburnKC vs SEA | 1.3 |
| 183 | Jared IveyATL vs SF | 1.3 |
| 184 | Connor O'TooleSEA vs KC | 1.3 |
| 185 | Derick HallSEA vs KC | 1.3 |
| 186 | JJ PeguesLV vs LAR | 1.3 |
| 187 | Tonka HemingwayLV vs LAR | 1.1 |
| 188 | Kris JenkinsCIN vs BAL | 1.1 |
| 189 | Andre JonesMIA vs NYJ | 1.1 |
| 190 | Anterio ThompsonATL vs SF | 1.1 |
| 191 | Maason SmithATL vs SF | 1.1 |
| 192 | Chris McClellanGB vs DET | 1.0 |
| 193 | Jordon RileyGB vs DET | 1.0 |
| 194 | Elijah WilliamsMIN vs IND | 1.0 |
| 195 | Jordan JacksonDEN vs ARI | 1.0 |
| 196 | Sai'vion JonesDEN vs ARI | 1.0 |
| 197 | Tyrion Ingram-DawkinsMIN vs IND | 1.0 |
| 198 | Yahya BlackPIT vs NO | 1.0 |
| 199 | Omarr Norman-LottKC vs SEA | 1.0 |
| 200 | Chris WilliamsCLE vs TEN | 0.9 |
| 201 | Christen MillerNO vs PIT | 0.9 |
| 202 | John RidgewayNO vs PIT | 0.9 |
| 203 | Khristian BoydNO vs PIT | 0.9 |
| 204 | L.J. CollierARI vs DEN | 0.9 |
| 205 | Ty RobinsonPHI vs DAL | 0.9 |
| 206 | Elijah SimmonsTB vs CAR | 0.9 |
| 207 | Aeneas PeeblesBAL vs CIN | 0.9 |
| 208 | Jamree KromahCHI vs NE | 0.9 |
| 209 | Jayden LovingCHI vs NE | 0.9 |
| 210 | Jordan van den BergCHI vs NE | 0.9 |
| 211 | Gabriel RubioPIT vs NO | 0.9 |
| 212 | Joshua FarmerNE vs CHI | 0.9 |
| 213 | Leonard TaylorNE vs CHI | 0.9 |
| 214 | Aaron HallCAR vs TB | 0.8 |
| 215 | Elijah GarciaDAL vs PHI | 0.8 |
| 216 | LaBryan RayCAR vs TB | 0.8 |
| 217 | Brandon PiliSEA vs KC | 0.8 |
| 218 | Kevin JobityPIT vs NO | 0.8 |
| 219 | Rylie MillsSEA vs KC | 0.8 |
| 220 | Adetomiwa AdebaworeIND vs MIN | 0.8 |
| 221 | Caden CurryIND vs MIN | 0.8 |
| 222 | George GumbsIND vs MIN | 0.8 |
| 223 | Jackie MarshallTEN vs CLE | 0.8 |
| 224 | Jerry TilleryIND vs MIN | 0.8 |
| 225 | Tim SmithIND vs MIN | 0.8 |
| 226 | Zeek BiggersMIA vs NYJ | 0.8 |
| 227 | Ahmed HassaneinDET vs GB | 0.8 |
| 228 | Eric O'NeillDET vs GB | 0.8 |
| 229 | Mekhi WingoDET vs GB | 0.8 |
| 230 | Naquan JonesSF vs ATL | 0.8 |
| 231 | Sabastian HarshHOU vs NYG | 0.8 |
| 232 | Skyler Gill-HowardDET vs GB | 0.8 |
| 233 | Landon RobinsonCIN vs BAL | 0.8 |
| 234 | Bobby Jamison-TravisNYG vs HOU | 0.8 |
| 235 | C.J. OkoyeNYG vs HOU | 0.8 |
| 236 | Ashton GillotteKC vs SEA | 0.7 |
| 237 | James ThompsonSF vs ATL | 0.7 |
| 238 | Sebastian ValdezSF vs ATL | 0.7 |
| 239 | Malik HerringMIA vs NYJ | 0.7 |
| 240 | Oluwafemi OladejoTEN vs CLE | 0.7 |
| 241 | Solomon ThomasTEN vs CLE | 0.7 |
| 242 | Timmy HorneTEN vs CLE | 0.7 |
| 243 | Truman JonesTEN vs CLE | 0.7 |
| 244 | Adin HuntingtonCLE vs TEN | 0.7 |
| 245 | Anthony CampbellGB vs DET | 0.7 |
| 246 | Mike HallCLE vs TEN | 0.7 |
| 247 | Bryson EasonKC vs SEA | 0.6 |
| 248 | Nazir StackhouseTEN vs CLE | 0.6 |
| 249 | Larrell MurchisonLAR vs LV | 0.5 |
| 250 | Ty HamiltonLAR vs LV | 0.5 |
| 251 | DeMonte CapehartTB vs CAR | 0.5 |
| 252 | Darrell JacksonNYJ vs MIA | 0.4 |
| 253 | Jack HeflinNYJ vs MIA | 0.4 |
| 254 | Tyler BaronNYJ vs MIA | 0.4 |
Cómo leer esta tabla
Toca un encabezado para ver cómo se lee. Q, D y O: duda, poco probable o fuera, según el reporte oficial de lesiones de la NFL. Proy. son los puntos que se esperan y ordenan la tabla: K y DEF, el promedio de Sleeper y ESPN en cada estadística ("sólo Sleeper" marca a quien ESPN no proyectó); IDP, Sleeper. Los puntos salen del puntaje por defecto de Sleeper (cuáles); en Tu liga se calculan con el tuyo. Nuestro modelo no cubre K, DEF ni IDP: sin modelo ni peor y mejor caso. Los niveles agrupan jugadores con proyecciones parecidas: pasar de un nivel al siguiente es un salto (cómo leerlos). Método.
Actualizado el martes 20 oct, antes de los partidos · Puntaje IDP de Sleeper · Fuente: Sleeper (ESPN no proyecta IDP). Nuestro modelo no cubre K, DEF ni IDP: sin modelo ni peor y mejor caso. Esta semana todavía no tiene resultados. Estado de lesión: reportes oficiales de la NFL al 23 oct 2026, 06:34.
# Su lugar en el ranking de su posición esta semana, ordenado por Proy.
Proy. Los puntos que se esperan de él esta semana: el promedio de las proyecciones de expertos (Sleeper y ESPN; en IDP, Sleeper). Ordena la tabla. "sólo Sleeper" marca a quien ESPN no proyectó.
Nivel Un grupo de jugadores seguidos con proyecciones parecidas. Dentro de un nivel la diferencia es poca; pasar al siguiente es un salto.