Gráficas · temporada 2026 · hasta la semana 6
Escalera de élite WR
Cómo leerla. Cada renglón es un jugador, ordenado por los puntos Full PPR que hace por partido en la temporada. Las rayas separan las bandas: Élite son los que más puntos por partido hacen en su posición, separados del resto por un salto grande; Titular y Para el FLEX, los grupos que siguen, cada uno después de otro salto; Resto, los demás. La forma del punto también dice la banda.
Ver los datos
| # | Jugador | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | 6 | 27.5 | Élite |
| 2 | Puka NacuaLAR | 4 | 23.0 | Élite |
| 3 | CeeDee LambDAL | 6 | 21.8 | Titular |
| 4 | Amon-Ra St. BrownDET | 5 | 20.8 | Titular |
| 5 | Christian WatsonGB | 6 | 19.8 | Titular |
| 6 | Zay FlowersBAL | 5 | 18.9 | Titular |
| 7 | Chris OlaveNO | 6 | 18.8 | Titular |
| 8 | Nico CollinsHOU | 4 | 18.4 | Titular |
| 9 | Tetairoa McMillanCAR | 5 | 17.8 | Titular |
| 10 | DeVonta SmithPHI | 4 | 17.3 | Titular |
| 11 | Malik NabersNYG | 6 | 17.1 | Titular |
| 12 | Davante AdamsLAR | 6 | 17.0 | Titular |
| 13 | Jalen CokerCAR | 4 | 17.0 | Titular |
| 14 | Matthew GoldenGB | 6 | 16.8 | Titular |
| 15 | Ja'Marr ChaseCIN | 5 | 16.0 | Para el FLEX |
| 16 | Justin JeffersonMIN | 4 | 15.9 | Para el FLEX |
| 17 | Garrett WilsonNYJ | 6 | 15.8 | Para el FLEX |
| 18 | Parker WashingtonJAX | 6 | 15.3 | Para el FLEX |
| 19 | Tee HigginsCIN | 5 | 15.1 | Para el FLEX |
| 20 | Mike EvansSF | 6 | 14.8 | Para el FLEX |
| 21 | Drake LondonATL | 6 | 14.7 | Para el FLEX |
| 22 | Stefon DiggsWAS | 5 | 13.9 | Resto |
| 23 | George PickensDAL | 6 | 13.6 | Resto |
| 24 | Tre TuckerLV | 6 | 13.1 | Resto |
| 25 | Luther BurdenCHI | 6 | 12.2 | Resto |
| 26 | Deebo SamuelSF | 5 | 12.1 | Resto |
| 27 | Denzel BostonCLE | 6 | 11.9 | Resto |
| 28 | Michael WilsonARI | 6 | 11.9 | Resto |
| 29 | Emeka EgbukaTB | 6 | 11.9 | Resto |
| 30 | Devaughn VeleNO | 6 | 11.6 | Resto |
| 31 | Jameson WilliamsDET | 5 | 11.5 | Resto |
| 32 | DK MetcalfPIT | 6 | 11.5 | Resto |
| 33 | Carnell TateTEN | 6 | 11.2 | Resto |
| 34 | Tyquan ThorntonKC | 4 | 11.2 | Resto |
| 35 | Keenan AllenIND | 5 | 10.9 | Resto |
| 36 | Keon ColemanBUF | 6 | 10.9 | Resto |
Fuente: puntos Full PPR con las estadísticas de Sleeper. Sin licencia de terceros. Datos de la temporada 2026 hasta la semana 6, al 23 oct 2026, 10:25. Cómo leer cada gráfica: Método.
PJ Partidos que jugó en la temporada (en Participación, en las últimas semanas de la gráfica).
PPR/PJ Puntos Full PPR que hizo por partido jugado en la temporada.
Banda Élite: los que más puntos por partido hacen en su posición, separados del resto por un salto grande. Titular y Para el FLEX: los grupos que siguen, cada uno después de otro salto. Resto: los demás.