Gráficas · temporada 2026 · hasta la semana 6
Escalera de élite RB
Cómo leerla. Cada renglón es un jugador, ordenado por los puntos Full PPR que hace por partido en la temporada. Las rayas separan las bandas: Élite son los que más puntos por partido hacen en su posición, separados del resto por un salto grande; Titular y Para el FLEX, los grupos que siguen, cada uno después de otro salto; Resto, los demás. La forma del punto también dice la banda.
Ver los datos
| # | Jugador | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsDET | 5 | 30.7 | Élite |
| 2 | Kenneth WalkerKC | 5 | 27.6 | Élite |
| 3 | Bijan RobinsonATL | 6 | 21.4 | Titular |
| 4 | Christian McCaffreySF | 6 | 20.3 | Titular |
| 5 | Kyren WilliamsLAR | 6 | 19.8 | Titular |
| 6 | Jonathan TaylorIND | 6 | 19.8 | Titular |
| 7 | Chuba HubbardCAR | 5 | 19.6 | Titular |
| 8 | Derrick HenryBAL | 6 | 19.5 | Titular |
| 9 | James CookBUF | 6 | 18.9 | Titular |
| 10 | Javonte WilliamsDAL | 6 | 18.2 | Titular |
| 11 | D'Andre SwiftCHI | 6 | 17.3 | Titular |
| 12 | Jaylen WarrenPIT | 6 | 17.1 | Titular |
| 13 | Ashton JeantyLV | 6 | 16.7 | Titular |
| 14 | Kyle MonangaiCHI | 4 | 14.8 | Para el FLEX |
| 15 | Bhayshul TutenJAX | 6 | 14.7 | Para el FLEX |
| 16 | Bucky IrvingTB | 6 | 14.3 | Para el FLEX |
| 17 | Breece HallNYJ | 3 | 14.2 | Para el FLEX |
| 18 | Aaron JonesMIN | 5 | 14.0 | Para el FLEX |
| 19 | Chase BrownCIN | 5 | 13.0 | Resto |
| 20 | Quinshon JudkinsCLE | 5 | 11.3 | Resto |
| 21 | Rhamondre StevensonNE | 6 | 10.7 | Resto |
| 22 | RJ HarveyDEN | 5 | 10.7 | Resto |
| 23 | Alvin KamaraNO | 5 | 10.5 | Resto |
| 24 | Travis EtienneNO | 3 | 10.3 | Resto |
| 25 | Jeremiyah LoveARI | 5 | 10.2 | Resto |
| 26 | Rachaad WhiteWAS | 5 | 9.8 | Resto |
| 27 | Ollie GordonMIA | 5 | 9.6 | Resto |
| 28 | Omarion HamptonLAC | 6 | 9.6 | Resto |
| 29 | Braelon AllenNYJ | 6 | 9.5 | Resto |
| 30 | Emanuel WilsonSEA | 6 | 9.4 | Resto |
| 31 | David MontgomeryHOU | 5 | 9.1 | Resto |
| 32 | Jacory Croskey-MerrittWAS | 5 | 9.0 | Resto |
| 33 | Woody MarksHOU | 6 | 8.9 | Resto |
| 34 | Brian RobinsonATL | 6 | 8.9 | Resto |
| 35 | Blake CorumLAR | 6 | 8.7 | Resto |
| 36 | Cam SkatteboNYG | 6 | 8.6 | Resto |
Fuente: puntos Full PPR con las estadísticas de Sleeper. Sin licencia de terceros. Datos de la temporada 2026 hasta la semana 6, al 23 oct 2026, 10:25. Cómo leer cada gráfica: Método.
PJ Partidos que jugó en la temporada (en Participación, en las últimas semanas de la gráfica).
PPR/PJ Puntos Full PPR que hizo por partido jugado en la temporada.
Banda Élite: los que más puntos por partido hacen en su posición, separados del resto por un salto grande. Titular y Para el FLEX: los grupos que siguen, cada uno después de otro salto. Resto: los demás.