Gráficas · temporada 2026 · hasta la semana 6
Escalera de élite QB
Cómo leerla. Cada renglón es un jugador, ordenado por los puntos Full PPR que hace por partido en la temporada. Las rayas separan las bandas: Élite son los que más puntos por partido hacen en su posición, separados del resto por un salto grande; Titular y Para el FLEX, los grupos que siguen, cada uno después de otro salto; Resto, los demás. La forma del punto también dice la banda.
Ver los datos
| # | Jugador | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh AllenBUF | 6 | 27.5 | Élite |
| 2 | Jared GoffDET | 5 | 23.0 | Élite |
| 3 | Brock PurdySF | 6 | 22.7 | Élite |
| 4 | Bryce YoungCAR | 5 | 22.5 | Élite |
| 5 | Jayden DanielsWAS | 4 | 21.4 | Titular |
| 6 | Joe BurrowCIN | 5 | 20.8 | Titular |
| 7 | Caleb WilliamsCHI | 3 | 20.8 | Titular |
| 8 | Lamar JacksonBAL | 4 | 20.0 | Titular |
| 9 | Trevor LawrenceJAX | 6 | 19.7 | Titular |
| 10 | Drake MayeNE | 6 | 19.7 | Titular |
| 11 | Tyler ShoughNO | 6 | 19.5 | Titular |
| 12 | Patrick MahomesKC | 5 | 19.4 | Titular |
| 13 | Kirk CousinsLV | 6 | 19.3 | Titular |
| 14 | Jordan LoveGB | 6 | 19.1 | Titular |
| 15 | C.J. StroudHOU | 6 | 18.9 | Titular |
| 16 | Matthew StaffordLAR | 6 | 18.6 | Titular |
| 17 | Dak PrescottDAL | 6 | 18.3 | Titular |
| 18 | Aaron RodgersPIT | 6 | 17.4 | Para el FLEX |
| 19 | Jalen HurtsPHI | 5 | 16.6 | Para el FLEX |
| 20 | Michael PenixATL | 4 | 16.3 | Para el FLEX |
| 21 | Jacoby BrissettARI | 6 | 16.2 | Para el FLEX |
| 22 | Deshaun WatsonCLE | 6 | 15.1 | Resto |
| 23 | Tyler HuntleyBAL | 3 | 13.9 | Resto |
| 24 | Geno SmithNYJ | 6 | 13.8 | Resto |
Fuente: puntos Full PPR con las estadísticas de Sleeper. Sin licencia de terceros. Datos de la temporada 2026 hasta la semana 6, al 23 oct 2026, 10:25. Cómo leer cada gráfica: Método.
PJ Partidos que jugó en la temporada (en Participación, en las últimas semanas de la gráfica).
PPR/PJ Puntos Full PPR que hizo por partido jugado en la temporada.
Banda Élite: los que más puntos por partido hacen en su posición, separados del resto por un salto grande. Titular y Para el FLEX: los grupos que siguen, cada uno después de otro salto. Resto: los demás.