Reportes · temporada 2026 · hasta la semana 6
Pase del QB
A qué profundidad lanza cada quarterback y cuánto lo atrapan. Ordenado por aDOT; entran los QB con al menos 50 dropbacks · datos al 20 oct 2026, 09:47.
Líderes en aDOT
38 jugadores.
| # | Jugador | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamar JacksonBAL | 111 | 94 | 10.4 | 22.3 | 7 | 6.3 | 11.7 | 9.0 |
| 2 | Malik WillisMIA | 160 | 129 | 10.4 | 29.5 | 14 | 8.8 | 15.0 | 10.6 |
| 3 | C.J. StroudHOU | 237 | 215 | 9.5 | 20.9 | 14 | 5.9 | 13.1 | 3.4 |
| 4 | Bryce YoungCAR | 217 | 200 | 9.2 | 20.0 | 12 | 5.5 | 16.1 | 2.3 |
| 5 | Jameis WinstonNYG | 178 | 158 | 9.2 | 21.5 | 15 | 8.4 | 18.0 | 2.8 |
| 6 | Drake MayeNE | 214 | 183 | 9.0 | 21.9 | 11 | 5.1 | 14.5 | 9.3 |
| 7 | Baker MayfieldTB | 118 | 96 | 8.9 | 20.8 | 13 | 11.0 | 17.8 | 7.6 |
| 8 | Josh AllenBUF | 200 | 171 | 8.9 | 21.6 | 12 | 6.0 | 14.0 | 8.5 |
| 9 | Marcus MariotaWAS | 57 | 51 | 8.9 | 25.5 | 3 | 5.3 | 26.3 | 5.3 |
| 10 | Jordan LoveGB | 240 | 226 | 8.8 | 21.7 | 13 | 5.4 | 19.2 | 0.4 |
| 11 | Jayden DanielsWAS | 143 | 114 | 8.5 | 21.1 | 10 | 7.0 | 14.0 | 13.3 |
| 12 | Kirk CousinsLV | 221 | 210 | 8.4 | 17.6 | 8 | 3.6 | 18.1 | 1.4 |
| 13 | Matthew StaffordLAR | 260 | 246 | 8.3 | 21.5 | 10 | 3.8 | 15.4 | 1.5 |
| 14 | Trevor LawrenceJAX | 200 | 183 | 8.2 | 17.5 | 10 | 5.0 | 16.0 | 3.5 |
| 15 | Daniel JonesIND | 239 | 217 | 8.1 | 18.0 | 15 | 6.3 | 16.3 | 2.9 |
| 16 | Brock PurdySF | 190 | 170 | 8.0 | 18.8 | 5 | 2.6 | 12.1 | 7.9 |
| 17 | Jared GoffDET | 207 | 191 | 7.9 | 19.9 | 11 | 5.3 | 15.0 | 2.4 |
| 18 | Justin HerbertLAC | 219 | 179 | 7.8 | 18.4 | 21 | 9.6 | 20.1 | 8.7 |
| 19 | Tyler ShoughNO | 255 | 234 | 7.8 | 17.5 | 13 | 5.1 | 14.5 | 3.1 |
| 20 | Aaron RodgersPIT | 252 | 230 | 7.7 | 18.7 | 19 | 7.5 | 16.7 | 1.2 |
| 21 | Drew LockSEA | 51 | 48 | 7.6 | 14.6 | 2 | 3.9 | 15.7 | 2.0 |
| 22 | Jalen HurtsPHI | 179 | 154 | 7.5 | 17.5 | 13 | 7.3 | 15.6 | 6.7 |
| 23 | Case KeenumCHI | 57 | 53 | 7.4 | 9.4 | 2 | 3.5 | 14.0 | 3.5 |
| 24 | Dak PrescottDAL | 265 | 246 | 7.4 | 15.4 | 7 | 2.6 | 14.0 | 4.5 |
| 25 | Michael PenixATL | 122 | 110 | 7.4 | 22.7 | 9 | 7.4 | 12.3 | 2.5 |
| 26 | Deshaun WatsonCLE | 220 | 174 | 7.3 | 16.1 | 24 | 10.9 | 20.9 | 10.0 |
| 27 | Sam DarnoldSEA | 166 | 147 | 7.3 | 16.3 | 14 | 8.4 | 22.3 | 3.0 |
| 28 | Joe BurrowCIN | 204 | 189 | 7.2 | 14.3 | 9 | 4.4 | 17.6 | 2.9 |
| 29 | Geno SmithNYJ | 204 | 176 | 7.1 | 15.9 | 19 | 9.3 | 18.1 | 4.4 |
| 30 | Cam WardTEN | 199 | 177 | 6.9 | 15.3 | 10 | 5.0 | 12.6 | 6.0 |
| 31 | Jacoby BrissettARI | 249 | 232 | 6.9 | 15.5 | 12 | 4.8 | 15.7 | 2.0 |
| 32 | Tyson BagentCHI | 70 | 63 | 6.9 | 19.0 | 4 | 5.7 | 11.4 | 4.3 |
| 33 | Caleb WilliamsCHI | 111 | 91 | 6.4 | 15.4 | 9 | 8.1 | 16.2 | 9.9 |
| 34 | Kyler MurrayMIN | 122 | 100 | 6.4 | 21.0 | 9 | 7.4 | 13.1 | 10.7 |
| 35 | Patrick MahomesKC | 174 | 158 | 6.3 | 15.2 | 6 | 3.4 | 13.8 | 5.7 |
| 36 | Jalon DanielsTB | 123 | 98 | 6.1 | 12.2 | 9 | 7.3 | 13.8 | 13.0 |
| 37 | Tyler HuntleyBAL | 85 | 72 | 5.9 | 12.5 | 6 | 7.1 | 17.6 | 8.2 |
| 38 | Bo NixDEN | 202 | 189 | 4.9 | 12.2 | 8 | 4.0 | 11.4 | 2.5 |
Toca un encabezado para ver cómo se lee. Cada porcentaje es la suma de la temporada entre la suma de sus dropbacks (o de sus pases con dato de profundidad). Sacos y golpes es lo que registra el play-by-play; no es toda la presión.
Fuente: jugadas de nflverse (nflfastR), CC BY 4.0. Las tablas y el CSV de esta página son una adaptación y se publican con esa atribución.
Dropbacks Veces que retrocedió a pasar: pases, capturas y escapadas. Es el denominador de los porcentajes.
Intentos Pases que intentó, sin contar las capturas.
aDOT Distancia promedio, en yardas en el aire, de sus pases. Alto: lanza lejos; bajo: pases cortos. Ordena la tabla.
% prof. Qué parte de sus pases viajó 16 yardas o más en el aire.
Sacos Veces que lo capturaron (sack).
% sacos Qué parte de sus dropbacks terminó en saco.
% sacos o golpes Qué parte de sus dropbacks terminó en saco o en golpe al QB sin saco. Es lo que registra el play-by-play, no toda la presión.
% escapadas Qué parte de sus dropbacks terminó en una escapada con la pelota (scramble).